NasdaqGM - Nasdaq Real Time Price USD

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGLT)

55.96 +0.03 (+0.05%)
As of 3:11 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 23, 2024 55.76 56.24 55.65 55.96 55.96 1,334,844
Apr 22, 2024 55.74 55.99 55.72 55.93 55.93 1,441,400
Apr 19, 2024 56.14 56.14 55.87 56.01 56.01 2,009,400
Apr 18, 2024 56.04 56.06 55.69 55.83 55.83 1,833,000
Apr 17, 2024 55.83 56.15 55.61 56.11 56.11 1,526,700
Apr 16, 2024 55.35 55.67 55.20 55.53 55.53 2,297,200
Apr 15, 2024 56.02 56.03 55.61 55.86 55.86 3,002,800
Apr 12, 2024 56.85 57.03 56.65 56.65 56.65 2,201,200
Apr 11, 2024 56.71 56.74 56.20 56.38 56.38 4,165,500
Apr 10, 2024 57.20 57.26 56.49 56.62 56.62 2,422,500
Apr 9, 2024 57.63 57.89 57.62 57.84 57.84 1,214,000
Apr 8, 2024 57.24 57.45 57.19 57.33 57.33 1,429,500
Apr 5, 2024 57.51 57.80 57.35 57.36 57.36 1,705,100
Apr 4, 2024 58.03 58.12 57.69 58.09 58.09 2,079,000
Apr 3, 2024 57.23 57.71 57.11 57.70 57.70 2,801,100
Apr 2, 2024 57.42 57.78 57.29 57.74 57.74 2,470,200
Apr 1, 2024 0.20 Dividend
Apr 1, 2024 58.44 58.46 57.96 58.02 58.02 2,565,800
Mar 28, 2024 59.13 59.46 59.05 59.24 59.04 2,167,800
Mar 27, 2024 58.88 59.27 58.83 59.25 59.05 1,622,100
Mar 26, 2024 58.59 58.80 58.46 58.77 58.57 1,314,000
Mar 25, 2024 58.72 58.73 58.49 58.61 58.41 1,535,400
Mar 22, 2024 59.00 59.00 58.77 58.87 58.67 1,046,000
Mar 21, 2024 58.44 58.54 58.14 58.34 58.14 1,424,400
Mar 20, 2024 58.31 58.78 57.85 58.23 58.03 1,782,000
Mar 19, 2024 58.15 58.39 58.06 58.21 58.01 1,355,300
Mar 18, 2024 58.05 58.21 57.93 58.02 57.82 1,343,500
Mar 15, 2024 58.26 58.33 58.11 58.19 57.99 1,601,900
Mar 14, 2024 58.65 58.66 58.17 58.24 58.04 2,345,300
Mar 13, 2024 59.15 59.29 58.97 59.10 58.90 1,882,700
Mar 12, 2024 59.45 59.54 59.23 59.34 59.14 1,333,200
Mar 11, 2024 59.98 60.00 59.64 59.82 59.62 1,376,100
Mar 8, 2024 59.87 60.00 59.69 59.86 59.66 1,561,000
Mar 7, 2024 60.15 60.18 59.67 59.91 59.71 1,483,800
Mar 6, 2024 59.65 60.04 59.61 59.92 59.72 1,634,000
Mar 5, 2024 59.49 59.75 59.33 59.59 59.39 1,733,600
Mar 4, 2024 58.56 58.84 58.56 58.81 58.61 1,600,300
Mar 1, 2024 0.18 Dividend
Mar 1, 2024 58.40 59.05 58.16 59.01 58.81 4,016,600
Feb 29, 2024 58.63 58.91 58.62 58.84 58.47 2,847,000
Feb 28, 2024 58.21 58.51 58.11 58.46 58.09 2,109,400
Feb 27, 2024 58.31 58.44 58.07 58.14 57.77 1,714,900
Feb 26, 2024 58.70 58.73 58.23 58.49 58.12 3,446,100
Feb 23, 2024 58.05 58.72 58.05 58.66 58.29 2,108,000
Feb 22, 2024 57.83 58.07 57.77 57.97 57.60 5,804,800
Feb 21, 2024 58.13 58.18 57.65 57.73 57.36 5,663,200
Feb 20, 2024 58.08 58.33 58.05 58.12 57.75 5,372,600
Feb 16, 2024 57.86 58.10 57.83 58.06 57.69 1,404,000
Feb 15, 2024 58.56 58.63 58.22 58.39 58.02 1,598,400
Feb 14, 2024 57.81 58.25 57.78 58.12 57.75 2,595,300
Feb 13, 2024 58.13 58.23 57.81 57.83 57.46 3,043,900
Feb 12, 2024 58.77 58.89 58.53 58.79 58.42 1,714,800
Feb 9, 2024 58.69 58.82 58.62 58.74 58.37 1,602,200
Feb 8, 2024 58.85 59.01 58.63 58.85 58.48 1,540,800
Feb 7, 2024 59.18 59.57 59.16 59.20 58.82 2,721,100
Feb 6, 2024 58.97 59.53 58.95 59.43 59.05 2,221,500
Feb 5, 2024 59.21 59.32 58.83 58.90 58.53 3,498,500
Feb 2, 2024 60.13 60.33 59.79 60.04 59.66 3,264,900
Feb 1, 2024 0.19 Dividend
Feb 1, 2024 60.81 61.56 60.70 61.26 60.87 4,152,700
Jan 31, 2024 60.14 60.55 60.03 60.43 59.86 4,837,800
Jan 30, 2024 59.73 59.84 59.28 59.81 59.24 3,381,200
Jan 29, 2024 59.04 59.53 58.94 59.37 58.81 2,395,800
Jan 26, 2024 58.81 58.89 58.55 58.75 58.19 2,840,700
Jan 25, 2024 58.86 58.97 58.63 58.85 58.29 3,492,300
Jan 24, 2024 59.18 59.19 58.34 58.50 57.95 4,924,300
Jan 23, 2024 58.81 58.87 58.56 58.83 58.27 6,676,900
Jan 22, 2024 59.32 59.48 59.08 59.22 58.66 7,066,000
Jan 19, 2024 58.67 58.94 58.41 58.90 58.34 2,149,300
Jan 18, 2024 59.09 59.16 58.56 58.75 58.19 2,514,200
Jan 17, 2024 59.18 59.41 58.94 59.23 58.67 3,315,000
Jan 16, 2024 59.82 59.90 59.16 59.35 58.79 3,731,700
Jan 12, 2024 60.42 60.73 60.16 60.35 59.78 2,856,600
Jan 11, 2024 60.01 60.42 59.77 60.36 59.79 4,783,600
Jan 10, 2024 60.45 60.52 60.00 60.00 59.43 2,419,000
Jan 9, 2024 60.27 60.55 60.22 60.31 59.74 2,607,700
Jan 8, 2024 60.03 60.66 59.93 60.57 60.00 3,934,400
Jan 5, 2024 60.13 60.82 59.98 60.07 59.50 3,239,600
Jan 4, 2024 60.68 60.80 60.47 60.57 60.00 2,775,500
Jan 3, 2024 60.67 61.48 60.52 61.40 60.82 4,245,900
Jan 2, 2024 61.14 61.38 61.02 61.21 60.63 3,801,200
Dec 29, 2023 61.65 62.02 61.44 61.53 60.95 3,001,600
Dec 28, 2023 62.18 62.46 61.90 62.04 61.45 1,637,400
Dec 27, 2023 62.00 62.45 61.87 62.44 61.85 1,972,100
Dec 26, 2023 61.29 61.49 61.26 61.41 60.83 1,712,500
Dec 22, 2023 0.19 Dividend
Dec 22, 2023 61.75 61.75 61.11 61.29 60.71 1,805,200
Dec 21, 2023 62.14 62.19 61.54 61.67 60.90 2,156,200
Dec 20, 2023 61.70 62.08 61.43 62.02 61.24 1,866,000
Dec 19, 2023 61.56 61.79 61.43 61.53 60.76 2,067,200
Dec 18, 2023 61.34 61.34 61.09 61.29 60.52 2,290,900
Dec 15, 2023 61.47 61.84 61.41 61.70 60.93 2,937,300
Dec 14, 2023 60.90 61.66 60.77 61.62 60.85 3,176,700
Dec 13, 2023 59.26 60.31 59.18 60.20 59.45 2,908,500
Dec 12, 2023 58.65 58.98 58.53 58.90 58.16 2,168,600
Dec 11, 2023 58.56 58.81 58.31 58.75 58.02 5,877,800
Dec 8, 2023 58.81 58.96 58.49 58.84 58.10 4,791,500
Dec 7, 2023 59.21 59.75 59.18 59.32 58.58 3,698,500
Dec 6, 2023 59.18 59.74 59.08 59.64 58.89 5,211,100
Dec 5, 2023 58.38 58.93 58.33 58.92 58.18 10,076,200
Dec 4, 2023 57.72 57.91 57.49 57.76 57.04 3,720,800
Dec 1, 2023 0.18 Dividend
Dec 1, 2023 57.01 58.06 56.94 57.99 57.27 2,395,100
Nov 30, 2023 57.39 57.50 56.95 57.21 56.32 4,078,900
Nov 29, 2023 57.50 57.83 57.31 57.80 56.90 2,803,000
Nov 28, 2023 56.80 57.16 56.74 57.12 56.23 2,970,600
Nov 27, 2023 56.47 57.02 56.39 56.99 56.10 1,885,300
Nov 24, 2023 56.34 56.40 56.15 56.15 55.28 776,500
Nov 22, 2023 56.94 57.04 56.51 56.76 55.88 1,571,200
Nov 21, 2023 56.61 56.77 56.26 56.61 55.73 2,316,600
Nov 20, 2023 56.09 56.69 56.09 56.62 55.74 2,311,800
Nov 17, 2023 56.39 56.54 56.09 56.34 55.46 2,183,200
Nov 16, 2023 55.96 56.31 55.91 56.11 55.24 9,380,900
Nov 15, 2023 55.77 55.80 55.35 55.47 54.61 1,817,000
Nov 14, 2023 56.32 56.41 55.91 56.21 55.33 3,357,000
Nov 13, 2023 54.69 55.10 54.50 55.03 54.17 2,303,900
Nov 10, 2023 55.30 55.37 55.00 55.11 54.25 1,756,400
Nov 9, 2023 55.70 55.72 54.44 54.84 53.99 2,805,800
Nov 8, 2023 55.44 56.09 55.40 56.02 55.15 2,794,500
Nov 7, 2023 54.96 55.48 54.94 55.21 54.35 2,872,800
Nov 6, 2023 54.66 54.71 54.36 54.48 53.63 2,427,000
Nov 3, 2023 55.64 55.78 54.94 54.95 54.09 2,589,400
Nov 2, 2023 54.39 54.75 54.13 54.58 53.73 3,259,900
Nov 1, 2023 0.18 Dividend
Nov 1, 2023 52.87 53.50 52.85 53.48 52.65 5,045,700
Oct 31, 2023 53.04 53.24 52.60 52.61 51.61 5,210,500
Oct 30, 2023 52.70 53.06 52.38 52.84 51.84 2,193,400
Oct 27, 2023 52.91 53.10 52.66 53.07 52.06 1,746,900
Oct 26, 2023 52.49 53.26 52.45 53.20 52.19 2,268,400
Oct 25, 2023 52.80 52.85 52.29 52.46 51.47 2,397,000
Oct 24, 2023 53.06 53.54 52.85 53.53 52.52 3,715,000
Oct 23, 2023 52.14 53.32 51.91 52.97 51.97 2,253,400
Oct 20, 2023 52.24 52.54 52.10 52.37 51.38 2,452,700
Oct 19, 2023 52.66 53.03 52.03 52.05 51.06 4,203,300
Oct 18, 2023 52.96 53.14 52.63 52.98 51.98 3,197,000
Oct 17, 2023 53.25 53.67 53.02 53.46 52.45 5,448,800
Oct 16, 2023 54.06 54.15 53.88 54.06 53.04 3,666,100
Oct 13, 2023 54.89 54.99 54.63 54.86 53.82 1,466,500
Oct 12, 2023 55.14 55.18 53.90 53.99 52.97 2,546,900
Oct 11, 2023 55.01 55.34 54.86 55.34 54.29 2,609,500
Oct 10, 2023 53.83 54.61 53.67 54.32 53.29 2,744,200
Oct 9, 2023 53.66 54.41 53.42 54.40 53.37 2,133,100
Oct 6, 2023 52.88 53.75 52.81 53.25 52.24 2,352,400
Oct 5, 2023 54.01 54.05 53.74 53.87 52.85 2,396,800
Oct 4, 2023 53.81 54.12 53.57 54.06 53.04 4,441,500
Oct 3, 2023 54.09 54.29 53.30 53.41 52.40 3,441,000
Oct 2, 2023 0.18 Dividend
Oct 2, 2023 54.95 55.01 54.30 54.46 53.43 3,426,700
Sep 29, 2023 55.83 55.97 55.17 55.51 54.28 2,529,900
Sep 28, 2023 54.89 55.50 54.57 55.47 54.25 2,287,400
Sep 27, 2023 56.04 56.09 55.13 55.35 54.13 2,249,800
Sep 26, 2023 55.98 56.07 55.56 55.64 54.41 2,041,400
Sep 25, 2023 56.09 56.29 55.79 55.82 54.59 2,158,100
Sep 22, 2023 56.72 57.19 56.64 57.09 55.83 1,077,300
Sep 21, 2023 56.98 57.02 56.66 56.67 55.42 2,534,400
Sep 20, 2023 58.15 58.31 57.98 57.99 56.71 1,575,100
Sep 19, 2023 58.02 58.22 57.87 57.88 56.60 1,071,800
Sep 18, 2023 57.90 58.29 57.89 58.24 56.95 858,800
Sep 15, 2023 58.23 58.23 57.97 58.01 56.73 2,990,600
Sep 14, 2023 58.55 58.68 58.22 58.31 57.02 920,500
Sep 13, 2023 58.48 58.84 58.43 58.66 57.37 1,004,800
Sep 12, 2023 58.49 58.65 58.30 58.63 57.34 1,067,700
Sep 11, 2023 58.37 58.52 58.28 58.36 57.07 776,600
Sep 8, 2023 58.77 59.05 58.62 58.72 57.42 1,114,000
Sep 7, 2023 58.53 58.57 58.34 58.52 57.23 914,500
Sep 6, 2023 58.60 58.61 58.22 58.40 57.11 1,215,900
Sep 5, 2023 58.68 58.71 58.25 58.29 57.00 1,435,700
Sep 1, 2023 0.18 Dividend
Sep 1, 2023 59.58 59.58 58.89 59.00 57.70 1,492,900
Aug 31, 2023 60.01 60.31 59.96 60.07 58.57 1,652,400
Aug 30, 2023 59.81 59.93 59.65 59.82 58.32 1,870,900
Aug 29, 2023 59.08 59.97 59.05 59.86 58.36 2,711,500
Aug 28, 2023 59.45 59.45 59.01 59.25 57.77 1,187,300
Aug 25, 2023 58.90 59.35 58.78 59.18 57.70 1,378,700
Aug 24, 2023 59.17 59.40 59.03 59.06 57.58 1,055,600
Aug 23, 2023 58.74 59.38 58.68 59.33 57.85 1,410,300
Aug 22, 2023 57.72 58.13 57.65 58.08 56.63 1,116,400
Aug 21, 2023 57.79 57.85 57.53 57.71 56.27 3,322,600
Aug 18, 2023 58.27 58.69 58.20 58.45 56.99 1,072,200
Aug 17, 2023 58.30 58.36 58.01 58.27 56.81 1,181,800
Aug 16, 2023 58.74 59.03 58.41 58.50 57.04 1,981,800
Aug 15, 2023 59.04 59.27 58.90 58.93 57.46 1,309,500
Aug 14, 2023 59.26 59.67 59.07 59.24 57.76 1,211,700
Aug 11, 2023 59.33 59.65 59.28 59.35 57.87 1,570,200
Aug 10, 2023 60.35 60.54 59.53 59.55 58.06 1,349,300
Aug 9, 2023 60.28 60.50 60.25 60.44 58.93 1,267,200
Aug 8, 2023 60.25 60.55 60.01 60.15 58.65 1,325,100
Aug 7, 2023 59.79 59.83 59.44 59.50 58.01 1,909,300
Aug 4, 2023 59.21 60.11 59.21 60.01 58.51 1,608,200
Aug 3, 2023 59.18 59.27 58.83 59.01 57.53 3,247,300
Aug 2, 2023 60.23 60.34 59.87 60.27 58.76 2,002,200
Aug 1, 2023 0.17 Dividend
Aug 1, 2023 61.18 61.23 60.68 60.83 59.31 1,856,900
Jul 31, 2023 61.67 62.09 61.67 61.95 60.24 1,596,300
Jul 28, 2023 61.55 61.81 61.42 61.78 60.07 1,353,900
Jul 27, 2023 62.31 62.43 61.27 61.50 59.80 1,996,700
Jul 26, 2023 62.86 62.86 62.46 62.67 60.94 1,054,600
Jul 25, 2023 62.37 62.75 62.34 62.55 60.82 1,267,200
Jul 24, 2023 63.02 63.11 62.63 62.68 60.95 1,398,500
Jul 21, 2023 63.12 63.23 62.84 62.91 61.17 3,462,100
Jul 20, 2023 63.16 63.19 62.62 62.86 61.12 3,741,300
Jul 19, 2023 63.11 63.63 62.96 63.62 61.86 10,552,200
Jul 18, 2023 63.01 63.16 62.88 62.98 61.24 1,397,800
Jul 17, 2023 62.65 62.81 62.48 62.72 60.99 1,663,400
Jul 14, 2023 62.93 63.04 62.65 62.69 60.96 1,900,200
Jul 13, 2023 62.72 63.07 62.51 63.00 61.26 1,489,500
Jul 12, 2023 61.96 62.54 61.77 62.38 60.66 2,163,600
Jul 11, 2023 61.59 61.83 61.44 61.67 59.97 1,546,100
Jul 10, 2023 61.19 61.58 61.16 61.40 59.70 2,814,100
Jul 7, 2023 61.31 61.56 61.21 61.28 59.59 2,731,500
Jul 6, 2023 61.86 61.95 61.43 61.58 59.88 4,854,600
Jul 5, 2023 62.93 62.98 62.23 62.44 60.71 1,878,800
Jul 3, 2023 0.17 Dividend
Jul 3, 2023 63.45 63.69 63.02 63.02 61.28 1,202,800
Jun 30, 2023 63.00 63.59 62.90 63.53 61.61 2,320,500
Jun 29, 2023 63.10 63.18 62.68 62.89 60.99 3,689,200
Jun 28, 2023 63.82 64.05 63.49 63.96 62.03 1,397,500
Jun 27, 2023 63.93 64.14 63.44 63.67 61.75 997,800
Jun 26, 2023 63.92 64.04 63.70 63.84 61.91 708,800
Jun 23, 2023 64.10 64.15 63.57 63.77 61.85 1,044,200
Jun 22, 2023 63.49 63.74 63.15 63.24 61.33 856,300
Jun 21, 2023 63.46 63.97 63.21 63.92 61.99 1,364,600
Jun 20, 2023 63.65 63.96 63.65 63.77 61.85 1,103,600
Jun 16, 2023 63.28 63.49 63.02 63.39 61.48 1,007,300
Jun 15, 2023 63.60 63.94 63.36 63.61 61.69 2,237,300
Jun 14, 2023 62.86 63.19 62.72 62.99 61.09 2,601,500
Jun 13, 2023 63.21 63.28 62.46 62.62 60.73 1,677,800
Jun 12, 2023 63.26 63.26 62.60 63.22 61.31 1,210,000
Jun 9, 2023 62.86 63.26 62.73 63.10 61.20 753,400
Jun 8, 2023 62.44 63.20 62.43 63.15 61.24 915,600
Jun 7, 2023 63.20 63.33 62.39 62.43 60.55 1,401,500
Jun 6, 2023 63.07 63.37 62.78 63.33 61.42 862,300
Jun 5, 2023 62.77 63.38 62.66 63.06 61.16 642,900
Jun 2, 2023 63.69 63.72 63.12 63.15 61.24 1,046,100
Jun 1, 2023 0.17 Dividend
Jun 1, 2023 63.82 64.02 63.50 63.75 61.83 975,800
May 31, 2023 63.12 63.78 63.04 63.69 61.60 1,532,100
May 30, 2023 62.74 63.21 62.65 63.14 61.07 1,069,200
May 26, 2023 61.98 62.52 61.89 62.49 60.44 2,730,800
May 25, 2023 62.39 62.43 61.96 62.12 60.09 1,199,600
May 24, 2023 62.74 62.77 62.32 62.33 60.29 1,284,100
May 23, 2023 62.27 62.72 62.18 62.59 60.54 1,003,600
May 22, 2023 62.74 62.99 62.40 62.45 60.41 1,482,500
May 19, 2023 62.73 63.11 62.55 62.69 60.64 1,291,100
May 18, 2023 63.34 63.35 63.06 63.10 61.03 967,600
May 17, 2023 63.90 63.93 63.46 63.61 61.53 842,900
May 16, 2023 63.50 63.77 63.32 63.77 61.68 1,238,700
May 15, 2023 64.02 64.08 63.92 63.95 61.86 1,566,900
May 12, 2023 65.04 65.15 64.56 64.59 62.48 819,600
May 11, 2023 65.23 65.33 64.87 65.07 62.94 1,455,400
May 10, 2023 64.24 64.56 64.22 64.47 62.36 1,072,100
May 9, 2023 64.12 64.18 63.84 63.88 61.79 1,120,500
May 8, 2023 64.10 64.30 63.99 64.07 61.97 1,507,200
May 5, 2023 64.59 64.89 64.44 64.85 62.73 3,821,600
May 4, 2023 65.10 65.80 65.03 65.16 63.03 1,471,100
May 3, 2023 65.50 65.84 65.11 65.68 63.53 1,228,000
May 2, 2023 64.32 65.27 64.25 65.27 63.13 1,335,300
May 1, 2023 0.16 Dividend
May 1, 2023 65.03 65.10 63.65 63.85 61.76 1,955,400
Apr 28, 2023 65.52 65.86 65.37 65.68 63.37 576,700
Apr 27, 2023 65.00 65.03 64.65 64.75 62.48 636,500
Apr 26, 2023 65.92 66.13 65.29 65.36 63.06 1,321,900
Apr 25, 2023 65.65 66.08 65.61 65.99 63.67 1,060,400
Apr 24, 2023 64.85 65.10 64.76 65.06 62.77 543,300

Related Tickers