NYSE - Delayed Quote USD

United Parcel Service, Inc. (UPS)

142.77 +0.03 (+0.02%)
At close: 4:00 PM EDT
142.80 +0.03 (+0.02%)
After hours: 5:02 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
UPS240419C00070000 4/18/2024 1:48 PM 70 72.60 71.45 74.20 0.00 0.00% 2 9 543.75%
UPS240419C00075000 4/19/2024 7:31 PM 75 69.90 66.60 68.85 2.19 3.23% 6 23 789.45%
UPS240419C00080000 4/18/2024 1:47 PM 80 62.53 61.80 64.75 0.00 0.00% 11 14 619.14%
UPS240419C00085000 4/15/2024 2:02 PM 85 60.52 56.65 59.60 0.00 0.00% 3 3 528.13%
UPS240419C00095000 4/15/2024 2:09 PM 95 50.29 46.45 49.15 0.00 0.00% 2 0 303.13%
UPS240419C00100000 4/17/2024 2:03 PM 100 42.25 42.10 44.70 0.00 0.00% 1 3 427.34%
UPS240419C00105000 10/25/2023 2:04 PM 105 43.25 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
UPS240419C00110000 2/15/2024 7:55 PM 110 37.65 42.05 45.75 0.00 0.00% 40 0 925.29%
UPS240419C00115000 10/30/2023 4:24 PM 115 24.75 38.55 40.05 0.00 0.00% - 1 856.54%
UPS240419C00120000 4/19/2024 2:09 PM 120 23.64 21.95 23.65 -0.86 -3.51% 2 968 140.63%
UPS240419C00125000 4/17/2024 2:17 PM 125 17.06 17.15 18.50 0.00 0.00% 2 130 121.09%
UPS240419C00130000 4/17/2024 1:33 PM 130 13.00 11.40 13.95 0.45 3.59% 12 205 185.74%
UPS240419C00134000 4/11/2024 1:36 PM 134 13.95 7.65 9.30 0.00 0.00% 1 2 108.98%
UPS240419C00135000 4/19/2024 7:34 PM 135 8.00 6.85 8.80 0.45 5.96% 11 245 58.20%
UPS240419C00137000 4/19/2024 7:31 PM 137 5.80 4.85 6.45 0.25 4.50% 5 6 89.45%
UPS240419C00139000 4/17/2024 3:40 PM 139 3.54 2.78 5.10 0.00 0.00% 3 47 96.00%
UPS240419C00140000 4/19/2024 7:31 PM 140 2.90 2.51 3.50 0.39 15.54% 18 448 60.40%
UPS240419C00141000 4/19/2024 6:00 PM 141 1.91 1.49 1.95 0.30 18.63% 35 78 25.59%
UPS240419C00142000 4/19/2024 7:17 PM 142 0.90 0.34 0.99 -0.19 -17.43% 23 214 17.38%
UPS240419C00143000 4/19/2024 7:45 PM 143 0.06 0.00 0.03 -0.59 -90.77% 172 499 3.61%
UPS240419C00144000 4/19/2024 7:52 PM 144 0.11 0.00 0.01 -0.16 -59.26% 309 337 8.99%
UPS240419C00145000 4/19/2024 7:10 PM 145 0.01 0.00 0.02 -0.11 -91.67% 160 1,748 16.80%
UPS240419C00146000 4/19/2024 5:33 PM 146 0.02 0.00 0.01 -0.03 -60.00% 46 771 20.31%
UPS240419C00147000 4/19/2024 4:08 PM 147 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 4,244 25.78%
UPS240419C00148000 4/19/2024 4:50 PM 148 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 8 3,479 33.59%
UPS240419C00149000 4/19/2024 3:53 PM 149 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 1 2,781 35.94%
UPS240419C00150000 4/19/2024 7:48 PM 150 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 34 4,948 40.63%
UPS240419C00152500 4/19/2024 7:48 PM 152.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 14 2,538 51.56%
UPS240419C00155000 4/19/2024 7:45 PM 155 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 41 8,017 62.50%
UPS240419C00157500 4/19/2024 5:14 PM 157.5 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 21 1,428 68.75%
UPS240419C00160000 4/19/2024 7:44 PM 160 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 209 4,901 78.13%
UPS240419C00162500 4/16/2024 2:47 PM 162.5 0.20 0.00 0.25 0.00 0.00% 3 4,815 132.03%
UPS240419C00165000 4/19/2024 7:53 PM 165 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 14 4,474 96.88%
UPS240419C00167500 4/19/2024 4:47 PM 167.5 0.05 0.00 0.24 -0.04 -44.44% 2 171 155.86%
UPS240419C00170000 4/19/2024 7:12 PM 170 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 8 1,932 115.63%
UPS240419C00172500 4/17/2024 1:33 PM 172.5 0.08 0.00 0.56 0.00 0.00% 1 635 207.42%
UPS240419C00175000 4/19/2024 5:12 PM 175 0.02 0.00 0.04 -0.02 -50.00% 8 4,252 151.56%
UPS240419C00177500 4/2/2024 2:34 PM 177.5 0.10 0.00 0.21 0.00 0.00% 1 2 197.66%
UPS240419C00180000 4/16/2024 4:46 PM 180 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 2,262 150.00%
UPS240419C00185000 4/17/2024 3:50 PM 185 0.03 0.00 0.09 0.00 0.00% 1 1,373 204.69%
UPS240419C00190000 4/2/2024 1:56 PM 190 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00% 1 860 190.63%
UPS240419C00195000 4/10/2024 4:33 PM 195 0.02 0.00 0.14 0.00 0.00% 50 968 253.13%
UPS240419C00200000 3/25/2024 7:08 PM 200 0.01 0.00 0.25 0.00 0.00% 3 1,773 292.19%
UPS240419C00210000 2/13/2024 8:47 PM 210 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00% 3 2,401 309.38%
UPS240419C00220000 4/17/2024 1:30 PM 220 0.01 0.00 0.17 0.00 0.00% 10 537 343.75%
UPS240419C00230000 1/24/2024 8:02 PM 230 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00% 1 8 370.31%
UPS240419C00240000 9/29/2023 4:43 PM 240 0.03 0.00 0.14 0.00 0.00% 4 12 392.19%
UPS240419C00250000 9/14/2023 2:21 PM 250 0.04 0.00 0.15 0.00 0.00% 2 0 421.88%
UPS240419C00260000 2/13/2024 4:17 PM 260 0.04 0.00 0.13 0.00 0.00% 1 1 440.63%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
UPS240419P00070000 1/31/2024 7:09 PM 70 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 6 50.00%
UPS240419P00075000 11/13/2023 5:59 PM 75 0.09 0.00 2.14 0.00 0.00% 12 222 787.89%
UPS240419P00080000 3/13/2024 1:30 PM 80 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 18 50.00%
UPS240419P00085000 12/1/2023 3:15 PM 85 0.14 0.00 0.56 0.00 0.00% 2 16 507.42%
UPS240419P00090000 1/19/2024 4:49 PM 90 0.01 0.00 0.15 0.00 0.00% 15 44 378.13%
UPS240419P00095000 1/22/2024 4:44 PM 95 0.03 0.00 0.15 0.00 0.00% 2 20 338.28%
UPS240419P00100000 4/15/2024 1:32 PM 100 0.14 0.00 0.32 0.00 0.00% 5 131 333.98%
UPS240419P00105000 3/26/2024 6:45 PM 105 0.02 0.00 0.63 0.00 0.00% 6 152 329.69%
UPS240419P00110000 4/5/2024 1:37 PM 110 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 6 212 168.75%
UPS240419P00115000 4/16/2024 1:55 PM 115 0.01 0.00 0.12 0.00 0.00% 80 708 187.50%
UPS240419P00120000 4/19/2024 5:43 PM 120 0.12 0.00 0.05 0.11 1,100.00% 13 2,314 137.50%
UPS240419P00125000 4/19/2024 7:38 PM 125 0.04 0.00 0.01 0.02 100.00% 77 2,930 90.63%
UPS240419P00130000 4/19/2024 7:45 PM 130 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 1 2,152 65.63%
UPS240419P00133000 4/3/2024 7:50 PM 133 0.01 0.00 0.40 0.00 0.00% 10 8 91.21%
UPS240419P00134000 4/12/2024 5:50 PM 134 0.06 0.00 0.40 0.00 0.00% 19 29 83.59%
UPS240419P00135000 4/19/2024 4:19 PM 135 0.01 0.00 0.03 -0.01 -50.00% 20 3,191 52.73%
UPS240419P00136000 4/18/2024 2:29 PM 136 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% 14 137 43.75%
UPS240419P00137000 4/19/2024 1:33 PM 137 0.15 0.00 0.15 0.09 150.00% 1 47 56.25%
UPS240419P00138000 4/19/2024 7:06 PM 138 0.01 0.00 0.03 -0.03 -75.00% 6 131 34.77%
UPS240419P00139000 4/19/2024 4:50 PM 139 0.01 0.00 0.01 -0.03 -75.00% 9 1,746 23.83%
UPS240419P00140000 4/19/2024 7:06 PM 140 0.01 0.00 0.01 -0.09 -90.00% 558 2,379 17.97%
UPS240419P00141000 4/19/2024 7:32 PM 141 0.01 0.00 0.01 -0.19 -95.00% 172 760 12.50%
UPS240419P00142000 4/19/2024 7:31 PM 142 0.03 0.00 0.01 -0.42 -93.33% 1,281 660 6.25%
UPS240419P00143000 4/19/2024 7:59 PM 143 0.37 0.05 0.66 -0.64 -63.37% 582 792 18.02%
UPS240419P00144000 4/19/2024 7:57 PM 144 1.38 0.84 1.62 -0.36 -20.69% 124 797 29.10%
UPS240419P00145000 4/19/2024 7:58 PM 145 2.40 2.09 2.54 0.13 5.73% 517 5,289 35.84%
UPS240419P00146000 4/19/2024 7:33 PM 146 3.07 2.97 3.60 -0.83 -21.28% 44 570 47.95%
UPS240419P00147000 4/19/2024 6:01 PM 147 3.90 3.20 4.75 -0.40 -9.30% 38 87 64.36%
UPS240419P00148000 4/18/2024 3:09 PM 148 5.70 4.70 6.05 0.00 0.00% 3 94 87.50%
UPS240419P00149000 4/18/2024 4:58 PM 149 6.77 5.65 7.40 0.00 0.00% 13 102 68.26%
UPS240419P00150000 4/19/2024 7:58 PM 150 7.32 6.15 8.45 0.02 0.27% 17 508 54.30%
UPS240419P00152500 4/18/2024 7:09 PM 152.5 10.06 9.40 10.95 0.00 0.00% 470 134 104.30%
UPS240419P00155000 4/19/2024 3:59 PM 155 11.65 11.15 13.55 -1.03 -8.12% 2 167 90.63%
UPS240419P00157500 4/16/2024 6:58 PM 157.5 13.20 14.35 15.60 0.00 0.00% 3 0 120.70%
UPS240419P00160000 4/18/2024 7:09 PM 160 18.15 16.90 18.20 0.00 0.00% 90 25 143.55%
UPS240419P00162500 4/16/2024 7:51 PM 162.5 18.88 19.05 20.80 0.00 0.00% 170 0 143.16%
UPS240419P00165000 4/18/2024 7:09 PM 165 22.90 21.00 23.35 0.00 0.00% 90 24 235.64%
UPS240419P00167500 4/10/2024 6:43 PM 167.5 20.65 24.05 26.05 0.00 0.00% 51 0 186.33%
UPS240419P00170000 4/17/2024 6:38 PM 170 27.25 26.35 28.35 0.00 0.00% 27 0 167.97%
UPS240419P00172500 3/26/2024 7:38 PM 172.5 28.01 28.75 30.40 0.00 0.00% 3 0 249.22%
UPS240419P00175000 4/17/2024 7:15 PM 175 32.70 31.25 32.85 0.00 0.00% 7 0 258.59%
UPS240419P00180000 2/8/2024 2:32 PM 180 34.90 24.20 28.05 0.00 0.00% 1 0 0.00%
UPS240419P00185000 11/15/2023 8:28 PM 185 37.35 22.65 23.70 0.00 0.00% 30 0 0.00%
UPS240419P00190000 4/18/2024 7:58 PM 190 47.32 46.40 48.10 0.00 0.00% 2 1 203.13%
UPS240419P00195000 9/19/2023 5:53 PM 195 37.50 42.95 44.90 0.00 0.00% 1 0 0.00%
UPS240419P00200000 9/6/2023 6:15 PM 200 38.00 45.55 46.90 0.00 0.00% 1 1 0.00%
UPS240419P00210000 9/15/2023 6:37 PM 210 49.45 54.70 56.70 0.00 0.00% 2 0 0.00%
UPS240419P00240000 2/16/2024 8:00 PM 240 91.75 85.30 88.25 0.00 0.00% 2 0 0.00%
UPS240419P00250000 2/16/2024 8:00 PM 250 101.77 94.90 98.55 0.00 0.00% 2 0 0.00%

Related Tickers