NasdaqGS - Delayed Quote USD

United Airlines Holdings, Inc. (UAL)

51.38 -0.04 (-0.08%)
At close: 4:00 PM EDT
51.20 -0.18 (-0.35%)
After hours: 6:10 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
UAL240419C00024000 4/18/2024 2:22 PM 24 26.40 25.25 29.25 0.00 0.00% 1 1 1,390.63%
UAL240419C00025000 4/17/2024 6:34 PM 25 23.25 24.25 28.25 0.00 0.00% 4 3 1,329.69%
UAL240419C00026000 4/12/2024 7:16 PM 26 15.80 23.60 27.25 0.00 0.00% 1 1 575.00%
UAL240419C00027000 4/17/2024 6:34 PM 27 21.25 22.00 26.25 0.00 0.00% 16 4 1,215.23%
UAL240419C00029000 4/18/2024 2:10 PM 29 22.15 21.40 23.45 0.75 3.50% 2 2 490.63%
UAL240419C00030000 4/19/2024 2:51 PM 30 21.15 20.35 22.35 4.70 28.57% 41 10 856.25%
UAL240419C00031000 4/18/2024 4:41 PM 31 20.10 19.45 21.45 0.00 0.00% 109 181 468.75%
UAL240419C00032000 4/19/2024 5:08 PM 32 19.35 18.30 20.40 3.60 22.86% 4 60 785.94%
UAL240419C00033000 4/19/2024 6:32 PM 33 18.27 17.00 19.65 0.82 4.70% 4 40 800.39%
UAL240419C00034000 4/19/2024 7:27 PM 34 17.76 15.25 19.10 3.66 25.96% 3 86 845.31%
UAL240419C00035000 4/19/2024 2:22 PM 35 16.15 14.55 17.35 0.75 4.87% 69 71 659.38%
UAL240419C00036000 4/18/2024 2:41 PM 36 14.45 13.90 16.50 0.00 0.00% 42 145 652.73%
UAL240419C00037000 4/19/2024 4:21 PM 37 14.15 13.20 15.45 0.05 0.35% 1 29 606.25%
UAL240419C00037500 4/19/2024 5:08 PM 37.5 13.85 12.75 15.10 0.25 1.84% 9 5 289.06%
UAL240419C00038000 4/19/2024 7:31 PM 38 13.42 11.60 14.15 0.22 1.67% 50 59 512.50%
UAL240419C00038500 4/17/2024 2:19 PM 38.5 7.88 10.55 14.55 0.00 0.00% 33 48 652.34%
UAL240419C00039000 4/19/2024 5:56 PM 39 12.48 11.20 12.90 0.48 4.00% 30 221 426.56%
UAL240419C00039500 4/19/2024 3:51 PM 39.5 11.80 10.75 13.00 2.91 32.73% 9 90 526.17%
UAL240419C00040000 4/19/2024 6:54 PM 40 11.25 10.25 12.45 -0.26 -2.26% 30 3,796 500.39%
UAL240419C00040500 4/19/2024 7:50 PM 40.5 10.61 9.30 11.95 -0.02 -0.19% 74 790 483.20%
UAL240419C00041000 4/19/2024 5:18 PM 41 10.35 9.20 11.50 0.04 0.39% 187 3,117 474.22%
UAL240419C00041500 4/19/2024 5:28 PM 41.5 10.00 8.60 11.20 -0.05 -0.50% 117 951 184.38%
UAL240419C00042000 4/19/2024 7:45 PM 42 9.12 8.85 10.30 -0.68 -6.94% 290 2,022 260.55%
UAL240419C00042500 4/19/2024 6:52 PM 42.5 8.80 7.80 9.95 0.20 2.33% 113 1,401 415.63%
UAL240419C00043000 4/19/2024 7:43 PM 43 8.34 8.00 9.50 -0.31 -3.58% 277 6,005 278.91%
UAL240419C00043500 4/19/2024 6:01 PM 43.5 7.57 6.80 8.95 -0.43 -5.37% 238 2,001 382.03%
UAL240419C00044000 4/19/2024 7:51 PM 44 7.30 7.20 8.50 -0.41 -5.32% 583 3,034 271.48%
UAL240419C00044500 4/19/2024 7:51 PM 44.5 6.67 5.50 7.95 -0.57 -7.87% 187 1,867 348.83%
UAL240419C00045000 4/19/2024 7:59 PM 45 6.33 6.30 6.90 -0.17 -2.62% 883 9,261 194.14%
UAL240419C00045500 4/19/2024 7:59 PM 45.5 5.83 4.95 6.60 -0.31 -5.05% 186 853 267.58%
UAL240419C00046000 4/19/2024 7:57 PM 46 5.38 5.10 6.25 -0.17 -3.06% 498 8,208 184.77%
UAL240419C00046500 4/19/2024 7:57 PM 46.5 4.88 4.65 6.00 0.00 0.00% 111 4,393 196.88%
UAL240419C00047000 4/19/2024 7:57 PM 47 4.36 4.00 5.10 -0.20 -4.39% 833 8,877 134.77%
UAL240419C00047500 4/19/2024 7:57 PM 47.5 3.84 2.96 4.95 -0.16 -4.00% 357 2,484 99.61%
UAL240419C00048000 4/19/2024 7:53 PM 48 3.15 3.30 4.60 -0.59 -15.78% 457 2,672 170.70%
UAL240419C00048500 4/19/2024 7:54 PM 48.5 2.78 2.23 3.90 -0.22 -7.33% 86 3,277 101.17%
UAL240419C00049000 4/19/2024 7:50 PM 49 2.07 2.30 2.61 -0.29 -12.29% 733 12,219 67.97%
UAL240419C00050000 4/19/2024 7:53 PM 50 1.22 1.05 1.65 -0.44 -26.51% 2,142 7,048 72.85%
UAL240419C00051000 4/19/2024 7:52 PM 51 0.20 0.11 0.61 -0.62 -75.61% 3,234 1,733 36.52%
UAL240419C00052000 4/19/2024 7:52 PM 52 0.01 0.00 0.01 -0.32 -96.97% 5,688 3,267 14.84%
UAL240419C00052500 4/19/2024 7:36 PM 52.5 0.01 0.00 0.01 -0.19 -95.00% 4,056 1,629 23.44%
UAL240419C00053000 4/19/2024 7:34 PM 53 0.01 0.00 0.01 -0.11 -91.67% 1,607 771 31.25%
UAL240419C00054000 4/19/2024 7:37 PM 54 0.01 0.00 0.01 -0.05 -83.33% 2,808 1,576 46.88%
UAL240419C00055000 4/19/2024 5:03 PM 55 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 1,228 3,968 56.25%
UAL240419C00056000 4/19/2024 2:08 PM 56 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 250 3,559 68.75%
UAL240419C00057000 4/18/2024 7:44 PM 57 0.01 0.00 0.14 0.00 0.00% 573 486 120.31%
UAL240419C00060000 4/18/2024 1:52 PM 60 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 340 698 112.50%
UAL240419C00070000 4/12/2024 4:20 PM 70 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 10 10 212.50%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
UAL240419P00029000 4/9/2024 3:10 PM 29 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% - 61 387.50%
UAL240419P00030000 4/15/2024 2:23 PM 30 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 264 362.50%
UAL240419P00031000 4/17/2024 2:18 PM 31 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 66 337.50%
UAL240419P00032000 4/18/2024 2:48 PM 32 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 10 929 325.00%
UAL240419P00033000 4/18/2024 1:50 PM 33 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 1,342 300.00%
UAL240419P00034000 4/18/2024 4:29 PM 34 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 20 1,503 287.50%
UAL240419P00035000 4/19/2024 3:57 PM 35 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 30 17,755 262.50%
UAL240419P00036000 4/19/2024 4:29 PM 36 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 2,379 250.00%
UAL240419P00037000 4/19/2024 3:32 PM 37 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 130 2,830 225.00%
UAL240419P00037500 4/19/2024 3:53 PM 37.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 22 652 225.00%
UAL240419P00038000 4/19/2024 7:05 PM 38 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 141 4,091 212.50%
UAL240419P00038500 4/19/2024 3:52 PM 38.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 19 1,099 200.00%
UAL240419P00039000 4/19/2024 7:34 PM 39 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 1,710 50.00%
UAL240419P00039500 4/19/2024 6:09 PM 39.5 0.11 0.00 0.01 0.10 1,000.00% 3 2,235 187.50%
UAL240419P00040000 4/18/2024 6:49 PM 40 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 9,164 181.25%
UAL240419P00040500 4/18/2024 1:30 PM 40.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 10 1,521 168.75%
UAL240419P00041000 4/19/2024 2:31 PM 41 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 14 22,584 162.50%
UAL240419P00041500 4/19/2024 7:02 PM 41.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 12 2,389 156.25%
UAL240419P00042000 4/19/2024 6:54 PM 42 0.02 0.00 0.01 0.01 100.00% 4 2,828 150.00%
UAL240419P00042500 4/18/2024 1:30 PM 42.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 1,535 137.50%
UAL240419P00043000 4/19/2024 5:33 PM 43 0.01 0.00 0.01 -0.02 -66.67% 3 4,106 131.25%
UAL240419P00043500 4/19/2024 7:50 PM 43.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 24 3,080 125.00%
UAL240419P00044000 4/19/2024 6:25 PM 44 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 4,049 115.63%
UAL240419P00044500 4/19/2024 3:27 PM 44.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 2,839 106.25%
UAL240419P00045000 4/19/2024 7:48 PM 45 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 21 17,372 100.00%
UAL240419P00045500 4/19/2024 2:50 PM 45.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 53 1,731 93.75%
UAL240419P00046000 4/19/2024 6:04 PM 46 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 19 6,330 87.50%
UAL240419P00046500 4/19/2024 4:33 PM 46.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 3,729 78.13%
UAL240419P00047000 4/19/2024 6:45 PM 47 0.03 0.00 0.01 0.02 200.00% 44 9,251 71.88%
UAL240419P00047500 4/19/2024 7:31 PM 47.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 326 3,366 62.50%
UAL240419P00048000 4/19/2024 7:31 PM 48 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 388 3,476 56.25%
UAL240419P00048500 4/19/2024 4:11 PM 48.5 0.01 0.00 0.01 -0.02 -66.67% 78 3,384 53.13%
UAL240419P00049000 4/19/2024 7:16 PM 49 0.01 0.00 0.01 -0.02 -66.67% 706 3,646 45.31%
UAL240419P00050000 4/19/2024 7:48 PM 50 0.01 0.00 0.01 -0.11 -91.67% 4,343 3,848 28.13%
UAL240419P00051000 4/19/2024 7:55 PM 51 0.01 0.00 0.01 -0.37 -97.37% 15,052 2,349 10.16%
UAL240419P00052000 4/19/2024 7:46 PM 52 0.82 0.36 0.88 -0.07 -7.87% 3,957 1,177 47.46%
UAL240419P00052500 4/19/2024 7:31 PM 52.5 1.00 0.90 1.20 0.00 0.00% 744 51 39.06%
UAL240419P00053000 4/19/2024 4:40 PM 53 1.87 1.37 1.89 -0.08 -4.10% 335 134 77.34%
UAL240419P00055000 4/19/2024 7:37 PM 55 3.54 3.10 4.70 0.34 10.62% 21 101 126.95%
UAL240419P00056000 4/18/2024 2:27 PM 56 5.60 3.60 5.70 0.00 0.00% 8 8 88.28%
UAL240419P00057000 4/18/2024 2:21 PM 57 6.70 4.65 6.65 0.00 0.00% 5 4 103.13%
UAL240419P00060000 4/19/2024 2:32 PM 60 8.95 6.60 9.90 -2.35 -20.80% 18 0 369.14%
UAL240419P00065000 4/18/2024 4:51 PM 65 13.80 12.30 14.85 0.00 0.00% 5 0 463.28%

Related Tickers