NYSE - Delayed Quote USD

Tenet Healthcare Corporation (THC)

96.13 -1.38 (-1.42%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
96.07 -0.06 (-0.06%)
After hours: April 26 at 5:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
THC240517C00030000 10/27/2023 5:16 PM 30 25.40 36.70 41.50 0.00 0.00% 1 0 0.00%
THC240517C00035000 11/6/2023 3:17 PM 35 21.30 33.60 37.60 0.00 0.00% 5 6 0.00%
THC240517C00040000 11/9/2023 8:08 PM 40 15.70 30.60 35.40 0.00 0.00% - 2 0.00%
THC240517C00045000 11/6/2023 3:12 PM 45 13.50 24.40 28.60 0.00 0.00% 4 32 0.00%
THC240517C00050000 11/2/2023 2:16 PM 50 10.10 21.80 25.70 0.00 0.00% - 5 0.00%
THC240517C00055000 1/19/2024 5:22 PM 55 27.90 34.50 39.20 0.00 0.00% 1 38 0.00%
THC240517C00057500 11/27/2023 2:52 PM 57.5 14.60 20.60 23.00 0.00 0.00% 6 9 0.00%
THC240517C00060000 2/26/2024 6:26 PM 60 33.83 43.00 47.60 0.00 0.00% 1 53 318.85%
THC240517C00062500 4/23/2024 4:34 PM 62.5 35.82 31.70 36.50 0.00 0.00% 6 20 111.62%
THC240517C00065000 4/16/2024 3:49 PM 65 32.20 29.20 34.00 0.00 0.00% 1 41 103.03%
THC240517C00067500 3/4/2024 4:14 PM 67.5 27.90 33.70 38.50 0.00 0.00% 6 20 239.94%
THC240517C00070000 4/8/2024 2:19 PM 70 32.84 24.20 29.00 0.00 0.00% 1 61 86.72%
THC240517C00072500 1/5/2024 7:40 PM 72.5 10.40 19.10 20.20 0.00 0.00% 10 36 0.00%
THC240517C00075000 4/19/2024 4:57 PM 75 18.50 19.50 24.00 0.00 0.00% 10 568 76.12%
THC240517C00080000 4/18/2024 2:27 PM 80 12.90 15.10 17.20 0.00 0.00% 3 265 71.05%
THC240517C00085000 4/25/2024 3:13 PM 85 13.20 12.30 12.80 0.00 0.00% 2 493 60.06%
THC240517C00087500 4/24/2024 5:07 PM 87.5 11.80 9.70 10.60 0.00 0.00% 1 3 52.49%
THC240517C00090000 4/26/2024 2:10 PM 90 7.20 8.40 8.70 -0.20 -2.70% 1 735 54.91%
THC240517C00092500 4/26/2024 3:15 PM 92.5 6.00 6.70 7.00 -1.90 -24.05% 1,102 49 53.44%
THC240517C00095000 4/26/2024 5:59 PM 95 5.50 5.20 5.90 -0.60 -9.84% 1,503 1,714 54.32%
THC240517C00097500 4/26/2024 6:51 PM 97.5 4.40 3.90 4.20 -0.40 -8.33% 118 316 50.81%
THC240517C00100000 4/26/2024 4:19 PM 100 2.75 2.85 3.20 -0.80 -22.54% 7 1,121 50.22%
THC240517C00105000 4/26/2024 3:25 PM 105 1.20 1.35 1.65 -0.58 -32.58% 16 1,516 50.44%
THC240517C00110000 4/24/2024 1:56 PM 110 1.20 0.60 0.85 0.00 0.00% 2 731 50.83%
THC240517C00115000 4/26/2024 7:28 PM 115 0.35 0.25 0.40 0.03 9.38% 101 727 50.78%
THC240517C00120000 4/22/2024 3:33 PM 120 0.29 0.00 0.20 0.00 0.00% 1 52 51.95%
THC240517C00125000 4/22/2024 3:33 PM 125 0.21 0.00 0.15 0.00 0.00% 1 18 50.98%
THC240517C00130000 3/25/2024 4:53 PM 130 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00% 10 5 69.04%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
THC240517P00030000 2/7/2024 3:52 PM 30 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 4 180.47%
THC240517P00035000 11/14/2023 3:37 PM 35 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00% 116 2,268 226.37%
THC240517P00040000 2/23/2024 3:44 PM 40 0.34 0.00 1.30 0.00 0.00% 200 791 220.70%
THC240517P00045000 4/16/2024 6:46 PM 45 0.05 0.00 0.50 0.00 0.00% 6 68 162.89%
THC240517P00050000 3/11/2024 5:15 PM 50 0.08 0.00 0.20 0.00 0.00% 1 735 123.83%
THC240517P00055000 1/31/2024 8:03 PM 55 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 152 50.00%
THC240517P00057500 2/1/2024 5:34 PM 57.5 0.55 0.05 2.30 0.00 0.00% 1 621 159.86%
THC240517P00060000 2/12/2024 3:36 PM 60 0.30 0.00 2.20 0.00 0.00% 1 80 146.48%
THC240517P00062500 3/11/2024 7:48 PM 62.5 0.15 0.00 0.05 0.00 0.00% 10 44 71.09%
THC240517P00065000 4/22/2024 5:36 PM 65 0.15 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 143 71.09%
THC240517P00067500 4/4/2024 7:28 PM 67.5 0.10 0.00 0.40 -0.07 -41.18% 1 38 80.18%
THC240517P00070000 4/26/2024 3:02 PM 70 0.25 0.00 0.35 -0.02 -7.41% 60 485 71.39%
THC240517P00072500 4/17/2024 4:34 PM 72.5 0.20 0.05 0.75 0.00 0.00% 4 129 76.07%
THC240517P00075000 4/26/2024 1:46 PM 75 0.35 0.05 0.25 0.15 75.00% 3 265 56.45%
THC240517P00080000 4/25/2024 3:37 PM 80 1.10 0.40 0.50 0.55 100.00% 1 198 55.62%
THC240517P00085000 4/26/2024 7:29 PM 85 0.90 0.95 1.10 0.10 12.50% 60 628 53.17%
THC240517P00087500 4/26/2024 3:31 PM 87.5 1.80 1.35 1.60 0.32 21.62% 22 577 51.81%
THC240517P00090000 4/26/2024 4:44 PM 90 2.05 0.60 2.20 0.05 2.50% 20 928 52.10%
THC240517P00092500 4/26/2024 7:29 PM 92.5 2.65 2.80 3.00 -0.10 -3.64% 463 1,008 50.88%
THC240517P00095000 4/26/2024 2:52 PM 95 4.50 3.80 4.00 0.80 21.62% 46 634 49.71%
THC240517P00097500 4/24/2024 3:02 PM 97.5 4.15 5.00 5.30 0.00 0.00% 1 293 49.49%
THC240517P00100000 4/24/2024 2:51 PM 100 5.40 6.50 6.80 0.00 0.00% 9 91 49.15%
THC240517P00105000 4/26/2024 3:02 PM 105 11.25 9.90 12.10 -3.75 -25.00% 60 71 56.79%
THC240517P00110000 4/18/2024 2:52 PM 110 19.43 13.60 15.50 0.00 0.00% 2 21 63.75%
THC240517P00115000 4/1/2024 3:30 PM 115 12.50 16.50 19.80 0.00 0.00% - 2 63.31%
THC240517P00120000 4/19/2024 2:23 PM 120 27.24 21.70 26.40 0.00 0.00% 4 0 50.98%

Related Tickers