NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Target Corporation (TGT)

167.71 +1.13 (+0.68%)
As of 3:11 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 167.33 168.47 166.77 167.71 167.71 2,023,267
Apr 18, 2024 165.72 167.53 165.09 166.58 166.58 3,168,000
Apr 17, 2024 166.76 167.94 163.87 164.47 164.47 3,700,200
Apr 16, 2024 165.06 166.00 162.21 163.32 163.32 3,450,600
Apr 15, 2024 169.18 169.80 164.96 165.01 165.01 5,075,400
Apr 12, 2024 170.82 171.06 165.78 166.12 166.12 3,550,800
Apr 11, 2024 172.79 173.05 170.39 171.33 171.33 2,247,900
Apr 10, 2024 169.90 171.86 168.75 171.62 171.62 2,148,700
Apr 9, 2024 170.00 171.74 169.26 171.63 171.63 1,847,100
Apr 8, 2024 170.90 172.13 169.62 169.70 169.70 2,122,900
Apr 5, 2024 171.62 172.54 170.03 171.77 171.77 2,333,200
Apr 4, 2024 176.84 177.23 171.98 172.22 172.22 3,614,400
Apr 3, 2024 176.53 177.19 175.10 175.49 175.49 3,033,900
Apr 2, 2024 177.65 177.89 175.09 176.24 176.24 3,022,100
Apr 1, 2024 178.77 181.86 177.66 177.82 177.82 3,917,400
Mar 28, 2024 175.00 177.40 174.69 177.21 177.21 3,716,200
Mar 27, 2024 174.10 175.48 173.54 174.67 174.67 4,747,100
Mar 26, 2024 172.63 174.20 172.16 172.64 172.64 3,512,900
Mar 25, 2024 170.00 173.58 169.73 172.66 172.66 4,262,600
Mar 22, 2024 170.00 170.17 168.49 168.63 168.63 2,443,600
Mar 21, 2024 170.67 170.88 168.97 170.17 170.17 2,624,300
Mar 20, 2024 167.92 170.57 167.38 170.46 170.46 2,969,700
Mar 19, 2024 167.07 168.61 166.30 168.21 168.21 2,290,500
Mar 18, 2024 163.98 168.19 163.44 167.59 167.59 3,189,600
Mar 15, 2024 162.87 165.25 162.71 164.22 164.22 5,074,900
Mar 14, 2024 166.76 167.17 163.04 164.31 164.31 3,365,900
Mar 13, 2024 167.24 167.54 164.19 166.67 166.67 5,546,300
Mar 12, 2024 168.64 169.06 167.53 167.57 167.57 2,292,100
Mar 11, 2024 170.19 170.58 166.68 168.07 168.07 3,142,400
Mar 8, 2024 171.34 172.29 169.45 169.72 169.72 3,361,800
Mar 7, 2024 175.00 175.27 171.32 171.54 171.54 3,644,700
Mar 6, 2024 172.22 175.53 171.60 173.54 173.54 8,955,200
Mar 5, 2024 166.06 170.47 165.21 168.58 168.58 22,986,800
Mar 4, 2024 153.19 154.77 150.09 150.49 150.49 9,096,100
Mar 1, 2024 153.24 155.54 152.00 155.29 155.29 4,284,000
Feb 29, 2024 152.39 153.65 152.00 152.92 152.92 4,447,800
Feb 28, 2024 151.33 152.25 150.65 151.44 151.44 2,298,300
Feb 27, 2024 150.79 152.31 150.45 151.99 151.99 2,851,700
Feb 26, 2024 150.61 150.95 149.10 150.15 150.15 3,856,900
Feb 23, 2024 150.98 152.78 150.41 151.48 151.48 3,503,600
Feb 22, 2024 148.79 150.98 147.99 150.34 150.34 2,503,800
Feb 21, 2024 149.31 149.85 147.86 148.79 148.79 2,307,600
Feb 20, 2024 1.10 Dividend
Feb 20, 2024 150.00 152.11 149.21 149.89 149.89 3,474,400
Feb 16, 2024 145.73 150.29 145.13 149.61 148.51 4,318,400
Feb 15, 2024 145.79 148.26 145.43 146.33 145.25 2,807,600
Feb 14, 2024 144.69 146.09 143.74 145.03 143.96 2,986,400
Feb 13, 2024 147.22 147.87 144.59 146.11 145.04 3,061,800
Feb 12, 2024 147.52 150.40 147.50 149.40 148.30 3,492,600
Feb 9, 2024 147.08 147.57 146.30 146.53 145.45 2,792,400
Feb 8, 2024 147.01 149.09 146.85 147.40 146.32 2,946,900
Feb 7, 2024 149.00 149.00 145.26 146.73 145.65 3,979,600
Feb 6, 2024 142.66 144.47 141.46 144.43 143.37 2,873,200
Feb 5, 2024 144.22 144.89 141.50 142.33 141.28 4,697,400
Feb 2, 2024 143.49 147.04 142.57 145.49 144.42 3,775,800
Feb 1, 2024 140.94 144.47 138.50 144.42 143.36 3,613,900
Jan 31, 2024 140.53 141.45 138.96 139.08 138.06 5,804,400
Jan 30, 2024 140.62 141.20 137.84 140.52 139.49 2,879,500
Jan 29, 2024 142.73 142.98 136.35 141.52 140.48 4,879,000
Jan 26, 2024 142.89 143.00 141.64 142.53 141.48 3,014,800
Jan 25, 2024 140.28 142.28 139.01 142.18 141.13 2,566,500
Jan 24, 2024 141.60 141.80 138.96 139.20 138.18 2,845,900
Jan 23, 2024 140.84 141.71 139.85 140.88 139.84 2,806,800
Jan 22, 2024 138.40 140.76 137.91 140.36 139.33 2,778,700
Jan 19, 2024 137.22 138.60 135.80 138.14 137.12 3,515,300
Jan 18, 2024 138.63 139.12 135.67 137.40 136.39 4,160,700
Jan 17, 2024 140.08 140.75 138.39 138.74 137.72 3,566,300
Jan 16, 2024 142.19 142.46 139.92 141.07 140.03 3,482,400
Jan 12, 2024 142.70 143.15 140.67 140.91 139.87 2,236,400
Jan 11, 2024 144.50 144.50 140.99 142.02 140.98 3,215,300
Jan 10, 2024 143.38 144.41 142.92 144.09 143.03 2,777,400
Jan 9, 2024 141.00 143.97 140.53 143.77 142.71 3,664,400
Jan 8, 2024 140.20 141.99 139.56 141.73 140.69 3,563,300
Jan 5, 2024 139.32 141.95 139.32 140.75 139.72 2,744,200
Jan 4, 2024 138.86 140.93 137.70 140.25 139.22 3,903,000
Jan 3, 2024 142.36 142.97 138.33 138.67 137.65 4,662,100
Jan 2, 2024 142.19 144.20 141.58 143.10 142.05 3,601,500
Dec 29, 2023 142.02 143.37 141.72 142.42 141.37 2,515,300
Dec 28, 2023 142.06 143.11 142.00 142.54 141.49 2,146,700
Dec 27, 2023 140.93 142.73 140.61 142.38 141.33 2,806,400
Dec 26, 2023 140.00 141.44 139.29 141.03 139.99 2,237,700
Dec 22, 2023 139.44 140.42 138.63 140.20 139.17 3,222,800
Dec 21, 2023 137.95 139.64 137.29 139.37 138.35 3,980,200
Dec 20, 2023 138.73 138.87 136.55 136.90 135.89 3,711,700
Dec 19, 2023 138.00 139.70 137.90 139.58 138.55 2,834,600
Dec 18, 2023 139.00 139.15 137.40 137.72 136.71 3,117,000
Dec 15, 2023 141.10 141.60 138.21 138.37 137.35 5,679,900
Dec 14, 2023 139.70 142.20 139.45 141.14 140.10 4,636,400
Dec 13, 2023 136.00 138.42 134.70 138.38 137.36 3,531,700
Dec 12, 2023 136.91 136.91 135.23 135.66 134.66 3,352,100
Dec 11, 2023 136.11 136.95 135.49 136.76 135.75 3,571,700
Dec 8, 2023 135.23 136.40 135.10 135.19 134.20 2,880,500
Dec 7, 2023 134.60 135.82 134.13 135.19 134.20 3,939,200
Dec 6, 2023 133.24 133.99 132.29 133.38 132.40 3,894,200
Dec 5, 2023 133.32 133.86 132.50 132.88 131.90 2,997,800
Dec 4, 2023 134.22 136.24 133.19 133.71 132.73 7,625,100
Dec 1, 2023 133.40 134.95 132.51 134.78 133.79 4,593,700
Nov 30, 2023 132.21 133.96 130.39 133.81 132.83 5,759,500
Nov 29, 2023 131.96 133.10 131.17 131.32 130.35 2,918,900
Nov 28, 2023 131.33 131.80 130.22 131.67 130.70 3,804,900
Nov 27, 2023 131.15 132.35 130.25 131.33 130.36 3,736,700
Nov 24, 2023 130.50 131.47 129.76 131.46 130.49 1,863,100
Nov 22, 2023 130.50 132.36 129.89 130.50 129.54 3,587,900
Nov 21, 2023 130.22 130.87 128.71 130.80 129.84 4,057,900
Nov 20, 2023 129.35 130.23 128.37 129.65 128.70 5,810,200
Nov 17, 2023 130.38 131.09 128.90 129.89 128.93 5,982,500
Nov 16, 2023 127.26 130.81 127.19 129.94 128.98 12,033,200
Nov 15, 2023 126.08 131.53 124.88 130.46 129.50 32,230,800
Nov 14, 2023 1.10 Dividend
Nov 14, 2023 108.25 112.31 108.08 110.79 109.98 7,656,100
Nov 13, 2023 108.72 108.83 107.13 107.30 105.42 4,016,000
Nov 10, 2023 107.11 108.63 105.23 108.33 106.43 6,235,800
Nov 9, 2023 110.31 110.31 106.33 106.79 104.92 5,604,600
Nov 8, 2023 111.04 111.94 109.30 109.85 107.92 4,514,000
Nov 7, 2023 110.83 112.67 110.80 111.35 109.40 2,859,100
Nov 6, 2023 113.29 113.44 110.92 111.05 109.10 3,696,200
Nov 3, 2023 112.20 114.21 112.08 112.85 110.87 4,340,100
Nov 2, 2023 110.24 111.83 108.92 111.07 109.12 3,817,800
Nov 1, 2023 111.08 111.08 108.61 109.54 107.62 3,081,500
Oct 31, 2023 108.88 111.28 108.46 110.79 108.85 5,549,400
Oct 30, 2023 107.76 109.10 106.60 108.67 106.77 3,852,700
Oct 27, 2023 110.52 111.10 106.89 107.23 105.35 3,448,200
Oct 26, 2023 110.20 111.91 109.99 110.87 108.93 3,092,400
Oct 25, 2023 108.43 111.08 107.92 110.36 108.43 4,123,200
Oct 24, 2023 107.67 109.23 107.31 108.68 106.77 2,518,100
Oct 23, 2023 108.09 108.45 106.66 107.42 105.54 3,189,800
Oct 20, 2023 108.25 110.24 107.70 108.83 106.92 4,213,700
Oct 19, 2023 110.22 110.90 108.33 108.36 106.46 4,249,500
Oct 18, 2023 111.94 111.97 109.93 110.21 108.28 2,940,800
Oct 17, 2023 111.18 113.18 110.75 112.56 110.59 3,387,900
Oct 16, 2023 112.56 112.79 109.79 111.39 109.44 3,872,700
Oct 13, 2023 111.21 112.23 110.01 111.98 110.02 4,651,400
Oct 12, 2023 112.99 113.00 109.51 110.80 108.86 6,497,300
Oct 11, 2023 110.12 110.41 106.93 108.99 107.08 3,977,400
Oct 10, 2023 106.45 111.16 106.21 109.63 107.71 6,791,800
Oct 9, 2023 105.24 106.12 103.74 105.76 103.91 4,819,900
Oct 6, 2023 104.75 106.27 102.93 105.01 103.17 7,547,600
Oct 5, 2023 105.87 106.70 104.63 105.15 103.31 4,749,300
Oct 4, 2023 108.40 108.40 105.75 106.62 104.75 5,523,100
Oct 3, 2023 106.18 108.59 106.18 107.16 105.28 5,370,300
Oct 2, 2023 110.35 110.39 105.75 106.69 104.82 6,121,300
Sep 29, 2023 110.37 111.65 109.88 110.57 108.63 4,737,200
Sep 28, 2023 109.54 110.48 108.15 109.56 107.64 4,676,500
Sep 27, 2023 109.38 110.64 108.49 109.74 107.82 4,498,100
Sep 26, 2023 111.36 112.39 109.12 109.48 107.56 6,022,200
Sep 25, 2023 112.11 112.75 110.53 112.26 110.29 5,353,300
Sep 22, 2023 116.97 117.37 112.54 112.60 110.63 6,593,700
Sep 21, 2023 119.55 120.34 116.88 117.32 115.26 4,133,200
Sep 20, 2023 120.58 121.54 120.07 120.41 118.30 3,263,500
Sep 19, 2023 119.46 120.79 118.95 120.17 118.06 4,056,200
Sep 18, 2023 122.92 122.92 118.55 119.34 117.25 5,415,200
Sep 15, 2023 124.76 125.10 122.72 123.05 120.89 4,918,700
Sep 14, 2023 123.60 124.96 122.81 124.77 122.58 3,760,900
Sep 13, 2023 122.74 123.68 122.49 122.93 120.78 2,541,500
Sep 12, 2023 122.90 123.48 122.25 122.40 120.25 2,930,600
Sep 11, 2023 124.35 124.61 122.54 122.67 120.52 2,613,100
Sep 8, 2023 124.36 124.73 122.53 123.69 121.52 2,923,200
Sep 7, 2023 123.85 124.88 123.52 124.46 122.28 3,267,200
Sep 6, 2023 125.19 125.47 123.13 123.71 121.54 3,562,100
Sep 5, 2023 125.42 127.47 125.00 125.19 123.00 3,427,300
Sep 1, 2023 127.55 127.70 125.15 125.52 123.32 2,995,500
Aug 31, 2023 126.35 127.70 125.84 126.55 124.33 4,234,600
Aug 30, 2023 125.77 127.35 125.37 126.95 124.72 3,276,700
Aug 29, 2023 123.82 127.66 123.77 126.16 123.95 5,267,400
Aug 28, 2023 121.93 123.73 121.44 123.43 121.27 5,116,600
Aug 25, 2023 124.00 124.10 120.75 121.79 119.66 7,279,700
Aug 24, 2023 122.62 124.44 122.12 124.10 121.92 4,308,100
Aug 23, 2023 124.32 125.39 122.79 123.21 121.05 4,797,500
Aug 22, 2023 125.52 126.07 122.64 124.94 122.75 8,792,900
Aug 21, 2023 130.49 131.75 127.43 127.79 125.55 5,928,600
Aug 18, 2023 129.61 132.42 129.06 131.21 128.91 5,754,500
Aug 17, 2023 128.54 132.85 128.43 130.11 127.83 8,659,600
Aug 16, 2023 135.00 135.25 127.53 128.75 126.49 23,754,400
Aug 15, 2023 1.10 Dividend
Aug 15, 2023 127.95 129.32 124.96 125.05 122.86 9,416,500
Aug 14, 2023 130.73 131.82 128.87 129.42 126.07 4,425,100
Aug 11, 2023 130.03 131.69 130.02 131.05 127.66 3,802,400
Aug 10, 2023 131.25 132.51 130.52 130.92 127.53 4,375,600
Aug 9, 2023 131.35 132.07 130.26 130.60 127.22 2,761,200
Aug 8, 2023 130.62 131.21 129.35 130.98 127.59 4,359,100
Aug 7, 2023 133.02 133.70 131.34 131.94 128.53 3,036,700
Aug 4, 2023 133.80 134.62 131.97 132.53 129.10 3,479,900
Aug 3, 2023 133.23 134.04 132.60 132.73 129.30 3,723,100
Aug 2, 2023 132.20 134.09 131.82 133.54 130.08 3,562,700
Aug 1, 2023 136.33 136.54 132.95 132.99 129.55 4,060,700
Jul 31, 2023 135.26 136.89 135.26 136.47 132.94 6,055,300
Jul 28, 2023 135.85 136.74 134.81 135.00 131.51 2,957,500
Jul 27, 2023 135.33 138.28 134.50 134.50 131.02 5,538,800
Jul 26, 2023 132.76 135.54 132.46 134.47 130.99 5,180,100
Jul 25, 2023 135.09 135.83 133.34 133.60 130.14 3,849,400
Jul 24, 2023 134.32 135.60 133.83 135.41 131.91 2,622,600
Jul 21, 2023 135.13 136.36 133.60 134.08 130.61 4,030,700
Jul 20, 2023 133.13 135.29 132.48 134.64 131.16 4,174,700
Jul 19, 2023 131.50 132.93 130.88 132.70 129.27 3,229,200
Jul 18, 2023 130.35 131.97 129.04 130.81 127.42 3,786,400
Jul 17, 2023 130.80 130.83 128.55 130.01 126.65 4,731,500
Jul 14, 2023 132.09 132.68 130.66 130.92 127.53 4,119,500
Jul 13, 2023 133.37 134.30 132.69 132.82 129.38 3,077,400
Jul 12, 2023 134.85 135.41 132.84 132.91 129.47 3,758,300
Jul 11, 2023 132.04 134.30 131.37 133.39 129.94 4,094,900
Jul 10, 2023 130.28 131.86 130.28 131.74 128.33 3,831,300
Jul 7, 2023 130.50 132.22 129.86 130.05 126.68 4,251,100
Jul 6, 2023 131.88 132.97 130.43 130.84 127.45 4,882,300
Jul 5, 2023 134.24 134.49 132.49 132.55 129.12 5,186,900
Jul 3, 2023 131.59 135.32 131.59 134.86 131.37 4,134,600
Jun 30, 2023 133.81 133.85 131.13 131.90 128.49 7,312,200
Jun 29, 2023 132.48 134.06 131.77 132.91 129.47 6,055,200
Jun 28, 2023 132.70 133.38 131.88 132.47 129.04 4,601,900
Jun 27, 2023 133.20 134.84 132.41 132.51 129.08 6,047,600
Jun 26, 2023 132.35 135.46 132.34 134.50 131.02 4,831,100
Jun 23, 2023 131.01 132.41 130.32 131.83 128.42 6,973,100
Jun 22, 2023 133.44 133.76 131.43 132.39 128.96 4,620,600
Jun 21, 2023 132.36 133.98 131.33 133.22 129.77 3,845,500
Jun 20, 2023 133.12 133.29 131.42 132.72 129.29 5,355,200
Jun 16, 2023 138.06 138.06 133.64 133.81 130.35 9,895,800
Jun 15, 2023 135.11 138.08 134.60 137.84 134.27 10,063,100
Jun 14, 2023 129.20 134.53 127.93 133.23 129.78 14,968,700
Jun 13, 2023 127.50 129.40 126.74 128.72 125.39 6,916,300
Jun 12, 2023 127.30 127.39 125.08 126.48 123.21 8,248,400
Jun 9, 2023 129.50 130.60 126.95 126.99 123.70 9,386,000
Jun 8, 2023 131.50 132.77 130.22 131.27 127.87 6,162,000
Jun 7, 2023 132.03 132.31 131.01 131.75 128.34 5,504,400
Jun 6, 2023 130.10 132.96 129.93 132.70 129.27 6,065,200
Jun 5, 2023 131.67 132.51 129.72 130.60 127.22 7,702,900
Jun 2, 2023 131.24 133.28 130.56 133.22 129.77 7,589,100
Jun 1, 2023 128.60 132.03 126.75 131.16 127.77 13,678,400
May 31, 2023 134.24 135.26 130.63 130.93 127.54 20,234,400
May 30, 2023 138.22 138.89 133.58 133.84 130.38 10,931,900
May 26, 2023 140.31 140.48 137.21 138.93 135.33 8,100,400
May 25, 2023 142.18 142.20 138.65 140.75 137.11 7,409,500
May 24, 2023 145.80 145.89 142.13 143.10 139.40 6,738,300
May 23, 2023 150.33 151.33 146.94 147.16 143.35 4,374,100
May 22, 2023 151.00 152.74 149.77 151.91 147.98 3,717,000
May 19, 2023 154.90 155.27 150.93 152.28 148.34 4,454,700
May 18, 2023 160.87 161.62 153.25 154.18 150.19 7,881,600
May 17, 2023 155.80 162.84 155.12 160.96 156.79 8,387,700
May 16, 2023 1.08 Dividend
May 16, 2023 157.38 160.85 154.70 156.91 152.85 5,805,900
May 15, 2023 157.97 160.79 157.40 160.57 155.36 4,055,200
May 12, 2023 157.80 159.30 156.03 157.99 152.87 3,361,600
May 11, 2023 157.38 159.31 156.54 158.87 153.72 2,832,000
May 10, 2023 158.18 159.30 155.02 157.73 152.61 2,804,800
May 9, 2023 155.70 157.86 155.42 157.42 152.31 1,886,000
May 8, 2023 156.48 157.79 155.65 156.50 151.42 1,495,200
May 5, 2023 154.49 157.77 154.17 156.30 151.23 2,186,900
May 4, 2023 154.18 154.50 150.87 152.53 147.58 2,653,600
May 3, 2023 155.32 158.62 154.34 154.57 149.56 2,385,700
May 2, 2023 156.55 156.80 153.57 155.72 150.67 2,277,400
May 1, 2023 157.68 158.75 156.34 157.12 152.02 1,964,500
Apr 28, 2023 158.65 159.66 155.95 157.75 152.63 3,432,600
Apr 27, 2023 156.23 158.60 155.13 158.15 153.02 3,037,900
Apr 26, 2023 156.95 158.61 154.79 155.45 150.41 3,077,400
Apr 25, 2023 163.95 164.11 157.33 157.61 152.50 2,723,300
Apr 24, 2023 162.31 164.20 162.31 163.94 158.62 2,313,100
Apr 21, 2023 161.32 164.53 160.94 162.18 156.92 2,743,600
Apr 20, 2023 160.92 162.49 159.78 160.28 155.08 2,809,900
Apr 19, 2023 160.75 162.85 160.21 162.51 157.24 2,183,700

Related Tickers