NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Seagate Technology Holdings plc (STX)

87.11 +0.58 (+0.67%)
At close: April 24 at 4:00 PM EDT
86.17 -0.94 (-1.08%)
Pre-Market: 8:14 AM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 24, 2024 87.56 91.00 83.34 87.11 87.11 7,274,200
Apr 23, 2024 85.65 87.62 85.61 86.53 86.53 6,008,700
Apr 22, 2024 82.62 85.65 82.54 85.18 85.18 3,562,900
Apr 19, 2024 83.77 84.29 82.31 82.46 82.46 2,882,800
Apr 18, 2024 83.79 85.20 83.31 83.44 83.44 1,811,700
Apr 17, 2024 84.95 86.30 84.04 84.20 84.20 3,465,900
Apr 16, 2024 83.54 84.71 83.02 83.68 83.68 2,454,000
Apr 15, 2024 86.68 87.10 83.30 83.88 83.88 2,925,200
Apr 12, 2024 87.38 87.66 85.10 85.19 85.19 2,529,000
Apr 11, 2024 88.12 88.85 87.39 88.78 88.78 1,970,600
Apr 10, 2024 88.57 88.86 86.33 87.99 87.99 3,200,200
Apr 9, 2024 90.04 90.96 87.83 89.53 89.53 2,816,700
Apr 8, 2024 91.32 92.04 88.73 89.15 89.15 2,612,900
Apr 5, 2024 91.38 91.38 89.65 89.99 89.99 2,598,100
Apr 4, 2024 93.07 94.23 90.59 90.76 90.76 2,281,200
Apr 3, 2024 89.69 92.70 89.65 91.63 91.63 2,585,000
Apr 2, 2024 89.88 90.98 89.21 90.23 90.23 3,246,200
Apr 1, 2024 93.15 94.34 91.71 91.78 91.78 2,672,700
Mar 28, 2024 94.56 94.64 91.73 93.05 93.05 3,296,300
Mar 27, 2024 95.66 96.33 93.34 94.58 94.58 2,762,500
Mar 26, 2024 93.50 97.95 92.76 94.72 94.72 7,346,800
Mar 25, 2024 88.67 89.02 87.62 88.21 88.21 1,835,000
Mar 22, 2024 88.81 89.62 87.65 89.01 89.01 2,454,100
Mar 21, 2024 91.35 91.47 88.12 88.45 88.45 3,747,600
Mar 20, 2024 0.70 Dividend
Mar 20, 2024 86.12 87.86 85.45 87.42 87.42 2,319,100
Mar 19, 2024 84.64 86.84 84.21 86.57 85.87 1,894,200
Mar 18, 2024 86.66 87.15 85.11 85.39 84.70 2,265,400
Mar 15, 2024 84.93 86.04 84.65 86.01 85.31 6,079,500
Mar 14, 2024 88.08 88.13 85.26 85.76 85.07 3,321,400
Mar 13, 2024 90.49 90.55 88.42 88.67 87.95 3,737,300
Mar 12, 2024 92.28 92.75 90.75 91.11 90.37 2,893,900
Mar 11, 2024 91.32 91.91 90.11 91.74 91.00 2,602,100
Mar 8, 2024 93.37 94.90 92.46 92.69 91.94 2,746,900
Mar 7, 2024 94.63 94.98 91.34 93.81 93.05 4,626,700
Mar 6, 2024 99.99 101.26 92.97 94.14 93.38 5,282,100
Mar 5, 2024 97.39 98.80 97.05 98.63 97.83 2,392,400
Mar 4, 2024 97.53 99.93 96.76 98.38 97.58 3,563,000
Mar 1, 2024 95.00 98.15 94.12 97.16 96.37 5,097,800
Feb 29, 2024 92.47 93.44 92.22 93.05 92.30 2,184,700
Feb 28, 2024 90.11 91.96 90.11 91.61 90.87 1,979,600
Feb 27, 2024 90.77 93.00 89.94 90.70 89.97 3,381,400
Feb 26, 2024 88.18 89.75 87.73 88.66 87.94 2,134,200
Feb 23, 2024 88.22 88.42 87.03 87.98 87.27 1,461,900
Feb 22, 2024 86.31 88.40 86.02 88.02 87.31 2,214,400
Feb 21, 2024 85.92 86.07 83.95 84.90 84.21 1,929,000
Feb 20, 2024 87.16 87.36 85.54 86.77 86.07 1,781,100
Feb 16, 2024 88.21 88.69 87.09 87.52 86.81 1,796,300
Feb 15, 2024 86.86 88.50 86.81 88.16 87.45 1,299,700
Feb 14, 2024 88.10 88.19 86.15 86.81 86.11 1,854,000
Feb 13, 2024 87.34 87.75 86.05 87.16 86.46 2,040,700
Feb 12, 2024 89.33 90.66 88.99 89.10 88.38 1,599,800
Feb 9, 2024 87.72 89.47 87.35 89.41 88.69 1,536,700
Feb 8, 2024 86.70 88.26 85.79 87.68 86.97 1,670,600
Feb 7, 2024 86.49 87.32 85.33 86.76 86.06 1,818,600
Feb 6, 2024 86.04 86.77 85.47 86.20 85.50 2,560,000
Feb 5, 2024 87.17 87.19 85.12 85.50 84.81 2,095,600
Feb 2, 2024 86.65 87.97 85.94 87.52 86.81 2,160,200
Feb 1, 2024 85.88 87.51 85.88 86.80 86.10 2,001,900
Jan 31, 2024 87.35 87.78 85.39 85.68 84.99 5,221,000
Jan 30, 2024 88.80 89.18 87.19 87.59 86.88 2,406,100
Jan 29, 2024 90.68 91.59 88.39 88.63 87.91 2,648,300
Jan 26, 2024 90.89 92.04 89.41 90.44 89.71 3,071,000
Jan 25, 2024 91.20 91.20 86.50 90.99 90.25 5,756,700
Jan 24, 2024 90.12 90.28 88.05 89.17 88.45 3,775,900
Jan 23, 2024 87.55 89.30 86.78 89.23 88.51 4,020,500
Jan 22, 2024 86.99 88.39 85.90 87.10 86.40 4,171,400
Jan 19, 2024 84.60 85.44 83.86 85.42 84.73 2,327,300
Jan 18, 2024 84.71 86.30 83.12 83.97 83.29 1,720,000
Jan 17, 2024 84.71 84.76 82.44 83.33 82.66 2,412,400
Jan 16, 2024 83.61 85.37 82.36 84.81 84.12 3,012,300
Jan 12, 2024 82.41 82.83 81.88 82.78 82.11 2,112,600
Jan 11, 2024 81.47 81.84 79.39 81.74 81.08 2,752,000
Jan 10, 2024 79.98 82.75 79.72 82.66 81.99 2,260,200
Jan 9, 2024 79.95 80.26 79.40 80.11 79.46 1,471,700
Jan 8, 2024 80.07 81.36 80.07 80.98 80.33 2,167,300
Jan 5, 2024 81.13 81.82 79.81 80.28 79.63 1,395,200
Jan 4, 2024 79.84 81.37 79.81 80.77 80.12 1,361,600
Jan 3, 2024 81.31 82.35 80.07 80.43 79.78 2,874,600
Jan 2, 2024 84.70 84.80 82.32 82.69 82.02 2,011,400
Dec 29, 2023 86.57 86.98 85.17 85.37 84.68 1,295,800
Dec 28, 2023 85.80 86.83 85.71 86.79 86.09 1,589,200
Dec 27, 2023 86.26 86.36 85.35 85.68 84.99 962,500
Dec 26, 2023 85.16 86.02 85.04 85.87 85.18 938,400
Dec 22, 2023 85.42 85.72 84.84 85.16 84.47 1,003,500
Dec 21, 2023 83.51 85.34 83.31 85.30 84.61 2,041,900
Dec 20, 2023 0.70 Dividend
Dec 20, 2023 82.97 83.38 81.82 81.85 81.19 1,890,600
Dec 19, 2023 83.69 84.67 83.58 83.90 82.53 1,426,300
Dec 18, 2023 84.32 84.73 83.65 83.97 82.60 1,953,000
Dec 15, 2023 84.84 85.42 84.03 84.28 82.90 5,119,900
Dec 14, 2023 86.54 87.93 85.13 85.33 83.93 3,462,000
Dec 13, 2023 82.25 85.47 82.18 85.43 84.03 3,645,200
Dec 12, 2023 82.05 82.63 81.29 82.63 81.28 2,107,800
Dec 11, 2023 81.00 82.73 80.97 81.99 80.65 2,399,900
Dec 8, 2023 78.48 80.75 78.38 80.59 79.27 2,360,000
Dec 7, 2023 78.23 79.57 78.10 78.78 77.49 2,238,400
Dec 6, 2023 78.14 79.36 77.71 77.81 76.54 2,522,800
Dec 5, 2023 78.14 78.36 76.87 76.96 75.70 1,808,000
Dec 4, 2023 78.63 79.24 78.11 78.59 77.30 1,450,100
Dec 1, 2023 78.91 79.40 78.26 79.18 77.88 2,030,000
Nov 30, 2023 78.50 79.42 77.98 79.10 77.81 3,095,200
Nov 29, 2023 78.35 79.04 77.92 78.48 77.20 2,052,800
Nov 28, 2023 76.98 77.39 76.30 76.95 75.69 1,279,100
Nov 27, 2023 76.50 78.14 76.38 77.56 76.29 1,923,400
Nov 24, 2023 75.64 76.44 75.64 76.08 74.84 647,500
Nov 22, 2023 76.11 77.33 76.11 76.55 75.30 936,800
Nov 21, 2023 76.80 76.86 75.52 76.06 74.82 1,725,300
Nov 20, 2023 75.88 77.25 75.69 77.06 75.80 1,512,500
Nov 17, 2023 76.00 76.23 75.41 75.88 74.64 1,478,600
Nov 16, 2023 74.33 75.64 74.33 75.59 74.35 1,738,800
Nov 15, 2023 74.75 75.07 74.06 74.55 73.33 1,891,900
Nov 14, 2023 73.50 74.81 73.20 74.61 73.39 2,673,200
Nov 13, 2023 72.36 72.84 71.67 72.47 71.28 2,538,600
Nov 10, 2023 72.56 72.56 71.07 72.42 71.24 1,964,800
Nov 9, 2023 71.87 73.06 71.61 72.00 70.82 2,333,600
Nov 8, 2023 71.01 71.93 70.41 71.86 70.68 1,777,800
Nov 7, 2023 70.81 71.25 70.31 70.84 69.68 1,868,300
Nov 6, 2023 71.90 72.49 70.57 71.13 69.97 2,219,600
Nov 3, 2023 72.50 73.82 72.01 72.28 71.10 2,313,400
Nov 2, 2023 72.00 72.41 70.75 71.81 70.64 2,608,100
Nov 1, 2023 68.42 71.40 68.32 71.24 70.07 4,662,800
Oct 31, 2023 67.68 68.57 66.93 68.25 67.13 3,707,600
Oct 30, 2023 68.92 69.50 67.44 68.42 67.30 2,985,900
Oct 27, 2023 66.86 69.00 66.79 68.20 67.08 4,000,800
Oct 26, 2023 69.50 70.32 64.12 65.84 64.76 5,171,000
Oct 25, 2023 67.45 68.57 67.09 67.10 66.00 3,147,600
Oct 24, 2023 66.61 68.96 66.54 68.10 66.99 4,260,300
Oct 23, 2023 66.28 66.57 65.08 65.25 64.18 2,148,500
Oct 20, 2023 67.10 67.60 66.14 66.69 65.60 2,198,000
Oct 19, 2023 68.35 69.05 66.41 66.87 65.78 2,892,900
Oct 18, 2023 68.45 68.74 67.64 68.48 67.36 3,180,200
Oct 17, 2023 68.31 69.42 68.31 68.94 67.81 5,386,900
Oct 16, 2023 68.60 69.48 68.36 68.95 67.82 2,496,800
Oct 13, 2023 69.78 70.24 68.21 68.43 67.31 3,446,200
Oct 12, 2023 69.87 70.12 68.57 69.35 68.22 2,374,100
Oct 11, 2023 66.76 69.64 66.76 69.56 68.42 3,240,600
Oct 10, 2023 66.20 67.48 66.19 66.58 65.49 2,068,500
Oct 9, 2023 65.83 66.58 65.39 66.23 65.15 1,622,600
Oct 6, 2023 65.76 66.85 65.50 66.05 64.97 1,863,700
Oct 5, 2023 66.30 67.39 65.93 66.62 65.53 1,728,500
Oct 4, 2023 65.36 66.19 64.92 65.97 64.89 1,835,600
Oct 3, 2023 65.74 66.58 65.24 65.42 64.35 2,138,200
Oct 2, 2023 66.08 66.90 65.70 66.19 65.11 2,096,800
Sep 29, 2023 66.21 66.32 65.43 65.95 64.87 2,034,700
Sep 28, 2023 64.10 65.93 63.88 65.69 64.62 2,210,100
Sep 27, 2023 63.99 65.10 63.88 64.29 63.24 1,557,000
Sep 26, 2023 64.20 65.33 63.32 63.42 62.38 2,065,600
Sep 25, 2023 0.70 Dividend
Sep 25, 2023 65.00 65.19 63.90 64.45 63.40 1,827,600
Sep 22, 2023 66.12 67.01 65.61 65.90 64.13 2,115,600
Sep 21, 2023 64.74 66.79 64.29 65.45 63.70 2,506,500
Sep 20, 2023 65.30 66.44 65.28 65.63 63.87 2,270,900
Sep 19, 2023 64.11 65.47 64.02 64.87 63.13 2,535,500
Sep 18, 2023 63.74 64.87 63.59 64.23 62.51 1,699,300
Sep 15, 2023 64.08 64.75 63.63 63.75 62.04 3,973,800
Sep 14, 2023 63.53 64.36 63.22 64.25 62.53 2,481,200
Sep 13, 2023 62.55 63.59 62.43 63.39 61.69 2,706,200
Sep 12, 2023 64.08 64.43 62.63 62.72 61.04 2,841,000
Sep 11, 2023 65.79 65.79 63.41 64.31 62.59 4,318,700
Sep 8, 2023 63.62 65.39 63.41 65.37 63.62 10,087,300
Sep 7, 2023 67.07 67.48 63.10 63.44 61.74 11,692,900
Sep 6, 2023 70.41 71.76 70.00 71.23 69.32 2,786,500
Sep 5, 2023 73.05 74.04 69.50 70.89 68.99 5,134,200
Sep 1, 2023 71.50 74.51 70.76 73.70 71.72 4,548,800
Aug 31, 2023 68.86 70.96 68.53 70.79 68.89 3,442,000
Aug 30, 2023 65.90 68.61 65.78 68.17 66.34 1,627,400
Aug 29, 2023 66.00 66.87 65.73 66.40 64.62 1,899,700
Aug 28, 2023 64.66 66.13 64.57 66.07 64.30 878,900
Aug 25, 2023 65.27 65.41 63.51 64.42 62.69 1,507,300
Aug 24, 2023 66.42 66.52 64.88 64.90 63.16 2,127,900
Aug 23, 2023 65.70 66.47 65.66 66.16 64.39 1,283,900
Aug 22, 2023 66.35 66.50 65.67 65.89 64.12 1,840,000
Aug 21, 2023 64.22 65.55 64.13 65.50 63.74 1,113,100
Aug 18, 2023 63.94 64.80 63.63 64.35 62.62 1,611,200
Aug 17, 2023 64.66 65.83 64.62 64.93 63.19 1,995,300
Aug 16, 2023 64.99 65.50 64.12 64.19 62.47 2,097,700
Aug 15, 2023 67.30 67.48 65.49 65.50 63.74 1,958,400
Aug 14, 2023 66.95 67.88 66.75 67.81 65.99 1,703,800
Aug 11, 2023 66.99 68.28 66.76 66.85 65.06 1,922,700
Aug 10, 2023 67.23 67.83 66.74 67.15 65.35 1,677,900
Aug 9, 2023 67.03 67.71 66.77 66.86 65.07 1,620,500
Aug 8, 2023 68.00 68.33 66.18 67.06 65.26 1,601,500
Aug 7, 2023 67.67 69.43 67.25 68.51 66.67 2,696,500
Aug 4, 2023 68.21 68.22 66.29 66.79 65.00 2,958,000
Aug 3, 2023 64.69 68.73 64.44 68.28 66.45 4,846,300
Aug 2, 2023 64.89 65.60 64.24 65.01 63.27 3,010,600
Aug 1, 2023 63.11 65.43 63.08 65.32 63.57 2,991,800
Jul 31, 2023 64.13 65.05 63.46 63.50 61.80 2,815,500
Jul 28, 2023 62.76 64.08 61.95 63.45 61.75 3,232,700
Jul 27, 2023 58.53 63.83 57.79 62.15 60.48 9,241,400
Jul 26, 2023 58.12 58.75 57.32 57.97 56.42 3,603,400
Jul 25, 2023 58.97 59.39 58.22 58.24 56.68 2,299,300
Jul 24, 2023 59.33 59.92 58.45 59.28 57.69 2,393,600
Jul 21, 2023 59.43 59.87 58.41 59.61 58.01 2,163,300
Jul 20, 2023 59.37 59.95 59.10 59.30 57.71 1,691,100
Jul 19, 2023 61.46 61.76 59.79 59.86 58.26 2,138,500
Jul 18, 2023 60.45 61.59 60.45 61.39 59.74 1,414,800
Jul 17, 2023 60.84 61.31 59.98 60.95 59.32 1,859,800
Jul 14, 2023 61.61 62.58 61.32 61.57 59.92 2,203,100
Jul 13, 2023 62.00 62.96 61.84 62.02 60.36 2,255,400
Jul 12, 2023 62.00 62.52 60.20 61.62 59.97 1,964,800
Jul 11, 2023 60.50 61.38 60.31 61.06 59.42 1,190,200
Jul 10, 2023 59.78 60.99 59.65 60.40 58.78 1,616,800
Jul 7, 2023 60.86 61.66 60.12 60.28 58.66 1,139,000
Jul 6, 2023 59.94 60.89 59.76 60.82 59.19 1,466,000
Jul 5, 2023 61.81 61.85 60.20 60.82 59.19 1,555,900
Jul 3, 2023 62.00 62.63 61.84 62.18 60.51 817,800
Jun 30, 2023 62.29 62.44 61.50 61.87 60.21 1,534,700
Jun 29, 2023 61.72 62.56 61.31 61.94 60.28 1,525,800
Jun 28, 2023 61.79 61.96 60.65 61.62 59.97 2,101,600
Jun 27, 2023 60.83 62.32 60.00 62.11 60.44 2,204,000
Jun 26, 2023 60.44 61.18 60.27 60.55 58.93 1,419,000
Jun 23, 2023 60.61 61.02 60.18 60.32 58.70 1,176,400
Jun 22, 2023 61.41 61.75 61.06 61.23 59.59 1,311,600
Jun 21, 2023 61.89 62.51 61.38 61.57 59.92 1,623,300
Jun 20, 2023 0.70 Dividend
Jun 20, 2023 62.83 63.33 62.34 62.58 60.90 1,950,500
Jun 16, 2023 66.48 66.55 63.97 64.30 61.89 4,023,800
Jun 15, 2023 65.06 66.95 65.06 66.14 63.67 2,613,300
Jun 14, 2023 64.82 65.57 63.98 65.29 62.85 1,791,000
Jun 13, 2023 64.03 65.27 63.93 64.69 62.27 2,341,100
Jun 12, 2023 61.09 63.44 61.06 63.41 61.04 2,347,200
Jun 9, 2023 60.38 60.94 59.58 60.89 58.61 2,142,600
Jun 8, 2023 59.01 60.01 57.84 59.88 57.64 2,327,600
Jun 7, 2023 59.07 59.72 57.06 59.30 57.08 5,208,100
Jun 6, 2023 59.50 60.52 58.57 58.59 56.40 2,864,300
Jun 5, 2023 61.90 62.15 60.85 60.86 58.58 1,922,000
Jun 2, 2023 62.08 62.44 61.18 62.21 59.88 1,715,500
Jun 1, 2023 60.50 61.55 60.37 61.30 59.01 2,483,500
May 31, 2023 59.81 60.38 58.80 60.10 57.85 5,061,800
May 30, 2023 62.03 62.22 59.80 61.00 58.72 2,916,200
May 26, 2023 60.23 62.69 60.23 62.29 59.96 3,603,600
May 25, 2023 61.78 62.24 59.57 60.11 57.86 2,866,500
May 24, 2023 61.82 62.21 60.90 61.32 59.03 1,443,900
May 23, 2023 63.33 63.61 62.23 62.37 60.04 1,304,500
May 22, 2023 61.87 63.28 61.68 62.95 60.60 1,307,200
May 19, 2023 62.78 63.03 61.68 62.26 59.93 1,307,000
May 18, 2023 61.11 63.07 60.97 62.75 60.40 2,010,800
May 17, 2023 61.30 61.83 60.25 61.14 58.85 1,806,700
May 16, 2023 61.06 61.67 60.08 60.80 58.53 2,061,500
May 15, 2023 58.81 61.12 58.13 61.06 58.78 2,576,500
May 12, 2023 57.56 57.60 56.76 57.57 55.42 1,853,700
May 11, 2023 56.88 56.99 56.02 56.80 54.68 1,562,300
May 10, 2023 58.00 58.10 56.92 57.27 55.13 2,091,100
May 9, 2023 55.55 57.52 55.11 57.31 55.17 2,185,900
May 8, 2023 55.79 56.40 55.41 56.29 54.18 885,100
May 5, 2023 55.91 56.51 54.94 55.94 53.85 1,564,400
May 4, 2023 55.71 55.81 54.47 55.12 53.06 1,841,500
May 3, 2023 57.11 57.74 55.79 55.92 53.83 2,351,400
May 2, 2023 58.59 58.63 56.74 56.85 54.72 1,876,600
May 1, 2023 58.74 59.09 58.30 58.56 56.37 2,335,800
Apr 28, 2023 57.18 58.96 57.01 58.77 56.57 2,891,900
Apr 27, 2023 56.41 57.00 55.79 56.80 54.68 2,686,800
Apr 26, 2023 56.80 57.60 56.00 56.34 54.23 1,939,500
Apr 25, 2023 56.65 56.86 55.97 56.09 53.99 2,386,500

Related Tickers