NYSE - Delayed Quote USD

The Southern Company (SO)

72.15 +1.58 (+2.24%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
72.25 +0.10 (+0.14%)
After hours: April 19 at 7:54 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SO240426C00065000 4/17/2024 4:27 PM 65 6.50 5.20 8.40 2.20 51.16% 2 4 100.54%
SO240426C00067000 4/19/2024 3:17 PM 67 4.80 3.70 6.70 0.80 20.00% 101 1 92.33%
SO240426C00068000 4/16/2024 5:14 PM 68 0.95 2.30 5.00 0.00 0.00% 19 30 61.23%
SO240426C00069000 4/19/2024 4:43 PM 69 2.89 1.15 5.00 1.83 172.64% 31 98 81.59%
SO240426C00070000 4/19/2024 7:48 PM 70 2.20 1.70 2.40 1.20 120.00% 45 223 24.66%
SO240426C00071000 4/19/2024 6:56 PM 71 1.35 1.40 2.00 0.90 200.00% 86 234 34.08%
SO240426C00072000 4/19/2024 7:45 PM 72 0.70 0.70 1.00 0.50 250.00% 212 531 23.19%
SO240426C00073000 4/19/2024 6:49 PM 73 0.30 0.30 0.40 0.24 400.00% 122 2,042 18.70%
SO240426C00074000 4/19/2024 4:55 PM 74 0.06 0.05 0.15 0.03 100.00% 55 128 18.12%
SO240426C00082000 3/22/2024 2:01 PM 82 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00% 10 10 53.71%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SO240426P00064000 4/16/2024 7:40 PM 64 0.10 0.00 0.50 0.00 0.00% 4 5 64.36%
SO240426P00065000 4/17/2024 1:42 PM 65 0.10 0.00 0.50 0.00 0.00% 1 13 58.01%
SO240426P00066000 4/15/2024 3:53 PM 66 0.21 0.00 0.50 0.00 0.00% 15 3 51.56%
SO240426P00067000 4/18/2024 5:23 PM 67 0.06 0.00 0.50 0.00 0.00% 2 128 56.45%
SO240426P00068000 4/19/2024 3:39 PM 68 0.05 0.00 0.10 -0.05 -50.00% 4 128 29.88%
SO240426P00069000 4/19/2024 2:16 PM 69 0.10 0.00 0.10 -0.20 -66.67% 1 288 24.22%
SO240426P00070000 4/19/2024 1:40 PM 70 0.16 0.05 0.15 -0.43 -72.88% 3 87 20.61%
SO240426P00071000 4/19/2024 4:57 PM 71 0.33 0.20 0.30 -0.67 -67.00% 19 17 18.65%
SO240426P00072000 4/19/2024 7:39 PM 72 0.60 0.50 0.65 -0.95 -61.29% 26 4 18.16%

Related Tickers