NasdaqGM - Delayed Quote USD

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI)

62.83 +0.02 (+0.03%)
At close: April 25 at 4:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 25, 2024 62.24 62.83 62.24 62.83 62.83 6,400
Apr 24, 2024 62.91 62.91 62.72 62.81 62.81 2,900
Apr 23, 2024 62.67 63.06 62.67 63.06 63.06 2,000
Apr 22, 2024 62.12 62.59 62.12 62.59 62.59 3,000
Apr 19, 2024 61.93 61.98 61.79 61.79 61.79 1,200
Apr 18, 2024 61.87 62.02 61.60 61.67 61.67 5,200
Apr 17, 2024 61.90 61.91 61.61 61.71 61.71 2,900
Apr 16, 2024 61.59 61.64 61.46 61.47 61.47 9,100
Apr 15, 2024 63.04 63.04 62.06 62.17 62.17 3,100
Apr 12, 2024 62.81 62.87 62.26 62.30 62.30 6,400
Apr 11, 2024 62.79 63.31 62.79 63.29 63.29 2,500
Apr 10, 2024 63.11 63.19 63.09 63.19 63.19 2,200
Apr 9, 2024 64.38 64.38 63.89 64.06 64.06 4,200
Apr 8, 2024 64.15 64.17 63.98 64.11 64.11 2,400
Apr 5, 2024 63.51 63.84 63.51 63.73 63.73 3,900
Apr 4, 2024 64.31 64.54 63.70 63.70 63.70 6,300
Apr 3, 2024 63.54 64.05 63.54 64.05 64.05 1,500
Apr 2, 2024 63.55 63.65 63.47 63.65 63.65 4,100
Apr 1, 2024 63.97 64.03 63.92 64.00 64.00 2,700
Mar 28, 2024 64.27 64.27 64.22 64.27 64.27 1,200
Mar 27, 2024 63.99 64.29 63.99 64.29 64.29 3,500
Mar 26, 2024 63.95 63.95 63.79 63.79 63.79 1,100
Mar 25, 2024 63.92 63.92 63.76 63.76 63.76 2,200
Mar 22, 2024 63.73 63.73 63.67 63.73 63.73 1,400
Mar 21, 2024 0.26 Dividend
Mar 21, 2024 63.92 63.92 63.86 63.86 63.86 1,500
Mar 20, 2024 63.64 64.33 63.64 64.31 64.05 4,400
Mar 19, 2024 63.56 63.69 63.56 63.63 63.37 1,000
Mar 18, 2024 63.62 63.62 63.51 63.56 63.31 1,700
Mar 15, 2024 63.56 63.56 63.42 63.48 63.22 1,000
Mar 14, 2024 63.41 63.41 63.24 63.37 63.12 1,500
Mar 13, 2024 63.86 63.96 63.86 63.91 63.65 3,300
Mar 12, 2024 63.73 63.94 63.73 63.92 63.67 14,000
Mar 11, 2024 63.39 63.58 63.39 63.58 63.33 3,500
Mar 8, 2024 64.42 64.42 63.94 63.98 63.72 800
Mar 7, 2024 64.08 64.12 64.02 64.11 63.85 1,400
Mar 6, 2024 63.51 63.51 63.46 63.46 63.21 2,300
Mar 5, 2024 62.91 62.98 62.65 62.83 62.58 3,100
Mar 4, 2024 62.83 62.83 62.83 62.83 62.58 400
Mar 1, 2024 62.87 63.06 62.87 63.06 62.81 2,300
Feb 29, 2024 62.69 62.69 62.23 62.39 62.14 5,900
Feb 28, 2024 62.15 62.22 62.13 62.13 61.89 3,200
Feb 27, 2024 62.52 62.52 62.50 62.50 62.25 500
Feb 26, 2024 62.66 62.66 62.35 62.48 62.23 2,100
Feb 23, 2024 62.68 62.72 62.65 62.69 62.44 1,800
Feb 22, 2024 62.54 62.65 62.42 62.65 62.40 1,300
Feb 21, 2024 61.89 62.09 61.86 62.09 61.84 2,800
Feb 20, 2024 62.08 62.09 61.90 61.95 61.70 4,500
Feb 16, 2024 61.82 62.05 61.82 61.89 61.64 3,600
Feb 15, 2024 61.74 61.84 61.74 61.81 61.56 8,300
Feb 14, 2024 60.83 61.10 60.83 61.10 60.86 3,800
Feb 13, 2024 60.40 60.40 60.15 60.39 60.15 1,300
Feb 12, 2024 61.31 61.36 61.31 61.36 61.11 1,000
Feb 9, 2024 60.96 61.18 60.91 61.18 60.94 4,200
Feb 8, 2024 61.07 61.07 60.84 61.02 60.78 4,900
Feb 7, 2024 61.28 61.28 61.17 61.25 61.01 1,600
Feb 6, 2024 60.92 61.34 60.92 61.34 61.09 3,600
Feb 5, 2024 60.62 60.95 60.62 60.85 60.61 1,700
Feb 2, 2024 61.44 61.47 61.27 61.47 61.22 6,700
Feb 1, 2024 61.72 62.08 61.52 62.08 61.83 3,500
Jan 31, 2024 61.98 62.06 61.39 61.46 61.21 3,300
Jan 30, 2024 61.50 61.75 61.50 61.70 61.45 1,000
Jan 29, 2024 61.41 61.83 61.39 61.78 61.54 2,900
Jan 26, 2024 61.50 61.54 61.45 61.47 61.23 2,200
Jan 25, 2024 61.04 61.22 61.04 61.22 60.98 800
Jan 24, 2024 61.31 61.35 61.11 61.13 60.89 2,900
Jan 23, 2024 60.48 60.66 60.48 60.65 60.41 1,400
Jan 22, 2024 60.82 60.85 60.82 60.85 60.61 900
Jan 19, 2024 60.19 60.55 60.18 60.55 60.31 8,800
Jan 18, 2024 60.24 60.47 60.21 60.47 60.23 3,900
Jan 17, 2024 59.91 60.09 59.82 60.09 59.85 2,800
Jan 16, 2024 60.96 60.96 60.65 60.66 60.42 6,800
Jan 12, 2024 61.70 61.70 61.33 61.40 61.16 2,600
Jan 11, 2024 61.33 61.33 60.92 61.21 60.97 2,300
Jan 10, 2024 61.07 61.16 61.05 61.14 60.90 3,200
Jan 9, 2024 60.88 61.03 60.88 60.93 60.69 4,900
Jan 8, 2024 61.27 61.45 61.27 61.45 61.20 1,200
Jan 5, 2024 60.93 61.01 60.81 60.85 60.61 3,700
Jan 4, 2024 60.76 61.10 60.76 60.89 60.65 4,100
Jan 3, 2024 60.38 60.59 60.23 60.59 60.35 3,000
Jan 2, 2024 60.72 61.01 60.67 60.69 60.45 2,800
Dec 29, 2023 61.29 61.38 61.11 61.19 60.95 3,400
Dec 28, 2023 61.43 61.43 61.12 61.12 60.87 1,800
Dec 27, 2023 61.25 61.36 61.25 61.34 61.09 1,800
Dec 26, 2023 60.99 61.12 60.93 61.08 60.84 2,500
Dec 22, 2023 0.16 Dividend
Dec 22, 2023 60.99 61.02 60.83 60.89 60.65 4,000
Dec 21, 2023 60.58 60.81 60.50 60.81 60.41 3,900
Dec 20, 2023 60.51 60.59 59.89 59.89 59.50 4,900
Dec 19, 2023 60.18 60.37 60.18 60.37 59.97 5,600
Dec 18, 2023 59.82 59.82 59.69 59.81 59.42 1,700
Dec 15, 2023 60.02 60.06 59.67 59.67 59.28 26,300
Dec 14, 2023 60.29 60.43 60.06 60.31 59.91 5,000
Dec 13, 2023 58.77 59.76 58.57 59.76 59.37 8,800
Dec 12, 2023 58.60 58.71 58.60 58.70 58.31 2,300
Dec 11, 2023 58.63 58.74 58.57 58.74 58.35 2,600
Dec 8, 2023 58.43 58.66 58.43 58.66 58.27 3,500
Dec 7, 2023 58.36 58.51 58.12 58.47 58.09 3,700
Dec 6, 2023 58.42 58.42 58.10 58.10 57.72 6,200
Dec 5, 2023 58.04 58.04 57.94 57.94 57.56 6,400
Dec 4, 2023 58.05 58.17 58.05 58.14 57.76 2,000
Dec 1, 2023 58.06 58.65 58.06 58.65 58.26 2,200
Nov 30, 2023 57.93 58.00 57.89 58.00 57.62 2,800
Nov 29, 2023 58.09 58.16 57.96 58.04 57.66 4,800
Nov 28, 2023 57.79 58.13 57.73 57.98 57.60 9,200
Nov 27, 2023 57.92 57.92 57.79 57.86 57.48 31,800
Nov 24, 2023 57.95 57.99 57.92 57.99 57.61 700
Nov 22, 2023 57.26 57.49 57.26 57.49 57.11 1,600
Nov 21, 2023 57.65 57.70 57.43 57.48 57.10 6,400
Nov 20, 2023 57.47 57.74 57.47 57.64 57.26 6,700
Nov 17, 2023 57.27 57.52 57.18 57.52 57.14 4,300
Nov 16, 2023 56.74 56.74 56.57 56.70 56.33 2,400
Nov 15, 2023 57.12 57.12 56.91 56.92 56.55 1,700
Nov 14, 2023 56.58 57.07 56.58 57.07 56.70 1,900
Nov 13, 2023 55.65 55.65 55.18 55.55 55.19 10,200
Nov 10, 2023 54.85 55.45 54.85 55.45 55.09 1,400
Nov 9, 2023 55.34 55.34 55.08 55.08 54.72 1,200
Nov 8, 2023 55.10 55.11 55.01 55.11 54.75 5,800
Nov 7, 2023 55.02 55.16 55.02 55.16 54.80 1,200
Nov 6, 2023 55.70 55.70 55.51 55.56 55.20 5,200
Nov 3, 2023 55.99 55.99 55.93 55.93 55.56 1,300
Nov 2, 2023 55.28 55.55 55.28 55.55 55.19 2,200
Nov 1, 2023 53.93 54.30 53.83 54.30 53.94 3,900
Oct 31, 2023 53.68 53.76 53.60 53.75 53.40 2,700
Oct 30, 2023 53.51 53.71 53.51 53.71 53.35 1,100
Oct 27, 2023 53.39 53.39 52.98 53.09 52.74 3,200
Oct 26, 2023 53.42 53.42 53.13 53.13 52.78 2,300
Oct 25, 2023 53.73 53.73 53.54 53.57 53.22 2,000
Oct 24, 2023 53.72 53.90 53.65 53.84 53.49 3,100
Oct 23, 2023 53.51 54.02 53.34 53.75 53.40 5,500
Oct 20, 2023 54.00 54.12 53.74 53.74 53.39 4,700
Oct 19, 2023 54.47 54.47 54.17 54.17 53.81 2,800
Oct 18, 2023 54.87 54.87 54.69 54.69 54.33 1,400
Oct 17, 2023 55.22 55.75 55.22 55.66 55.29 4,600
Oct 16, 2023 55.51 55.60 55.50 55.60 55.23 3,700
Oct 13, 2023 55.43 55.43 55.08 55.18 54.82 2,700
Oct 12, 2023 55.80 55.80 55.30 55.56 55.20 2,500
Oct 11, 2023 56.18 56.18 55.82 56.01 55.64 5,000
Oct 10, 2023 55.94 55.94 55.86 55.88 55.51 7,500
Oct 9, 2023 54.85 55.21 54.82 55.21 54.85 800
Oct 6, 2023 54.46 55.28 54.46 55.23 54.87 1,500
Oct 5, 2023 54.45 54.65 54.38 54.65 54.29 2,800
Oct 4, 2023 54.13 54.13 53.76 53.97 53.62 1,900
Oct 3, 2023 54.29 54.29 54.02 54.10 53.75 1,300
Oct 2, 2023 55.34 55.40 54.62 54.77 54.41 4,800
Sep 29, 2023 56.29 56.29 55.54 55.58 55.21 4,100
Sep 28, 2023 55.76 55.85 55.76 55.85 55.48 1,400
Sep 27, 2023 55.46 55.46 55.10 55.40 55.04 3,200
Sep 26, 2023 55.78 55.85 55.50 55.52 55.16 5,200
Sep 25, 2023 55.84 56.19 55.82 56.14 55.77 2,200
Sep 22, 2023 0.17 Dividend
Sep 22, 2023 56.72 56.79 56.41 56.42 56.05 6,400
Sep 21, 2023 57.01 57.01 56.54 56.54 56.00 4,800
Sep 20, 2023 57.98 57.98 57.30 57.30 56.75 6,500
Sep 19, 2023 57.31 57.46 57.31 57.46 56.91 1,100
Sep 18, 2023 57.39 57.39 57.22 57.36 56.81 1,000
Sep 15, 2023 57.75 57.75 57.46 57.46 56.91 2,200
Sep 14, 2023 57.49 57.73 57.49 57.73 57.18 2,800
Sep 13, 2023 56.98 57.06 56.90 56.90 56.36 800
Sep 12, 2023 57.05 57.18 56.99 56.99 56.45 2,600
Sep 11, 2023 57.10 57.21 57.10 57.21 56.67 2,400
Sep 8, 2023 56.47 56.47 56.47 56.47 55.93 200
Sep 7, 2023 56.56 56.56 56.49 56.49 55.95 1,200
Sep 6, 2023 56.70 56.71 56.67 56.71 56.17 1,200
Sep 5, 2023 56.92 56.98 56.85 56.85 56.31 2,000
Sep 1, 2023 57.52 57.52 57.35 57.45 56.90 2,200
Aug 31, 2023 57.57 57.61 57.24 57.39 56.84 3,400
Aug 30, 2023 57.61 57.63 57.56 57.62 57.07 1,300
Aug 29, 2023 56.62 57.55 56.62 57.55 57.00 20,500
Aug 28, 2023 56.61 56.72 56.61 56.72 56.19 900
Aug 25, 2023 56.19 56.20 55.81 56.20 55.66 2,400
Aug 24, 2023 56.37 56.39 55.86 55.86 55.33 3,900
Aug 23, 2023 56.42 56.64 56.35 56.59 56.05 3,100
Aug 22, 2023 56.26 56.27 56.10 56.13 55.60 14,100
Aug 21, 2023 56.01 56.32 56.01 56.29 55.76 1,500
Aug 18, 2023 55.68 56.12 55.68 56.09 55.56 5,600
Aug 17, 2023 56.33 56.35 55.95 56.02 55.49 1,700
Aug 16, 2023 56.54 56.62 56.24 56.24 55.70 2,600
Aug 15, 2023 57.00 57.00 56.55 56.64 56.10 2,700
Aug 14, 2023 57.17 57.28 57.17 57.28 56.73 2,000
Aug 11, 2023 57.47 57.58 57.42 57.48 56.93 2,100
Aug 10, 2023 58.46 58.54 57.85 57.85 57.30 3,100
Aug 9, 2023 57.84 57.95 57.74 57.78 57.23 6,300
Aug 8, 2023 57.34 57.68 57.33 57.67 57.12 2,500
Aug 7, 2023 57.84 58.02 57.84 57.99 57.44 2,300
Aug 4, 2023 57.70 58.04 57.50 57.57 57.02 12,600
Aug 3, 2023 57.11 57.49 57.11 57.44 56.89 7,300
Aug 2, 2023 57.62 57.62 57.22 57.43 56.88 13,800
Aug 1, 2023 58.47 58.47 58.22 58.30 57.75 1,400
Jul 31, 2023 59.06 59.21 58.98 59.05 58.49 2,800
Jul 28, 2023 58.96 59.19 58.96 58.99 58.43 17,300
Jul 27, 2023 59.17 59.27 58.76 58.76 58.20 5,000
Jul 26, 2023 58.43 59.03 58.43 58.85 58.29 4,700
Jul 25, 2023 58.81 58.81 58.72 58.78 58.22 2,200
Jul 24, 2023 58.60 58.70 58.55 58.62 58.06 7,500
Jul 21, 2023 58.81 58.81 58.70 58.72 58.16 2,900
Jul 20, 2023 58.73 58.74 58.72 58.73 58.17 1,000
Jul 19, 2023 59.05 59.05 58.97 58.97 58.41 4,500
Jul 18, 2023 58.78 59.06 58.78 59.01 58.45 32,500
Jul 17, 2023 58.32 58.53 58.20 58.44 57.88 8,600
Jul 14, 2023 58.90 58.90 58.60 58.64 58.08 2,300
Jul 13, 2023 58.52 58.79 58.52 58.79 58.23 4,600
Jul 12, 2023 57.72 57.78 57.65 57.72 57.17 2,800
Jul 11, 2023 56.53 56.69 56.53 56.69 56.15 1,400
Jul 10, 2023 56.03 56.16 56.03 56.15 55.62 2,000
Jul 7, 2023 55.99 56.32 55.99 56.05 55.52 4,300
Jul 6, 2023 55.40 55.63 55.40 55.61 55.08 9,300
Jul 5, 2023 56.63 56.70 56.62 56.63 56.10 4,300
Jul 3, 2023 57.23 57.24 57.14 57.18 56.64 1,600
Jun 30, 2023 57.11 57.20 57.09 57.15 56.61 3,900
Jun 29, 2023 56.42 56.55 56.35 56.55 56.01 12,400
Jun 28, 2023 56.50 56.69 56.50 56.61 56.07 1,400
Jun 27, 2023 1.16 Dividend
Jun 27, 2023 56.24 56.58 56.23 56.53 55.99 2,400
Jun 26, 2023 57.30 57.35 57.25 57.25 55.56 3,500
Jun 23, 2023 57.07 57.29 57.07 57.24 55.55 5,400
Jun 22, 2023 57.91 58.01 57.91 58.00 56.28 5,400
Jun 21, 2023 58.20 58.54 58.20 58.42 56.69 3,800
Jun 20, 2023 58.46 58.46 58.27 58.32 56.59 1,700
Jun 16, 2023 59.42 59.42 59.05 59.05 57.30 900
Jun 15, 2023 58.96 59.15 58.96 59.13 57.38 1,900
Jun 14, 2023 58.77 58.78 58.26 58.53 56.80 4,900
Jun 13, 2023 58.39 58.46 58.28 58.34 56.61 5,700
Jun 12, 2023 57.70 57.72 57.59 57.72 56.01 1,200
Jun 9, 2023 57.60 57.64 57.52 57.56 55.86 2,600
Jun 8, 2023 57.28 57.59 57.28 57.59 55.89 1,800
Jun 7, 2023 57.36 57.36 56.90 56.92 55.24 5,700
Jun 6, 2023 57.18 57.54 57.18 57.54 55.84 2,500
Jun 5, 2023 57.10 57.20 57.00 57.01 55.33 9,800
Jun 2, 2023 57.26 57.32 57.17 57.27 55.58 5,200
Jun 1, 2023 56.17 56.59 56.13 56.59 54.92 3,000
May 31, 2023 55.38 55.66 55.32 55.66 54.01 6,300
May 30, 2023 56.42 56.42 56.06 56.24 54.58 4,400
May 26, 2023 56.35 56.71 56.35 56.68 55.00 4,400
May 25, 2023 55.98 56.10 55.95 56.08 54.42 3,400
May 24, 2023 56.37 56.37 56.02 56.13 54.47 3,100
May 23, 2023 57.13 57.16 56.80 56.80 55.12 1,700
May 22, 2023 57.57 57.73 57.51 57.65 55.94 2,700
May 19, 2023 57.51 57.56 57.44 57.56 55.85 10,300
May 18, 2023 57.11 57.23 56.95 57.23 55.54 5,300
May 17, 2023 56.94 57.31 56.92 57.28 55.59 19,400
May 16, 2023 57.42 57.42 57.06 57.06 55.37 4,100
May 15, 2023 57.48 57.58 57.48 57.57 55.87 3,200
May 12, 2023 57.12 57.22 57.01 57.22 55.53 4,600
May 11, 2023 57.00 57.15 56.93 57.15 55.46 5,000
May 10, 2023 57.42 57.42 57.19 57.37 55.67 8,600
May 9, 2023 57.47 57.63 57.47 57.63 55.92 4,100
May 8, 2023 57.80 57.82 57.69 57.76 56.05 3,900
May 5, 2023 57.26 57.65 57.26 57.65 55.94 1,200
May 4, 2023 56.85 56.91 56.71 56.79 55.11 7,000
May 3, 2023 57.01 57.29 56.96 56.96 55.27 2,100
May 2, 2023 56.71 56.75 56.49 56.75 55.07 1,400
May 1, 2023 57.54 57.54 57.31 57.31 55.61 4,400
Apr 28, 2023 57.01 57.49 57.01 57.46 55.76 7,800
Apr 27, 2023 57.11 57.48 57.01 57.48 55.78 6,700
Apr 26, 2023 57.26 57.26 56.67 56.82 55.14 19,900

Related Tickers