NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Polaris Inc. (PII)

88.20 +0.81 (+0.93%)
At close: April 22 at 4:00 PM EDT
87.14 -1.06 (-1.20%)
Pre-Market: 6:01 AM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 22, 2024 88.30 89.68 87.07 88.20 88.20 1,291,300
Apr 19, 2024 86.16 88.23 86.16 87.39 87.39 655,800
Apr 18, 2024 87.10 88.47 85.91 86.53 86.53 581,700
Apr 17, 2024 88.30 89.41 86.67 86.76 86.76 585,800
Apr 16, 2024 88.22 89.05 87.17 88.14 88.14 670,300
Apr 15, 2024 90.68 91.32 89.22 89.60 89.60 447,800
Apr 12, 2024 91.64 92.35 90.19 90.55 90.55 585,300
Apr 11, 2024 92.63 93.12 91.48 92.63 92.63 630,800
Apr 10, 2024 95.10 95.42 91.88 92.29 92.29 988,000
Apr 9, 2024 98.00 98.99 97.45 97.64 97.64 373,300
Apr 8, 2024 99.51 100.00 96.88 97.53 97.53 476,100
Apr 5, 2024 95.99 97.49 95.60 97.27 97.27 448,100
Apr 4, 2024 98.83 99.56 96.05 96.34 96.34 364,400
Apr 3, 2024 95.56 97.56 95.42 97.50 97.50 368,700
Apr 2, 2024 97.80 98.12 96.60 97.10 97.10 446,700
Apr 1, 2024 100.12 100.91 98.73 98.97 98.97 512,700
Mar 28, 2024 98.19 100.77 98.19 100.12 100.12 593,000
Mar 27, 2024 96.15 99.24 95.72 99.08 99.08 563,700
Mar 26, 2024 96.02 96.84 95.30 95.39 95.39 547,200
Mar 25, 2024 95.99 96.70 94.25 94.63 94.63 910,200
Mar 22, 2024 94.79 96.07 94.20 95.65 95.65 810,800
Mar 21, 2024 92.99 94.80 92.73 94.72 94.72 496,600
Mar 20, 2024 91.10 92.76 90.61 92.68 92.68 408,100
Mar 19, 2024 89.63 91.24 89.63 90.76 90.76 376,200
Mar 18, 2024 91.18 91.51 89.68 90.11 90.11 773,900
Mar 15, 2024 90.11 92.76 90.11 91.86 91.86 3,058,900
Mar 14, 2024 92.33 92.87 90.00 90.64 90.64 617,400
Mar 13, 2024 91.20 92.83 90.92 92.30 92.30 450,500
Mar 12, 2024 91.64 92.14 90.72 91.35 91.35 479,900
Mar 11, 2024 92.55 93.99 91.66 91.85 91.85 494,900
Mar 8, 2024 93.77 95.12 92.60 92.67 92.67 398,100
Mar 7, 2024 91.90 94.00 91.73 92.80 92.80 493,400
Mar 6, 2024 92.12 92.50 90.75 91.18 91.18 649,800
Mar 5, 2024 91.47 93.80 91.39 92.03 92.03 654,800
Mar 4, 2024 93.37 93.51 91.34 92.26 92.26 419,500
Mar 1, 2024 93.25 93.91 90.84 93.46 93.46 420,400
Feb 29, 2024 0.66 Dividend
Feb 29, 2024 93.51 93.67 92.13 92.71 92.71 555,700
Feb 28, 2024 91.46 93.61 91.00 92.86 92.20 493,900
Feb 27, 2024 92.00 93.18 91.17 92.24 91.58 402,900
Feb 26, 2024 92.38 93.38 90.95 91.14 90.49 450,700
Feb 23, 2024 92.50 92.99 91.76 92.57 91.91 377,500
Feb 22, 2024 92.94 93.84 92.21 92.28 91.62 338,600
Feb 21, 2024 92.39 93.11 91.47 92.73 92.07 418,500
Feb 20, 2024 91.71 92.98 90.53 92.91 92.25 509,200
Feb 16, 2024 91.94 93.03 91.65 92.02 91.37 649,200
Feb 15, 2024 91.55 93.32 91.55 92.93 92.27 420,200
Feb 14, 2024 90.78 91.43 89.66 90.80 90.15 343,100
Feb 13, 2024 89.76 90.76 89.16 89.79 89.15 588,600
Feb 12, 2024 91.06 94.14 90.84 93.42 92.76 467,700
Feb 9, 2024 90.93 91.73 90.08 91.06 90.41 766,900
Feb 8, 2024 90.69 91.54 89.46 90.91 90.26 590,500
Feb 7, 2024 88.94 90.23 87.68 90.19 89.55 563,200
Feb 6, 2024 87.68 89.22 87.68 88.75 88.12 517,500
Feb 5, 2024 89.26 89.65 87.87 87.97 87.34 732,700
Feb 2, 2024 90.29 91.60 88.48 90.44 89.80 1,004,100
Feb 1, 2024 90.91 91.79 88.72 90.64 90.00 1,254,800
Jan 31, 2024 89.23 93.42 88.59 89.96 89.32 1,753,500
Jan 30, 2024 86.00 91.99 85.63 89.20 88.57 1,937,100
Jan 29, 2024 91.13 92.97 90.35 92.71 92.05 881,100
Jan 26, 2024 92.72 93.55 91.21 91.37 90.72 671,900
Jan 25, 2024 92.37 92.37 89.99 91.78 91.13 791,000
Jan 24, 2024 94.69 95.00 91.92 92.19 91.53 785,700
Jan 23, 2024 96.40 96.97 93.72 93.91 93.24 867,200
Jan 22, 2024 94.16 96.06 93.78 95.44 94.76 718,800
Jan 19, 2024 92.03 94.42 91.18 93.57 92.90 834,000
Jan 18, 2024 90.21 91.07 89.14 90.96 90.31 682,800
Jan 17, 2024 90.20 91.46 89.10 89.80 89.16 733,400
Jan 16, 2024 87.44 88.39 86.09 88.00 87.37 555,200
Jan 12, 2024 89.16 90.97 87.94 88.16 87.53 645,400
Jan 11, 2024 90.13 91.39 88.13 88.62 87.99 486,900
Jan 10, 2024 89.89 91.10 89.87 90.47 89.83 514,900
Jan 9, 2024 89.61 91.36 89.43 89.89 89.25 626,200
Jan 8, 2024 89.18 91.36 88.51 90.60 89.96 672,000
Jan 5, 2024 87.54 90.85 87.54 89.17 88.54 1,153,000
Jan 4, 2024 89.99 90.13 88.10 88.18 87.55 836,400
Jan 3, 2024 92.74 92.97 90.08 90.34 89.70 681,000
Jan 2, 2024 94.13 96.30 93.29 94.36 93.69 565,900
Dec 29, 2023 95.44 96.28 94.23 94.77 94.10 621,400
Dec 28, 2023 95.97 96.00 94.76 95.86 95.18 514,800
Dec 27, 2023 95.96 96.67 95.72 96.29 95.61 477,300
Dec 26, 2023 95.28 96.28 94.98 95.72 95.04 520,800
Dec 22, 2023 94.18 95.28 93.88 94.61 93.94 528,000
Dec 21, 2023 92.67 94.72 92.65 94.44 93.77 791,100
Dec 20, 2023 92.09 93.64 91.38 91.45 90.80 777,500
Dec 19, 2023 92.41 93.03 91.77 92.89 92.23 589,700
Dec 18, 2023 92.69 93.77 91.22 92.05 91.40 815,000
Dec 15, 2023 92.43 92.90 90.62 91.89 91.24 4,130,500
Dec 14, 2023 90.47 93.71 89.74 93.05 92.39 1,262,700
Dec 13, 2023 85.11 88.21 83.03 88.18 87.55 1,351,600
Dec 12, 2023 87.72 87.78 84.38 84.98 84.38 1,333,900
Dec 11, 2023 89.15 89.29 86.76 87.73 87.11 877,200
Dec 8, 2023 89.71 90.71 88.85 89.86 89.22 527,900
Dec 7, 2023 88.18 90.15 87.84 89.87 89.23 626,700
Dec 6, 2023 87.18 91.28 86.78 88.32 87.69 890,300
Dec 5, 2023 86.10 86.46 83.93 86.22 85.61 957,000
Dec 4, 2023 87.07 88.33 86.38 86.55 85.93 618,700
Dec 1, 2023 82.45 87.69 82.24 87.41 86.79 874,000
Nov 30, 2023 0.65 Dividend
Nov 30, 2023 85.43 85.57 82.00 82.47 81.88 1,437,000
Nov 29, 2023 88.03 89.05 85.79 85.88 84.62 684,700
Nov 28, 2023 86.86 88.10 86.10 86.92 85.65 528,300
Nov 27, 2023 89.08 89.95 86.61 87.17 85.90 888,000
Nov 24, 2023 89.85 91.03 89.55 90.57 89.25 184,500
Nov 22, 2023 90.25 91.02 89.43 89.91 88.60 338,900
Nov 21, 2023 91.29 91.67 89.36 89.58 88.27 592,200
Nov 20, 2023 92.19 92.33 90.68 91.55 90.21 371,300
Nov 17, 2023 91.85 92.51 91.07 92.18 90.83 411,300
Nov 16, 2023 93.50 94.04 90.25 90.66 89.33 553,000
Nov 15, 2023 91.99 95.28 91.99 94.36 92.98 581,200
Nov 14, 2023 89.52 92.84 89.52 91.60 90.26 605,800
Nov 13, 2023 87.81 88.05 86.52 86.55 85.28 390,100
Nov 10, 2023 87.52 88.89 86.65 87.81 86.53 475,500
Nov 9, 2023 90.00 90.07 86.36 86.85 85.58 587,200
Nov 8, 2023 90.28 91.06 89.35 89.48 88.17 564,300
Nov 7, 2023 90.56 91.51 89.27 90.06 88.74 643,600
Nov 6, 2023 92.40 93.03 90.78 91.04 89.71 675,900
Nov 3, 2023 90.45 93.00 90.45 92.65 91.30 681,200
Nov 2, 2023 87.97 88.97 87.14 88.70 87.40 591,400
Nov 1, 2023 85.73 86.78 84.40 86.64 85.37 514,500
Oct 31, 2023 84.86 87.49 84.86 86.42 85.16 1,198,800
Oct 30, 2023 86.35 87.05 84.15 84.50 83.26 556,900
Oct 27, 2023 87.11 87.55 84.96 85.27 84.02 976,500
Oct 26, 2023 87.34 87.47 84.69 85.29 84.04 1,023,900
Oct 25, 2023 88.27 89.27 84.80 86.85 85.58 1,353,900
Oct 24, 2023 89.00 92.73 88.20 89.51 88.20 1,556,200
Oct 23, 2023 93.00 93.44 91.58 91.98 90.64 1,105,000
Oct 20, 2023 94.75 94.75 92.25 93.16 91.80 929,600
Oct 19, 2023 96.00 96.85 94.40 94.87 93.48 510,500
Oct 18, 2023 98.16 99.09 96.22 96.33 94.92 536,900
Oct 17, 2023 97.12 100.20 97.11 99.42 97.97 496,900
Oct 16, 2023 98.25 99.29 96.97 97.67 96.24 423,300
Oct 13, 2023 96.38 97.50 96.19 97.13 95.71 419,200
Oct 12, 2023 98.47 98.47 95.37 96.37 94.96 550,300
Oct 11, 2023 100.25 100.89 98.37 98.55 97.11 571,200
Oct 10, 2023 98.45 100.63 98.44 99.97 98.51 306,000
Oct 9, 2023 96.54 98.39 95.66 98.17 96.73 367,100
Oct 6, 2023 96.45 98.46 95.42 97.43 96.01 311,200
Oct 5, 2023 97.87 98.71 96.25 97.16 95.74 487,800
Oct 4, 2023 99.10 99.75 96.94 98.33 96.89 658,600
Oct 3, 2023 101.71 101.81 98.71 99.22 97.77 566,700
Oct 2, 2023 104.00 104.32 102.37 102.64 101.14 468,700
Sep 29, 2023 105.39 106.17 103.87 104.14 102.62 427,700
Sep 28, 2023 101.73 104.72 101.61 104.02 102.50 416,900
Sep 27, 2023 102.60 103.24 100.72 101.71 100.22 586,100
Sep 26, 2023 103.81 104.21 102.23 102.28 100.78 395,700
Sep 25, 2023 104.01 105.50 103.76 104.87 103.34 399,500
Sep 22, 2023 105.00 105.50 104.08 104.37 102.84 383,500
Sep 21, 2023 105.50 105.97 104.05 104.45 102.92 528,200
Sep 20, 2023 106.76 107.96 106.15 106.20 104.65 326,100
Sep 19, 2023 106.68 107.46 106.18 106.44 104.88 400,500
Sep 18, 2023 106.95 108.02 106.36 106.86 105.30 812,800
Sep 15, 2023 106.26 107.12 105.46 106.84 105.28 4,439,600
Sep 14, 2023 106.52 107.14 105.19 106.62 105.06 674,600
Sep 13, 2023 106.82 106.82 104.85 105.61 104.07 687,800
Sep 12, 2023 106.48 107.87 106.01 107.10 105.53 573,300
Sep 11, 2023 108.55 109.35 105.85 106.58 105.02 831,800
Sep 8, 2023 107.90 108.70 107.22 108.45 106.86 278,100
Sep 7, 2023 107.15 108.58 106.69 107.74 106.16 636,300
Sep 6, 2023 110.10 111.03 107.86 108.25 106.67 662,500
Sep 5, 2023 112.81 113.28 109.85 110.07 108.46 733,300
Sep 1, 2023 113.00 114.24 112.77 114.01 112.34 316,000
Aug 31, 2023 0.65 Dividend
Aug 31, 2023 112.50 113.57 111.62 112.09 110.45 450,200
Aug 30, 2023 113.43 114.09 112.42 112.56 110.27 463,100
Aug 29, 2023 112.73 114.50 112.18 114.23 111.91 422,400
Aug 28, 2023 111.31 112.89 111.00 112.62 110.33 463,600
Aug 25, 2023 111.64 112.27 110.21 110.68 108.43 354,400
Aug 24, 2023 110.88 112.23 110.00 111.00 108.75 466,400
Aug 23, 2023 110.37 111.95 109.95 111.09 108.83 510,200
Aug 22, 2023 112.23 113.10 109.90 110.81 108.56 647,500
Aug 21, 2023 114.65 115.41 112.31 112.57 110.28 678,500
Aug 18, 2023 113.80 114.85 113.03 114.59 112.26 746,900
Aug 17, 2023 117.09 117.71 114.22 114.35 112.03 570,900
Aug 16, 2023 120.71 121.33 116.42 116.73 114.36 664,500
Aug 15, 2023 122.93 123.74 121.25 121.33 118.87 404,200
Aug 14, 2023 123.73 123.74 121.74 123.70 121.19 442,500
Aug 11, 2023 123.89 125.37 123.75 124.32 121.79 394,000
Aug 10, 2023 126.36 127.29 124.27 124.38 121.85 399,200
Aug 9, 2023 125.86 127.24 125.12 125.80 123.24 504,800
Aug 8, 2023 127.35 127.50 125.29 126.03 123.47 668,900
Aug 7, 2023 130.67 130.78 128.67 128.82 126.20 594,500
Aug 4, 2023 132.27 132.45 129.97 130.30 127.65 535,300
Aug 3, 2023 133.00 133.77 132.21 132.28 129.59 419,800
Aug 2, 2023 131.25 133.73 130.88 133.50 130.79 436,900
Aug 1, 2023 134.69 135.02 132.60 132.88 130.18 608,400
Jul 31, 2023 134.97 136.15 134.13 135.84 133.08 1,869,800
Jul 28, 2023 135.59 136.68 134.10 134.81 132.07 584,500
Jul 27, 2023 137.91 138.49 133.85 134.33 131.60 743,300
Jul 26, 2023 134.04 137.60 132.85 137.17 134.38 873,500
Jul 25, 2023 133.79 134.18 127.04 132.81 130.11 1,086,500
Jul 24, 2023 134.51 136.55 134.24 134.53 131.80 734,200
Jul 21, 2023 135.26 135.69 133.40 134.38 131.65 581,600
Jul 20, 2023 135.07 135.29 133.41 134.30 131.57 486,200
Jul 19, 2023 131.84 135.83 130.79 135.35 132.60 926,600
Jul 18, 2023 128.88 132.72 128.79 132.10 129.42 844,500
Jul 17, 2023 126.87 129.75 126.21 129.43 126.80 372,100
Jul 14, 2023 129.49 129.49 126.44 127.86 125.26 409,300
Jul 13, 2023 129.71 129.81 128.07 129.71 127.08 347,700
Jul 12, 2023 130.00 131.09 127.00 129.61 126.98 858,400
Jul 11, 2023 123.44 129.09 123.26 128.79 126.17 994,500
Jul 10, 2023 121.54 124.21 121.54 123.06 120.56 554,300
Jul 7, 2023 121.25 123.31 120.50 121.97 119.49 618,100
Jul 6, 2023 119.81 121.38 119.47 121.25 118.79 410,300
Jul 5, 2023 121.56 122.16 120.59 121.35 118.89 392,100
Jul 3, 2023 120.67 122.76 120.54 122.23 119.75 214,300
Jun 30, 2023 120.42 121.73 119.43 120.93 118.47 359,200
Jun 29, 2023 118.75 119.71 118.18 119.60 117.17 364,100
Jun 28, 2023 117.92 118.77 117.09 118.26 115.86 276,600
Jun 27, 2023 117.06 118.42 116.25 118.30 115.90 365,800
Jun 26, 2023 115.85 119.17 115.67 117.22 114.84 828,600
Jun 23, 2023 114.61 116.13 114.27 115.36 113.02 1,255,400
Jun 22, 2023 119.13 119.13 115.44 116.24 113.88 575,900
Jun 21, 2023 118.17 120.00 117.77 119.17 116.75 336,200
Jun 20, 2023 121.00 121.57 119.26 119.33 116.91 447,900
Jun 16, 2023 122.49 122.49 120.31 121.28 118.82 1,056,600
Jun 15, 2023 119.78 122.45 119.24 121.69 119.22 483,900
Jun 14, 2023 120.30 121.88 119.44 120.87 118.41 541,600
Jun 13, 2023 117.74 120.95 117.67 120.67 118.22 588,200
Jun 12, 2023 117.41 118.62 115.76 117.17 114.79 487,900
Jun 9, 2023 117.70 118.70 116.65 116.83 114.46 389,800
Jun 8, 2023 118.01 118.35 116.91 117.79 115.40 331,900
Jun 7, 2023 117.00 118.48 116.05 118.01 115.61 511,600
Jun 6, 2023 113.10 116.46 112.77 116.25 113.89 704,000
Jun 5, 2023 114.83 115.51 111.87 112.08 109.80 781,100
Jun 2, 2023 112.26 116.40 111.13 115.88 113.53 782,000
Jun 1, 2023 107.50 110.71 106.76 110.60 108.35 625,800
May 31, 2023 0.65 Dividend
May 31, 2023 107.17 108.35 105.59 107.71 105.52 914,500
May 30, 2023 108.90 109.64 107.95 108.97 106.12 607,200
May 26, 2023 106.23 108.26 105.29 108.15 105.32 481,000
May 25, 2023 104.38 106.34 104.29 106.20 103.42 360,100
May 24, 2023 106.54 106.54 104.07 104.82 102.08 292,100
May 23, 2023 105.14 107.44 105.10 106.51 103.72 433,300
May 22, 2023 105.70 106.86 105.36 105.64 102.88 330,700
May 19, 2023 108.56 108.60 105.28 105.78 103.01 416,400
May 18, 2023 106.50 108.78 105.64 108.40 105.56 508,200
May 17, 2023 102.98 106.85 102.88 106.65 103.86 599,600
May 16, 2023 102.96 103.61 102.05 102.76 100.07 488,000
May 15, 2023 104.00 104.58 103.07 104.10 101.38 329,800
May 12, 2023 103.60 104.79 103.04 104.11 101.39 550,500
May 11, 2023 102.68 103.82 101.32 103.46 100.75 488,200
May 10, 2023 105.65 106.35 100.92 102.89 100.20 475,000
May 9, 2023 104.66 105.25 104.19 104.29 101.56 379,000
May 8, 2023 105.82 106.25 104.80 105.67 102.91 390,300
May 5, 2023 106.09 106.85 103.22 105.24 102.49 541,000
May 4, 2023 105.45 106.09 103.46 104.09 101.37 376,900
May 3, 2023 108.68 110.51 106.49 106.79 104.00 526,200
May 2, 2023 108.89 109.25 104.97 108.30 105.47 635,500
May 1, 2023 108.90 111.14 108.28 109.77 106.90 530,900
Apr 28, 2023 108.66 109.68 108.09 108.65 105.81 998,200
Apr 27, 2023 106.90 108.76 105.73 108.71 105.87 709,200
Apr 26, 2023 107.69 109.00 105.67 105.97 103.20 662,400
Apr 25, 2023 112.30 112.30 105.24 106.98 104.18 1,249,300
Apr 24, 2023 109.25 111.13 108.92 109.41 106.55 809,300

Related Tickers