NasdaqGS - Delayed Quote USD

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

211.82 +4.00 (+1.92%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
211.90 +0.08 (+0.04%)
After hours: April 19 at 7:19 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ODFL240517C00160000 3/15/2024 6:37 PM 160 52.76 58.20 66.40 0.00 0.00% - 2 145.07%
ODFL240517C00185000 3/26/2024 7:53 PM 185 34.80 27.00 32.30 0.00 0.00% - 2 53.22%
ODFL240517C00200000 4/18/2024 6:35 PM 200 14.60 15.50 17.80 0.00 0.00% 20 30 47.88%
ODFL240517C00205000 4/19/2024 4:18 PM 205 11.47 12.70 13.60 -2.73 -19.23% 6 21 42.65%
ODFL240517C00210000 4/19/2024 3:28 PM 210 9.81 10.10 10.60 1.05 11.99% 7 35 41.48%
ODFL240517C00215000 4/19/2024 6:13 PM 215 8.00 7.30 8.20 -0.40 -4.76% 1,414 135 41.19%
ODFL240517C00220000 4/19/2024 7:15 PM 220 5.50 5.50 6.00 0.81 17.27% 8 138 40.00%
ODFL240517C00225000 4/19/2024 5:48 PM 225 3.88 3.70 4.50 0.08 2.11% 6 130 40.22%
ODFL240517C00230000 4/19/2024 6:13 PM 230 2.46 2.30 3.30 -0.09 -3.53% 1,404 94 40.31%
ODFL240517C00235000 4/19/2024 7:16 PM 235 1.75 1.40 2.60 -0.15 -7.89% 2 51 41.76%
ODFL240517C00240000 4/19/2024 4:37 PM 240 1.00 0.90 2.20 -0.43 -30.07% 7 9 44.13%
ODFL240517C00245000 4/18/2024 3:01 PM 245 0.95 0.50 2.00 0.00 0.00% 2 13 47.29%
ODFL240517C00250000 4/19/2024 7:55 PM 250 2.00 0.35 0.95 1.40 233.33% 5 9 42.24%
ODFL240517C00255000 4/12/2024 6:06 PM 255 1.17 0.00 1.50 0.00 0.00% 9 9 51.47%
ODFL240517C00260000 4/9/2024 2:09 PM 260 0.83 0.00 1.50 0.00 0.00% 10 10 55.25%
ODFL240517C00265000 4/9/2024 1:44 PM 265 0.69 0.00 1.50 0.00 0.00% 1 2 50.27%
ODFL240517C00315000 4/1/2024 2:08 PM 315 0.05 0.00 0.50 0.00 0.00% 1 8 66.02%
ODFL240517C00320000 3/15/2024 6:37 PM 320 105.52 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 25.00%
ODFL240517C00370000 3/26/2024 7:53 PM 370 69.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
ODFL240517C00400000 3/19/2024 1:30 PM 400 33.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 4 50.00%
ODFL240517C00410000 3/19/2024 1:30 PM 410 27.61 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 4 50.00%
ODFL240517C00420000 3/27/2024 7:55 PM 420 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 3 50.00%
ODFL240517C00430000 3/27/2024 4:22 PM 430 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 51 61 50.00%
ODFL240517C00440000 3/27/2024 3:52 PM 440 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 33 44 50.00%
ODFL240517C00450000 3/27/2024 3:53 PM 450 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 18 50.00%
ODFL240517C00460000 3/26/2024 3:30 PM 460 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 18 50.00%
ODFL240517C00470000 3/26/2024 5:10 PM 470 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 1 50.00%
ODFL240517C00480000 3/26/2024 5:19 PM 480 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 2 50.00%
ODFL240517C00500000 3/15/2024 7:33 PM 500 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 50.00%
ODFL240517C00520000 3/25/2024 2:27 PM 520 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%
ODFL240517C00530000 3/25/2024 4:45 PM 530 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ODFL240517P00175000 4/17/2024 2:06 PM 175 0.90 0.25 2.35 0.00 0.00% 10 14 53.20%
ODFL240517P00180000 4/19/2024 7:54 PM 180 2.55 0.55 2.50 1.20 88.89% 6 31 57.67%
ODFL240517P00185000 4/19/2024 2:12 PM 185 1.28 0.90 3.70 -0.67 -34.36% 2 23 59.07%
ODFL240517P00190000 4/19/2024 6:13 PM 190 1.85 1.40 4.70 -0.35 -15.91% 1,406 13 57.54%
ODFL240517P00195000 4/19/2024 4:35 PM 195 3.36 2.35 3.60 0.36 12.00% 6 5 43.65%
ODFL240517P00200000 4/19/2024 7:24 PM 200 4.25 2.65 5.00 0.35 8.97% 9 54 43.10%
ODFL240517P00205000 4/19/2024 7:54 PM 205 5.75 5.30 6.50 -0.05 -0.86% 106 334 41.39%
ODFL240517P00210000 4/19/2024 7:58 PM 210 7.41 5.70 8.10 -0.19 -2.50% 58 82 38.56%
ODFL240517P00215000 4/18/2024 5:34 PM 215 10.40 9.10 11.00 0.00 0.00% 27 203 39.56%
ODFL240517P00220000 4/19/2024 4:44 PM 220 14.77 12.60 13.90 -0.10 -0.67% 20 70 38.76%
ODFL240517P00225000 4/19/2024 5:52 PM 225 16.85 14.50 18.60 1.25 8.01% 20 22 44.59%
ODFL240517P00230000 4/17/2024 6:50 PM 230 21.52 16.90 24.10 0.00 0.00% 3 12 53.53%
ODFL240517P00235000 4/8/2024 5:34 PM 235 13.40 20.40 28.30 0.00 0.00% - 2 55.62%
ODFL240517P00350000 3/27/2024 2:09 PM 350 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.00%
ODFL240517P00360000 3/18/2024 3:10 PM 360 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00% - 6 0.00%
ODFL240517P00370000 3/18/2024 3:10 PM 370 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00% - 5 0.00%
ODFL240517P00380000 3/26/2024 3:07 PM 380 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 4 0.00%
ODFL240517P00400000 3/27/2024 4:12 PM 400 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 19 0.00%
ODFL240517P00410000 3/21/2024 2:38 PM 410 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 127 0.00%
ODFL240517P00420000 3/15/2024 7:41 PM 420 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00% - 16 0.00%
ODFL240517P00430000 3/21/2024 2:06 PM 430 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
ODFL240517P00450000 3/22/2024 2:54 PM 450 24.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 0.00%

Related Tickers