NasdaqCM - Nasdaq Real Time Price USD

NVE Corporation (NVEC)

77.47 -3.19 (-3.95%)
As of 3:47 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 79.90 81.07 76.31 77.47 77.47 10,938
Apr 18, 2024 83.00 83.00 80.25 80.66 80.66 17,400
Apr 17, 2024 85.45 85.45 81.66 82.20 82.20 16,500
Apr 16, 2024 81.81 86.09 81.65 83.91 83.91 15,700
Apr 15, 2024 83.11 83.11 81.81 82.14 82.14 11,300
Apr 12, 2024 84.05 85.14 83.17 83.18 83.18 17,000
Apr 11, 2024 83.07 83.60 82.23 83.39 83.39 11,600
Apr 10, 2024 83.15 84.16 81.00 83.70 83.70 20,000
Apr 9, 2024 84.29 84.76 84.03 84.74 84.74 8,200
Apr 8, 2024 84.54 86.37 83.40 84.71 84.71 9,600
Apr 5, 2024 85.06 86.38 84.51 85.23 85.23 9,900
Apr 4, 2024 87.61 87.61 85.38 86.00 86.00 9,400
Apr 3, 2024 86.09 87.41 84.80 85.75 85.75 11,700
Apr 2, 2024 87.77 87.77 84.73 87.01 87.01 25,500
Apr 1, 2024 89.51 89.51 88.57 88.97 88.97 12,100
Mar 28, 2024 88.00 90.24 87.65 90.18 90.18 20,600
Mar 27, 2024 86.45 87.85 85.70 87.52 87.52 17,600
Mar 26, 2024 86.03 86.45 84.54 85.02 85.02 12,100
Mar 25, 2024 85.22 87.29 85.22 86.15 86.15 16,400
Mar 22, 2024 84.25 87.28 84.25 85.98 85.98 13,300
Mar 21, 2024 84.52 87.51 84.52 85.83 85.83 22,100
Mar 20, 2024 81.95 84.67 81.79 83.83 83.83 12,800
Mar 19, 2024 82.10 83.10 81.93 81.93 81.93 10,300
Mar 18, 2024 82.08 82.67 81.95 82.67 82.67 14,400
Mar 15, 2024 81.22 82.63 81.22 81.83 81.83 37,900
Mar 14, 2024 83.10 83.49 81.77 82.68 82.68 16,600
Mar 13, 2024 84.00 84.79 83.01 84.11 84.11 17,600
Mar 12, 2024 83.24 84.24 82.71 84.08 84.08 15,700
Mar 11, 2024 82.67 83.23 82.38 83.23 83.23 12,500
Mar 8, 2024 85.82 86.01 82.86 83.25 83.25 12,300
Mar 7, 2024 85.86 87.40 85.11 85.11 85.11 23,300
Mar 6, 2024 83.96 86.69 83.96 84.52 84.52 24,200
Mar 5, 2024 85.47 85.65 82.48 83.10 83.10 24,400
Mar 4, 2024 86.90 87.00 85.02 85.42 85.42 26,200
Mar 1, 2024 82.85 87.10 82.78 86.78 86.78 26,200
Feb 29, 2024 83.13 84.15 82.55 83.59 83.59 21,600
Feb 28, 2024 81.03 82.80 81.03 82.11 82.11 25,200
Feb 27, 2024 82.70 83.27 81.50 81.58 81.58 23,400
Feb 26, 2024 82.10 83.03 81.63 82.10 82.10 22,100
Feb 23, 2024 82.00 82.50 80.60 81.36 81.36 22,400
Feb 22, 2024 81.29 82.08 80.87 81.47 81.47 15,500
Feb 21, 2024 80.67 81.81 79.75 81.75 81.75 20,700
Feb 20, 2024 80.89 81.07 79.55 80.70 80.70 21,600
Feb 16, 2024 82.59 82.60 80.58 81.23 81.23 23,000
Feb 15, 2024 82.02 83.59 81.11 82.58 82.58 20,500
Feb 14, 2024 80.32 81.93 79.20 81.93 81.93 24,600
Feb 13, 2024 82.24 82.97 78.76 78.77 78.77 34,300
Feb 12, 2024 84.00 85.32 82.74 84.71 84.71 38,200
Feb 9, 2024 81.13 83.90 79.78 83.88 83.88 27,200
Feb 8, 2024 78.90 80.90 78.50 80.83 80.83 22,400
Feb 7, 2024 78.76 80.33 78.20 79.43 79.43 21,600
Feb 6, 2024 79.86 80.44 76.96 78.78 78.78 36,800
Feb 5, 2024 80.13 80.98 79.10 79.68 79.68 24,500
Feb 2, 2024 80.37 80.44 78.99 79.69 79.69 31,700
Feb 1, 2024 80.19 80.46 77.31 80.05 80.05 56,600
Jan 31, 2024 77.01 80.61 75.75 79.99 79.99 117,100
Jan 30, 2024 78.25 78.25 76.77 77.00 77.00 19,200
Jan 29, 2024 76.24 78.67 75.78 78.25 78.25 19,900
Jan 26, 2024 1.00 Dividend
Jan 26, 2024 79.37 79.37 75.80 76.88 76.88 19,600
Jan 25, 2024 80.00 80.63 79.27 80.35 79.35 26,900
Jan 24, 2024 79.92 80.63 78.75 79.05 78.07 28,900
Jan 23, 2024 78.98 80.14 78.75 78.75 77.77 16,700
Jan 22, 2024 78.00 79.34 77.41 79.04 78.06 16,800
Jan 19, 2024 78.56 78.67 76.26 77.35 76.39 29,700
Jan 18, 2024 70.00 78.87 70.00 77.71 76.74 59,300
Jan 17, 2024 71.34 71.34 69.86 70.77 69.89 32,800
Jan 16, 2024 73.89 73.89 71.71 71.93 71.03 28,100
Jan 12, 2024 75.49 75.62 73.38 73.49 72.58 25,600
Jan 11, 2024 72.44 75.05 72.44 74.52 73.59 54,600
Jan 10, 2024 73.42 74.47 72.61 72.82 71.91 37,800
Jan 9, 2024 73.33 74.60 73.00 73.56 72.64 22,600
Jan 8, 2024 73.93 74.95 73.85 74.53 73.60 17,300
Jan 5, 2024 73.20 74.07 72.35 73.06 72.15 33,100
Jan 4, 2024 74.00 74.30 72.94 73.44 72.53 27,100
Jan 3, 2024 75.63 75.66 73.38 74.03 73.11 34,500
Jan 2, 2024 77.74 78.40 75.22 75.84 74.90 30,100
Dec 29, 2023 79.20 79.36 77.22 78.43 77.45 32,000
Dec 28, 2023 79.90 80.86 79.30 79.60 78.61 24,300
Dec 27, 2023 80.23 81.19 79.60 80.30 79.30 32,700
Dec 26, 2023 80.47 81.37 79.79 79.98 78.98 21,300
Dec 22, 2023 79.95 81.08 79.55 80.27 79.27 28,900
Dec 21, 2023 78.71 80.28 78.70 79.94 78.95 23,000
Dec 20, 2023 79.03 81.83 78.45 78.55 77.57 27,700
Dec 19, 2023 79.53 80.15 78.93 79.35 78.36 28,700
Dec 18, 2023 80.17 80.17 77.55 79.44 78.45 31,100
Dec 15, 2023 79.10 79.86 77.31 79.77 78.78 102,200
Dec 14, 2023 75.64 78.60 75.64 78.40 77.42 50,600
Dec 13, 2023 73.90 75.41 72.58 75.33 74.39 72,100
Dec 12, 2023 74.45 74.87 74.03 74.40 73.47 21,400
Dec 11, 2023 74.25 74.38 73.60 74.29 73.37 30,000
Dec 8, 2023 73.73 74.51 73.55 73.78 72.86 22,900
Dec 7, 2023 73.79 74.63 72.53 73.64 72.72 26,700
Dec 6, 2023 74.57 75.79 73.28 73.79 72.87 31,400
Dec 5, 2023 73.32 74.77 73.32 74.12 73.20 23,400
Dec 4, 2023 73.29 74.06 72.36 73.84 72.92 19,600
Dec 1, 2023 71.95 73.13 71.45 73.13 72.22 28,900
Nov 30, 2023 71.60 72.24 70.59 71.67 70.78 25,100
Nov 29, 2023 70.71 71.12 69.73 71.10 70.22 30,100
Nov 28, 2023 70.87 71.40 70.02 70.08 69.21 24,700
Nov 27, 2023 70.75 71.43 70.75 70.75 69.87 20,600
Nov 24, 2023 71.29 71.98 71.29 71.32 70.43 7,200
Nov 22, 2023 71.00 71.93 70.78 70.78 69.90 26,200
Nov 21, 2023 69.95 70.77 69.65 70.22 69.35 26,400
Nov 20, 2023 72.65 72.65 70.16 70.56 69.68 23,100
Nov 17, 2023 73.00 73.00 71.79 71.97 71.07 27,200
Nov 16, 2023 72.08 73.86 72.08 72.99 72.08 22,200
Nov 15, 2023 72.49 74.57 71.89 72.69 71.79 27,700
Nov 14, 2023 70.49 72.00 68.88 71.99 71.09 69,100
Nov 13, 2023 68.51 69.19 68.23 68.41 67.56 31,400
Nov 10, 2023 69.65 70.07 68.87 69.21 68.35 29,400
Nov 9, 2023 68.82 70.08 68.75 69.03 68.17 30,900
Nov 8, 2023 71.07 71.07 68.96 69.32 68.46 21,100
Nov 7, 2023 71.46 71.79 70.41 71.58 70.69 26,500
Nov 6, 2023 71.13 71.22 69.85 70.41 69.53 39,200
Nov 3, 2023 69.60 71.48 69.08 70.97 70.09 30,900
Nov 2, 2023 68.29 68.69 67.11 68.12 67.27 47,000
Nov 1, 2023 68.00 68.30 67.30 68.04 67.19 28,500
Oct 31, 2023 68.25 68.68 67.02 68.00 67.15 27,900
Oct 30, 2023 69.00 69.78 67.25 67.92 67.07 44,300
Oct 27, 2023 1.00 Dividend
Oct 27, 2023 68.09 70.50 67.52 68.71 67.85 62,800
Oct 26, 2023 64.46 67.80 64.31 67.18 65.36 41,400
Oct 25, 2023 66.14 66.14 64.74 65.02 63.25 39,100
Oct 24, 2023 66.25 66.94 65.51 66.85 65.04 44,700
Oct 23, 2023 66.55 66.57 65.39 66.16 64.36 34,700
Oct 20, 2023 67.65 68.11 65.38 67.44 65.61 54,600
Oct 19, 2023 70.02 71.00 64.14 67.53 65.70 133,100
Oct 18, 2023 80.72 82.91 79.00 81.81 79.59 47,400
Oct 17, 2023 79.37 82.00 78.52 81.74 79.52 41,800
Oct 16, 2023 78.10 79.71 77.72 79.66 77.50 25,000
Oct 13, 2023 78.30 79.55 77.13 77.60 75.49 24,400
Oct 12, 2023 79.61 79.61 78.24 79.05 76.90 18,500
Oct 11, 2023 80.24 80.87 78.57 79.30 77.15 38,200
Oct 10, 2023 80.01 81.79 79.92 80.63 78.44 29,700
Oct 9, 2023 79.89 81.25 78.38 79.85 77.68 29,600
Oct 6, 2023 80.36 80.77 78.15 80.71 78.52 27,200
Oct 5, 2023 79.56 81.42 78.13 79.07 76.92 36,900
Oct 4, 2023 79.68 80.49 79.06 80.09 77.92 21,800
Oct 3, 2023 81.75 81.75 79.75 80.11 77.94 36,400
Oct 2, 2023 81.69 83.00 81.51 82.42 80.18 15,900
Sep 29, 2023 82.10 82.30 80.35 82.14 79.91 32,200
Sep 28, 2023 79.21 82.19 79.21 81.54 79.33 16,000
Sep 27, 2023 80.62 81.63 79.16 80.18 78.00 39,700
Sep 26, 2023 81.97 81.97 79.52 79.92 77.75 32,600
Sep 25, 2023 81.71 82.75 81.64 81.80 79.58 16,700
Sep 22, 2023 83.29 83.80 82.12 82.26 80.03 31,700
Sep 21, 2023 83.54 84.73 82.15 83.59 81.32 27,000
Sep 20, 2023 82.88 84.87 82.88 83.96 81.68 24,700
Sep 19, 2023 81.72 83.49 81.44 82.25 80.02 25,300
Sep 18, 2023 81.99 82.37 80.81 81.30 79.09 30,000
Sep 15, 2023 84.05 84.05 82.29 82.43 80.19 167,800
Sep 14, 2023 86.12 86.61 83.70 83.90 81.62 37,700
Sep 13, 2023 86.18 87.07 84.87 85.37 83.05 32,300
Sep 12, 2023 86.29 87.86 85.09 85.79 83.46 22,900
Sep 11, 2023 84.42 87.17 84.14 86.24 83.90 37,600
Sep 8, 2023 87.28 87.28 83.26 83.46 81.19 23,800
Sep 7, 2023 87.96 88.29 86.67 86.83 84.47 43,900
Sep 6, 2023 88.18 88.88 87.03 88.47 86.07 30,800
Sep 5, 2023 88.49 89.35 87.46 88.69 86.28 30,500
Sep 1, 2023 88.50 89.10 86.88 88.55 86.15 32,500
Aug 31, 2023 84.84 89.01 84.84 88.45 86.05 42,800
Aug 30, 2023 83.28 84.83 82.81 84.52 82.23 27,200
Aug 29, 2023 81.47 83.78 81.47 83.05 80.80 14,400
Aug 28, 2023 81.85 82.84 81.80 82.23 80.00 19,300
Aug 25, 2023 80.60 81.10 78.87 80.90 78.70 31,100
Aug 24, 2023 82.97 82.97 80.07 80.73 78.54 21,900
Aug 23, 2023 79.93 82.83 79.93 82.26 80.03 30,200
Aug 22, 2023 80.00 80.21 79.26 79.61 77.45 22,500
Aug 21, 2023 77.42 79.57 77.42 79.25 77.10 33,800
Aug 18, 2023 75.38 77.28 75.38 76.71 74.63 38,200
Aug 17, 2023 77.60 77.60 75.90 76.13 74.06 19,800
Aug 16, 2023 77.09 78.75 76.65 77.11 75.02 20,800
Aug 15, 2023 78.35 78.35 76.53 77.60 75.49 29,100
Aug 14, 2023 78.93 79.43 77.63 78.28 76.16 37,200
Aug 11, 2023 80.31 80.33 78.65 78.71 76.57 24,400
Aug 10, 2023 82.25 82.25 79.37 80.33 78.15 26,500
Aug 9, 2023 81.04 82.00 80.57 81.44 79.23 21,900
Aug 8, 2023 80.50 81.62 79.62 81.09 78.89 35,300
Aug 7, 2023 80.18 81.65 80.18 81.40 79.19 19,300
Aug 4, 2023 80.55 82.35 80.04 80.27 78.09 26,700
Aug 3, 2023 80.57 83.09 80.09 80.77 78.58 45,500
Aug 2, 2023 81.79 81.79 80.01 80.68 78.49 30,800
Aug 1, 2023 79.21 83.22 79.21 82.25 80.02 44,300
Jul 31, 2023 78.57 79.74 78.02 79.21 77.06 33,500
Jul 28, 2023 1.00 Dividend
Jul 28, 2023 80.92 80.92 78.00 78.83 76.69 46,400
Jul 27, 2023 82.97 83.41 80.86 81.42 78.24 44,500
Jul 26, 2023 83.40 83.40 80.69 82.11 78.90 49,600
Jul 25, 2023 80.46 83.08 80.30 82.91 79.67 47,100
Jul 24, 2023 82.04 82.04 78.04 80.65 77.50 63,100
Jul 21, 2023 79.86 82.20 77.05 81.19 78.02 134,800
Jul 20, 2023 90.26 90.26 73.45 79.06 75.97 276,700
Jul 19, 2023 96.48 97.32 95.19 96.48 92.71 43,100
Jul 18, 2023 95.18 97.06 94.87 96.80 93.02 51,000
Jul 17, 2023 92.11 96.15 90.95 95.49 91.76 35,400
Jul 14, 2023 92.61 93.02 90.92 92.09 88.49 40,500
Jul 13, 2023 93.51 94.00 91.47 93.07 89.43 32,500
Jul 12, 2023 94.53 94.78 93.08 93.51 89.85 31,500
Jul 11, 2023 93.88 95.71 91.93 94.37 90.68 41,600
Jul 10, 2023 89.55 94.20 89.55 93.81 90.14 47,900
Jul 7, 2023 91.99 91.99 89.39 89.55 86.05 31,100
Jul 6, 2023 91.98 92.13 90.58 91.39 87.82 33,200
Jul 5, 2023 93.65 95.37 91.63 93.25 89.60 54,700
Jul 3, 2023 97.42 98.56 92.58 92.98 89.35 33,400
Jun 30, 2023 96.50 100.19 95.57 97.44 93.63 63,200
Jun 29, 2023 94.12 96.38 94.12 96.20 92.44 24,400
Jun 28, 2023 94.09 94.81 92.23 94.37 90.68 38,500
Jun 27, 2023 94.00 94.76 92.71 94.05 90.37 28,200
Jun 26, 2023 92.45 96.46 92.45 93.59 89.93 67,700
Jun 23, 2023 94.76 96.17 91.90 92.81 89.18 700,100
Jun 22, 2023 94.56 96.91 94.50 95.12 91.40 61,100
Jun 21, 2023 92.43 96.10 92.43 94.59 90.89 55,600
Jun 20, 2023 89.01 96.56 89.01 93.23 89.59 101,200
Jun 16, 2023 90.41 91.84 87.24 88.01 84.57 99,400
Jun 15, 2023 88.96 91.71 88.96 90.65 87.11 41,400
Jun 14, 2023 87.26 90.01 87.26 88.96 85.48 41,800
Jun 13, 2023 95.45 95.45 87.24 87.82 84.39 86,100
Jun 12, 2023 96.28 96.66 95.51 95.52 91.79 28,400
Jun 9, 2023 95.64 97.27 95.36 96.12 92.36 24,600
Jun 8, 2023 95.06 96.93 94.46 95.84 92.09 37,100
Jun 7, 2023 95.50 97.00 94.05 95.02 91.31 31,600
Jun 6, 2023 91.92 95.20 91.92 95.20 91.48 41,300
Jun 5, 2023 90.00 92.07 90.00 91.93 88.34 28,000
Jun 2, 2023 90.24 90.85 88.60 90.22 86.69 27,900
Jun 1, 2023 88.98 90.40 88.31 90.32 86.79 33,300
May 31, 2023 87.40 89.70 86.27 89.37 85.88 41,200
May 30, 2023 90.52 92.37 86.00 87.55 84.13 28,300
May 26, 2023 88.28 90.83 88.28 90.19 86.66 43,700
May 25, 2023 86.37 88.13 86.00 87.85 84.42 23,300
May 24, 2023 85.92 86.00 85.10 85.77 82.42 17,400
May 23, 2023 88.09 88.27 86.07 86.66 83.27 22,800
May 22, 2023 88.48 89.44 87.35 87.82 84.39 29,900
May 19, 2023 88.38 89.34 85.77 88.68 85.21 45,400
May 18, 2023 89.66 89.66 87.28 88.64 85.17 38,800
May 17, 2023 88.00 89.00 87.04 88.66 85.19 28,100
May 16, 2023 84.81 88.00 84.49 87.94 84.50 17,800
May 15, 2023 87.58 88.50 86.02 87.42 84.00 21,300
May 12, 2023 1.00 Dividend
May 12, 2023 88.20 88.92 87.54 88.12 84.68 32,000
May 11, 2023 87.80 88.49 85.88 88.49 84.07 32,400
May 10, 2023 88.48 88.48 86.51 87.58 83.21 51,800
May 9, 2023 88.36 89.28 86.40 87.35 82.99 29,400
May 8, 2023 87.62 89.56 87.62 89.02 84.57 31,900
May 5, 2023 90.44 91.50 85.01 87.49 83.12 48,200
May 4, 2023 82.25 91.33 81.90 90.30 85.79 104,300
May 3, 2023 77.46 77.46 76.20 76.63 72.80 22,200
May 2, 2023 76.56 77.25 75.43 77.13 73.28 26,500
May 1, 2023 75.73 77.13 75.01 76.93 73.09 21,400
Apr 28, 2023 75.92 77.24 75.01 75.41 71.64 24,400
Apr 27, 2023 74.00 76.23 73.96 75.63 71.85 30,200
Apr 26, 2023 72.47 74.09 71.52 73.55 69.88 24,100
Apr 25, 2023 76.49 76.49 71.44 72.27 68.66 54,800
Apr 24, 2023 79.43 80.19 76.69 76.90 73.06 39,200
Apr 21, 2023 80.88 81.18 79.55 80.15 76.15 30,900
Apr 20, 2023 80.02 81.66 80.02 80.47 76.45 31,300
Apr 19, 2023 80.18 80.77 79.54 80.34 76.33 13,000

Related Tickers