NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

NetEase, Inc. (NTES)

94.33 +1.26 (+1.35%)
As of 3:37 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NTES240426C00081000 4/19/2024 6:14 PM 81 12.50 12.80 13.90 0.00 0.00% 5 5 72.66%
NTES240426C00087000 4/17/2024 1:36 PM 87 3.70 7.00 8.70 0.00 0.00% - 4 84.57%
NTES240426C00090000 4/24/2024 1:38 PM 90 4.10 4.30 5.20 0.50 13.89% 8 8 54.69%
NTES240426C00091000 4/24/2024 1:31 PM 91 3.70 3.50 3.70 0.95 34.55% 1 7 43.95%
NTES240426C00092000 4/23/2024 6:22 PM 92 2.20 2.65 2.85 0.00 0.00% 2 9 41.11%
NTES240426C00093000 4/24/2024 3:02 PM 93 1.75 1.90 2.10 0.05 2.94% 12 21 39.26%
NTES240426C00094000 4/24/2024 7:20 PM 94 1.37 1.30 1.45 0.40 50.00% 4 46 37.55%
NTES240426C00095000 4/24/2024 3:08 PM 95 0.80 0.85 1.00 0.18 29.03% 7 42 38.18%
NTES240426C00096000 4/24/2024 2:57 PM 96 0.40 0.55 0.65 -0.18 -31.03% 11 32 38.38%
NTES240426C00097000 4/24/2024 6:50 PM 97 0.39 0.30 0.45 0.14 56.00% 2 252 40.43%
NTES240426C00098000 4/23/2024 4:11 PM 98 0.27 0.20 0.30 0.00 0.00% 3 85 41.80%
NTES240426C00099000 4/24/2024 1:42 PM 99 0.15 0.10 0.20 0.00 0.00% 2 25 43.36%
NTES240426C00100000 4/23/2024 1:47 PM 100 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 74 41.99%
NTES240426C00101000 4/23/2024 7:27 PM 101 0.06 0.00 0.25 0.00 0.00% 6 19 58.98%
NTES240426C00102000 4/16/2024 7:23 PM 102 0.20 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 16 72.85%
NTES240426C00103000 4/17/2024 7:24 PM 103 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00% 1 19 86.04%
NTES240426C00104000 4/2/2024 4:39 PM 104 1.65 0.00 0.55 0.00 0.00% 53 54 78.52%
NTES240426C00105000 4/12/2024 4:54 PM 105 0.35 0.00 1.00 0.00 0.00% 5 11 98.63%
NTES240426C00106000 4/22/2024 6:16 PM 106 0.05 0.00 1.00 0.00 0.00% 10 306 104.59%
NTES240426C00107000 4/19/2024 3:04 PM 107 0.10 0.00 1.00 0.00 0.00% 5 5 110.55%
NTES240426C00108000 4/10/2024 7:13 PM 108 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00% 4 7 107.91%
NTES240426C00110000 4/18/2024 7:37 PM 110 0.09 0.00 1.00 0.00 0.00% 4 9 127.34%
NTES240426C00111000 4/18/2024 7:37 PM 111 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00% 4 3 132.72%
NTES240426C00113000 3/18/2024 4:59 PM 113 2.90 0.00 1.95 0.00 0.00% 1 1 171.68%
NTES240426C00114000 3/12/2024 3:56 PM 114 3.40 0.10 0.30 0.00 0.00% - 1 121.68%
NTES240426C00115000 3/25/2024 4:16 PM 115 1.25 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 13 143.36%
NTES240426C00118000 4/2/2024 4:17 PM 118 0.25 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 2 157.42%
NTES240426C00120000 4/4/2024 3:11 PM 120 0.25 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 4 166.21%
NTES240426C00121000 3/28/2024 2:54 PM 121 0.50 0.00 0.75 0.00 0.00% 4 4 170.70%
NTES240426C00135000 3/14/2024 6:06 PM 135 0.50 0.00 0.75 0.00 0.00% 20 20 226.17%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NTES240426P00080000 4/12/2024 4:16 PM 80 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 1 129.88%
NTES240426P00083000 4/22/2024 3:43 PM 83 0.02 0.00 0.45 0.00 0.00% 1 12 94.53%
NTES240426P00084000 4/17/2024 3:02 PM 84 0.40 0.00 0.75 0.00 0.00% - 1 99.41%
NTES240426P00085000 4/22/2024 3:41 PM 85 0.10 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 81 91.80%
NTES240426P00086000 4/17/2024 1:33 PM 86 0.80 0.00 0.75 0.00 0.00% - 11 84.08%
NTES240426P00087000 4/23/2024 1:58 PM 87 0.15 0.05 0.15 0.00 0.00% 12 35 55.08%
NTES240426P00088000 4/23/2024 5:32 PM 88 0.15 0.05 0.15 0.00 0.00% 20 23 53.42%
NTES240426P00089000 4/23/2024 4:23 PM 89 0.25 0.05 0.20 0.00 0.00% 9 215 50.29%
NTES240426P00090000 4/24/2024 2:52 PM 90 0.25 0.10 0.25 -0.13 -34.21% 8 49 46.00%
NTES240426P00091000 4/23/2024 5:53 PM 91 0.50 0.20 0.30 0.00 0.00% 5 23 40.72%
NTES240426P00092000 4/24/2024 6:33 PM 92 0.45 0.35 0.45 -0.55 -55.00% 6 43 38.43%
NTES240426P00093000 4/24/2024 4:16 PM 93 0.75 0.60 0.75 -0.65 -46.43% 6 20 38.67%
NTES240426P00094000 4/23/2024 3:51 PM 94 1.96 1.00 1.10 0.00 0.00% 4 53 36.91%
NTES240426P00095000 4/24/2024 1:36 PM 95 1.80 1.50 1.70 -1.15 -38.98% 1 51 39.11%
NTES240426P00096000 4/23/2024 3:13 PM 96 3.40 2.15 2.35 0.00 0.00% 20 24 39.36%
NTES240426P00097000 4/22/2024 1:32 PM 97 3.65 2.85 3.20 0.00 0.00% 1 6 43.46%
NTES240426P00098000 4/19/2024 7:56 PM 98 5.00 3.70 4.10 0.00 0.00% 7 5 47.66%
NTES240426P00099000 4/19/2024 4:42 PM 99 6.56 4.60 5.10 0.00 0.00% 1 5 55.18%
NTES240426P00100000 4/24/2024 1:31 PM 100 5.56 5.40 6.80 -1.63 -22.67% 1 14 62.40%
NTES240426P00102000 4/11/2024 6:43 PM 102 6.09 6.70 8.10 0.00 0.00% 1 1 75.88%
NTES240426P00104000 4/22/2024 4:37 PM 104 9.80 9.10 10.20 0.00 0.00% 1 5 94.04%
NTES240426P00105000 4/12/2024 4:10 PM 105 11.50 10.50 11.30 0.00 0.00% 1 1 80.66%
NTES240426P00106000 3/27/2024 6:46 PM 106 5.46 11.00 13.00 0.00 0.00% 1 0 93.75%
NTES240426P00111000 3/13/2024 2:02 PM 111 5.80 15.50 19.60 0.00 0.00% 1 1 155.18%
NTES240426P00113000 3/13/2024 7:49 PM 113 7.10 19.70 22.90 0.00 0.00% - 2 242.97%

Related Tickers