NasdaqGM - Delayed Quote USD

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP)

103.87 +1.95 (+1.91%)
At close: April 19 at 4:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 101.91 103.94 101.91 103.87 103.87 17,600
Apr 18, 2024 100.50 102.13 100.50 101.92 101.92 66,800
Apr 17, 2024 101.71 101.71 100.25 100.62 100.62 19,100
Apr 16, 2024 101.55 102.38 101.41 102.07 102.07 20,100
Apr 15, 2024 102.34 103.48 101.46 101.56 101.56 15,000
Apr 12, 2024 102.68 102.90 101.76 102.06 102.06 35,100
Apr 11, 2024 104.33 104.33 102.23 102.23 102.23 29,900
Apr 10, 2024 103.75 104.30 103.00 104.13 104.13 28,600
Apr 9, 2024 106.16 106.22 103.53 103.78 103.78 29,700
Apr 8, 2024 106.10 106.43 105.85 105.99 105.99 44,400
Apr 5, 2024 105.63 106.33 105.56 106.04 106.04 18,700
Apr 4, 2024 107.41 107.41 105.07 105.28 105.28 22,500
Apr 3, 2024 106.80 107.11 106.37 106.61 106.61 18,500
Apr 2, 2024 106.91 107.36 106.59 106.70 106.70 10,600
Apr 1, 2024 107.67 107.67 106.86 107.20 107.20 12,800
Mar 28, 2024 107.81 107.98 107.66 107.75 107.75 17,000
Mar 27, 2024 105.79 107.43 105.79 107.41 107.41 666,000
Mar 26, 2024 105.46 106.02 105.23 105.67 105.67 21,000
Mar 25, 2024 104.00 105.43 104.00 105.22 105.22 19,700
Mar 22, 2024 105.10 105.10 104.29 104.29 104.29 8,100
Mar 21, 2024 104.50 104.91 104.25 104.71 104.71 8,100
Mar 20, 2024 103.98 105.02 103.98 104.73 104.73 13,000
Mar 19, 2024 104.56 104.56 103.96 104.26 104.26 15,300
Mar 18, 2024 0.48 Dividend
Mar 18, 2024 104.54 104.55 103.83 103.93 103.93 10,400
Mar 15, 2024 104.25 104.86 103.97 104.82 104.34 11,100
Mar 14, 2024 104.45 104.45 103.66 104.25 103.77 10,500
Mar 13, 2024 103.74 104.37 103.74 104.36 103.88 11,800
Mar 12, 2024 103.65 103.94 103.18 103.94 103.47 11,600
Mar 11, 2024 102.49 103.41 102.33 103.30 102.83 14,700
Mar 8, 2024 102.51 103.00 102.17 102.59 102.12 16,100
Mar 7, 2024 102.93 103.38 102.30 102.58 102.11 28,800
Mar 6, 2024 102.44 103.06 102.10 103.02 102.55 13,100
Mar 5, 2024 101.63 102.02 101.31 101.61 101.15 25,800
Mar 4, 2024 101.39 101.73 101.35 101.42 100.96 21,500
Mar 1, 2024 101.83 102.05 101.21 101.39 100.93 63,300
Feb 29, 2024 103.12 103.12 101.60 102.11 101.64 27,700
Feb 28, 2024 102.64 102.66 102.40 102.51 102.04 11,700
Feb 27, 2024 102.47 102.51 101.63 102.48 102.01 11,500
Feb 26, 2024 102.71 102.71 102.11 102.19 101.72 23,100
Feb 23, 2024 101.82 102.60 101.82 102.32 101.85 23,800
Feb 22, 2024 100.97 102.03 100.45 101.93 101.47 32,900
Feb 21, 2024 101.42 101.42 99.99 100.60 100.14 7,700
Feb 20, 2024 101.32 101.80 100.88 100.96 100.50 11,700
Feb 16, 2024 101.63 102.25 101.37 101.40 100.94 12,800
Feb 15, 2024 100.34 101.58 100.34 101.48 101.02 12,300
Feb 14, 2024 99.88 100.27 99.59 100.03 99.57 15,800
Feb 13, 2024 99.23 99.73 98.02 98.76 98.31 20,000
Feb 12, 2024 99.15 99.67 98.88 99.18 98.73 32,000
Feb 9, 2024 98.25 98.94 97.69 98.89 98.44 18,900
Feb 8, 2024 97.89 98.55 97.10 98.03 97.58 20,900
Feb 7, 2024 97.84 98.64 97.75 98.35 97.90 31,700
Feb 6, 2024 98.58 98.58 97.72 97.95 97.50 26,200
Feb 5, 2024 98.09 98.17 97.37 97.92 97.47 19,700
Feb 2, 2024 98.12 98.31 97.79 98.04 97.59 16,400
Feb 1, 2024 98.25 98.25 96.34 97.49 97.05 63,400
Jan 31, 2024 99.14 99.72 98.27 98.27 97.82 16,400
Jan 30, 2024 97.79 98.76 97.79 98.60 98.15 44,900
Jan 29, 2024 97.89 98.27 97.70 98.18 97.73 20,800
Jan 26, 2024 97.97 98.45 97.97 98.13 97.68 7,300
Jan 25, 2024 98.50 98.78 97.36 98.29 97.84 12,400
Jan 24, 2024 97.69 98.17 97.45 97.69 97.24 23,100
Jan 23, 2024 97.06 97.22 96.26 96.28 95.84 11,400
Jan 22, 2024 96.66 96.85 96.24 96.85 96.41 8,300
Jan 19, 2024 94.93 96.18 94.93 95.97 95.53 14,400
Jan 18, 2024 92.44 93.99 92.44 93.92 93.49 12,200
Jan 17, 2024 93.20 94.06 93.03 93.32 92.89 11,200
Jan 16, 2024 92.99 93.16 92.72 93.16 92.74 17,200
Jan 12, 2024 93.30 93.35 92.75 93.06 92.64 10,600
Jan 11, 2024 92.64 92.98 92.00 92.98 92.56 8,700
Jan 10, 2024 91.53 92.21 91.53 92.21 91.79 27,700
Jan 9, 2024 92.47 92.47 90.89 91.84 91.42 19,300
Jan 8, 2024 91.89 92.40 91.67 92.40 91.98 14,400
Jan 5, 2024 92.48 92.85 92.41 92.68 92.26 16,700
Jan 4, 2024 92.60 93.07 92.33 92.40 91.98 18,600
Jan 3, 2024 91.21 92.50 91.21 91.58 91.16 10,100
Jan 2, 2024 90.26 91.68 90.26 91.68 91.26 11,800
Dec 29, 2023 90.52 90.64 89.99 90.51 90.10 9,600
Dec 28, 2023 89.79 90.45 89.79 90.39 89.98 13,900
Dec 27, 2023 89.64 89.83 89.47 89.78 89.37 9,100
Dec 26, 2023 89.54 89.79 89.33 89.63 89.22 11,600
Dec 22, 2023 89.12 89.62 89.12 89.52 89.11 7,600
Dec 21, 2023 88.61 89.11 88.03 89.11 88.70 9,700
Dec 20, 2023 89.63 90.14 88.78 88.78 88.38 50,500
Dec 19, 2023 89.80 90.40 89.80 90.22 89.81 50,700
Dec 18, 2023 0.44 Dividend
Dec 18, 2023 89.42 89.81 89.02 89.73 89.32 30,400
Dec 15, 2023 90.30 90.31 88.81 89.28 88.44 61,900
Dec 14, 2023 92.89 92.89 89.54 90.04 89.19 111,400
Dec 13, 2023 92.52 92.57 91.95 92.17 91.30 35,100
Dec 12, 2023 91.96 92.69 91.96 92.47 91.60 22,600
Dec 11, 2023 90.70 91.94 90.70 91.56 90.70 49,900
Dec 8, 2023 90.92 90.93 90.40 90.82 89.96 44,500
Dec 7, 2023 91.43 91.43 90.25 90.57 89.72 29,000
Dec 6, 2023 92.61 92.61 90.85 91.07 90.21 29,000
Dec 5, 2023 92.09 92.58 92.06 92.09 91.22 9,900
Dec 4, 2023 91.19 92.47 91.19 92.27 91.40 17,600
Dec 1, 2023 91.66 92.21 91.64 91.80 90.93 87,000
Nov 30, 2023 90.46 91.66 90.46 91.63 90.77 25,900
Nov 29, 2023 90.43 90.43 89.72 90.03 89.18 7,100
Nov 28, 2023 91.65 91.65 90.40 90.40 89.55 6,300
Nov 27, 2023 90.97 91.91 90.97 91.87 91.00 7,500
Nov 24, 2023 91.40 91.40 91.22 91.22 90.36 1,700
Nov 22, 2023 90.29 90.74 90.10 90.68 89.82 13,000
Nov 21, 2023 89.74 90.55 89.74 90.23 89.38 26,900
Nov 20, 2023 88.61 89.27 88.61 89.14 88.30 8,100
Nov 17, 2023 88.88 89.40 88.86 88.90 88.06 21,700
Nov 16, 2023 87.89 89.30 87.89 88.79 87.95 5,600
Nov 15, 2023 88.96 88.96 88.03 88.04 87.21 11,200
Nov 14, 2023 88.50 89.11 88.42 88.98 88.14 28,300
Nov 13, 2023 88.21 88.62 88.20 88.45 87.62 9,000
Nov 10, 2023 87.67 88.29 87.41 88.26 87.43 23,400
Nov 9, 2023 87.96 88.17 87.36 87.37 86.55 28,700
Nov 8, 2023 88.63 88.63 87.81 87.93 87.10 48,900
Nov 7, 2023 88.46 88.88 88.22 88.70 87.86 16,000
Nov 6, 2023 88.90 89.00 88.64 88.82 87.98 9,500
Nov 3, 2023 89.74 89.74 88.58 88.79 87.95 21,100
Nov 2, 2023 89.93 90.80 88.36 88.84 88.00 10,800
Nov 1, 2023 87.78 90.05 87.78 89.95 89.10 111,300
Oct 31, 2023 86.67 87.79 86.67 87.67 86.84 7,000
Oct 30, 2023 85.46 86.78 85.46 86.63 85.81 25,100
Oct 27, 2023 86.50 86.50 84.71 85.09 84.29 60,800
Oct 26, 2023 87.51 87.86 86.56 86.69 85.87 10,800
Oct 25, 2023 87.37 88.01 87.07 87.15 86.33 21,200
Oct 24, 2023 86.06 86.62 85.97 86.45 85.63 12,500
Oct 23, 2023 86.30 86.30 84.95 84.99 84.19 43,400
Oct 20, 2023 87.56 87.56 85.87 85.89 85.08 65,000
Oct 19, 2023 88.80 88.96 87.18 87.30 86.48 17,700
Oct 18, 2023 89.50 89.91 88.96 89.05 88.21 4,700
Oct 17, 2023 88.43 89.77 88.43 89.72 88.87 7,900
Oct 16, 2023 87.11 88.41 87.11 88.34 87.51 11,100
Oct 13, 2023 86.25 86.69 86.25 86.69 85.87 3,800
Oct 12, 2023 85.60 85.60 84.52 85.09 84.29 3,300
Oct 11, 2023 84.83 85.39 84.65 85.39 84.58 2,900
Oct 10, 2023 85.42 85.42 84.66 84.66 83.86 10,100
Oct 9, 2023 84.79 85.34 84.79 85.32 84.52 3,800
Oct 6, 2023 84.78 85.47 84.78 85.14 84.34 2,700
Oct 5, 2023 84.76 85.07 84.31 85.05 84.25 12,700
Oct 4, 2023 83.00 84.17 82.82 84.14 83.35 26,500
Oct 3, 2023 83.26 83.44 82.64 82.88 82.10 6,600
Oct 2, 2023 83.53 83.62 83.15 83.62 82.83 3,800
Sep 29, 2023 84.92 84.92 83.98 84.11 83.32 3,600
Sep 28, 2023 85.85 85.85 85.41 85.50 84.69 2,500
Sep 27, 2023 85.50 85.50 84.51 85.16 84.36 5,200
Sep 26, 2023 86.29 86.29 85.46 85.49 84.68 8,200
Sep 25, 2023 85.94 86.21 85.55 86.08 85.27 3,100
Sep 22, 2023 86.12 86.52 86.12 86.13 85.32 4,900
Sep 21, 2023 86.03 86.59 85.76 85.96 85.15 11,100
Sep 20, 2023 86.56 86.96 86.33 86.33 85.52 5,500
Sep 19, 2023 85.77 86.43 85.77 86.27 85.46 6,600
Sep 18, 2023 0.32 Dividend
Sep 18, 2023 84.84 85.69 84.84 85.59 84.78 3,800
Sep 15, 2023 85.44 85.44 84.91 85.07 83.95 5,100
Sep 14, 2023 85.53 85.74 85.18 85.70 84.57 6,000
Sep 13, 2023 84.67 84.84 84.35 84.60 83.48 6,500
Sep 12, 2023 83.58 85.08 83.58 84.64 83.52 5,300
Sep 11, 2023 83.30 83.77 83.30 83.58 82.48 21,700
Sep 8, 2023 82.95 83.40 82.66 82.75 81.66 8,200
Sep 7, 2023 82.43 83.36 82.43 83.14 82.04 11,500
Sep 6, 2023 82.87 82.87 82.49 82.54 81.45 7,300
Sep 5, 2023 83.53 83.53 82.27 82.27 81.18 6,700
Sep 1, 2023 83.05 83.87 83.05 83.76 82.65 7,100
Aug 31, 2023 83.11 83.11 82.73 82.80 81.71 3,800
Aug 30, 2023 82.47 83.23 82.47 83.09 81.99 6,000
Aug 29, 2023 82.00 82.47 82.00 82.47 81.38 2,900
Aug 28, 2023 82.01 82.32 81.50 81.87 80.79 8,500
Aug 25, 2023 82.47 82.47 81.90 81.90 80.82 4,800
Aug 24, 2023 81.27 82.14 81.27 81.91 80.83 6,100
Aug 23, 2023 81.29 81.63 81.28 81.63 80.55 4,200
Aug 22, 2023 81.79 81.79 81.01 81.18 80.11 8,200
Aug 21, 2023 81.89 81.94 81.36 81.75 80.67 16,000
Aug 18, 2023 81.99 82.61 81.99 82.06 80.98 13,900
Aug 17, 2023 83.98 84.00 82.38 82.38 81.29 9,400
Aug 16, 2023 82.60 83.79 82.60 83.52 82.42 11,100
Aug 15, 2023 82.38 82.53 82.17 82.30 81.21 2,800
Aug 14, 2023 83.19 83.21 83.03 83.19 82.09 3,800
Aug 11, 2023 83.08 83.68 83.08 83.53 82.43 19,200
Aug 10, 2023 83.85 84.46 83.55 83.55 82.45 8,100
Aug 9, 2023 83.39 84.08 83.36 83.54 82.44 32,600
Aug 8, 2023 83.84 84.30 83.55 83.63 82.53 65,100
Aug 7, 2023 84.12 85.38 84.12 84.90 83.78 551,000
Aug 4, 2023 84.36 84.69 83.85 83.88 82.77 6,600
Aug 3, 2023 83.98 84.72 83.98 84.47 83.36 8,300
Aug 2, 2023 84.03 84.92 83.94 84.39 83.28 33,000
Aug 1, 2023 84.17 84.49 83.86 84.31 83.20 5,700
Jul 31, 2023 84.31 84.46 84.05 84.21 83.10 2,100
Jul 28, 2023 84.93 85.21 84.38 84.43 83.32 4,000
Jul 27, 2023 84.81 85.32 84.69 84.80 83.68 7,200
Jul 26, 2023 83.43 85.20 83.43 84.93 83.81 3,800
Jul 25, 2023 83.74 83.75 83.45 83.45 82.35 4,700
Jul 24, 2023 83.95 84.86 83.85 84.25 83.14 14,100
Jul 21, 2023 84.17 84.25 83.55 83.89 82.78 21,500
Jul 20, 2023 81.90 83.95 81.90 83.95 82.84 11,100
Jul 19, 2023 82.05 82.12 81.66 81.85 80.77 7,500
Jul 18, 2023 81.81 81.81 81.55 81.70 80.62 3,500
Jul 17, 2023 79.81 81.55 79.81 81.25 80.18 16,700
Jul 14, 2023 80.40 80.50 79.30 79.66 78.61 42,200
Jul 13, 2023 80.87 80.91 80.39 80.50 79.44 11,900
Jul 12, 2023 82.54 82.62 81.68 81.76 80.68 15,600
Jul 11, 2023 81.32 82.01 81.16 81.92 80.84 7,400
Jul 10, 2023 81.90 82.35 81.08 81.09 80.02 3,400
Jul 7, 2023 81.00 82.20 81.00 81.76 80.68 25,100
Jul 6, 2023 80.58 81.22 80.58 81.15 80.08 4,600
Jul 5, 2023 81.75 81.88 80.58 81.30 80.23 949,000
Jul 3, 2023 81.96 82.39 81.75 81.88 80.80 5,200
Jun 30, 2023 81.73 82.32 81.54 81.86 80.78 26,300
Jun 29, 2023 80.50 81.40 80.50 81.40 80.33 4,600
Jun 28, 2023 80.95 80.95 79.80 80.18 79.12 586,400
Jun 27, 2023 81.03 81.84 81.03 81.18 80.11 5,300
Jun 26, 2023 80.77 81.40 80.66 81.10 80.03 7,500
Jun 23, 2023 81.39 81.60 80.88 80.92 79.85 6,200
Jun 22, 2023 81.70 81.86 81.27 81.86 80.78 5,000
Jun 21, 2023 81.01 81.95 80.97 81.78 80.70 8,100
Jun 20, 2023 0.33 Dividend
Jun 20, 2023 82.13 82.18 81.36 81.61 80.53 5,500
Jun 16, 2023 81.54 82.73 81.54 82.73 81.31 13,200
Jun 15, 2023 81.17 81.54 80.60 81.54 80.14 6,100
Jun 14, 2023 82.21 82.21 80.74 80.86 79.48 9,600
Jun 13, 2023 81.65 82.97 81.65 82.19 80.78 13,100
Jun 12, 2023 82.14 82.14 81.26 81.71 80.31 5,100
Jun 9, 2023 82.21 82.21 81.67 81.98 80.58 6,400
Jun 8, 2023 82.60 82.60 81.83 82.10 80.69 4,600
Jun 7, 2023 81.66 82.57 81.61 82.53 81.12 5,400
Jun 6, 2023 80.50 81.41 80.50 81.36 79.97 5,400
Jun 5, 2023 81.20 81.20 80.41 80.43 79.05 12,300
Jun 2, 2023 79.92 81.19 79.92 81.04 79.65 9,500
Jun 1, 2023 78.65 79.43 78.65 79.35 77.99 5,600
May 31, 2023 80.08 80.48 78.84 78.84 77.49 20,500
May 30, 2023 80.05 80.60 79.76 80.55 79.17 22,500
May 26, 2023 80.38 80.40 80.00 80.11 78.74 12,300
May 25, 2023 81.52 81.52 80.38 80.40 79.02 21,600
May 24, 2023 82.51 82.51 81.36 81.39 80.00 6,100
May 23, 2023 83.61 83.61 83.00 83.00 81.58 26,800
May 22, 2023 82.94 83.45 82.88 83.32 81.89 4,200
May 19, 2023 84.50 84.62 83.63 83.82 82.39 4,500
May 18, 2023 83.25 84.05 83.16 84.02 82.58 234,400
May 17, 2023 83.46 83.92 83.20 83.20 81.78 2,700
May 16, 2023 83.62 83.62 82.95 83.04 81.62 5,100
May 15, 2023 83.67 83.72 83.12 83.72 82.29 8,000
May 12, 2023 84.69 84.69 83.34 83.80 82.37 3,100
May 11, 2023 84.09 84.26 83.60 84.26 82.82 3,300
May 10, 2023 85.42 85.42 83.83 84.28 82.84 5,900
May 9, 2023 84.11 85.17 84.11 84.83 83.38 4,000
May 8, 2023 84.11 84.72 84.11 84.50 83.05 18,400
May 5, 2023 83.30 84.25 83.30 83.80 82.37 4,500
May 4, 2023 82.33 82.55 81.45 82.08 80.67 5,500
May 3, 2023 83.02 83.43 82.78 82.78 81.36 7,300
May 2, 2023 83.92 84.00 82.24 83.10 81.68 6,600
May 1, 2023 84.01 85.32 83.81 84.50 83.05 18,900
Apr 28, 2023 83.84 84.45 83.84 84.30 82.86 5,800
Apr 27, 2023 82.42 83.80 82.42 83.71 82.28 25,800
Apr 26, 2023 83.00 83.65 82.41 82.68 81.26 11,600
Apr 25, 2023 83.75 84.01 83.31 83.39 81.96 8,000
Apr 24, 2023 84.35 84.82 83.87 84.05 82.61 16,700
Apr 21, 2023 83.96 84.28 83.40 84.20 82.76 6,300
Apr 20, 2023 85.32 85.76 85.07 85.45 83.99 30,000

Related Tickers