NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Hecla Mining Company (HL)

5.28 0.00 (0.00%)
As of 3:51 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
HL240419C00002500 3/21/2024 7:47 PM 2.5 1.85 2.68 2.96 0.00 0.00% 1 6 900.00%
HL240419C00003000 3/21/2024 5:02 PM 3 1.41 2.20 2.41 0.00 0.00% 1 28 637.50%
HL240419C00003500 4/19/2024 1:58 PM 3.5 1.85 1.76 1.83 0.18 10.78% 5 1,160 437.50%
HL240419C00004000 4/19/2024 7:04 PM 4 1.00 1.26 1.34 -0.31 -23.66% 13 771 337.50%
HL240419C00004500 4/19/2024 7:31 PM 4.5 0.80 0.77 0.83 0.00 0.00% 98 777 218.75%
HL240419C00005000 4/19/2024 7:31 PM 5 0.28 0.27 0.32 -0.03 -8.57% 308 2,147 90.63%
HL240419C00005500 4/19/2024 4:25 PM 5.5 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 376 4,183 56.25%
HL240419C00006000 4/17/2024 7:52 PM 6 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 1,318 131.25%
HL240419C00006500 4/18/2024 6:22 PM 6.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 4 141 193.75%
HL240419C00007000 4/17/2024 3:23 PM 7 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00% 3 104 384.38%
HL240419C00007500 4/12/2024 5:34 PM 7.5 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% 3 3 337.50%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
HL240419P00002500 4/16/2024 1:42 PM 2.5 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% 24 24 700.00%
HL240419P00003000 3/27/2024 7:45 PM 3 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 4 11 500.00%
HL240419P00003500 4/17/2024 3:19 PM 3.5 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00% 25 163 487.50%
HL240419P00004000 4/12/2024 3:58 PM 4 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 578 262.50%
HL240419P00004500 4/9/2024 2:44 PM 4.5 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00% 100 435 321.88%
HL240419P00005000 4/19/2024 1:30 PM 5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 7 510 68.75%
HL240419P00005500 4/19/2024 7:19 PM 5.5 0.17 0.13 0.24 -0.01 -5.56% 148 1,620 81.25%
HL240419P00006000 4/19/2024 1:42 PM 6 0.66 0.67 0.76 0.01 1.54% 2 19 215.63%
HL240419P00006500 4/17/2024 3:23 PM 6.5 1.18 1.03 1.33 0.00 0.00% 3 3 409.38%

Related Tickers