NasdaqGS - Delayed Quote USD

Galapagos NV (GLPG)

29.08 +0.17 (+0.59%)
At close: 4:00 PM EDT
29.08 0.00 (0.00%)
After hours: 4:01 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 28.86 29.13 28.82 29.08 29.08 86,263
Apr 18, 2024 28.99 29.20 28.82 28.91 28.91 139,100
Apr 17, 2024 29.45 29.50 29.18 29.22 29.22 192,800
Apr 16, 2024 29.55 29.58 29.45 29.49 29.49 255,900
Apr 15, 2024 30.41 30.41 29.79 29.80 29.80 153,800
Apr 12, 2024 30.78 30.78 30.24 30.25 30.25 201,300
Apr 11, 2024 31.29 31.38 30.85 30.85 30.85 380,800
Apr 10, 2024 31.59 31.59 30.93 31.12 31.12 254,500
Apr 9, 2024 31.86 31.99 31.64 31.65 31.65 80,400
Apr 8, 2024 31.67 32.17 31.58 31.86 31.86 95,000
Apr 5, 2024 31.66 32.02 31.58 31.81 31.81 73,300
Apr 4, 2024 31.93 32.15 31.72 31.81 31.81 68,000
Apr 3, 2024 31.82 31.87 31.57 31.79 31.79 86,800
Apr 2, 2024 32.12 32.12 31.69 31.77 31.77 108,600
Apr 1, 2024 32.06 32.57 31.95 32.48 32.48 89,700
Mar 28, 2024 32.18 32.21 31.88 32.20 32.20 302,700
Mar 27, 2024 32.64 33.00 32.55 32.95 32.95 127,300
Mar 26, 2024 32.62 32.93 32.53 32.71 32.71 66,300
Mar 25, 2024 32.73 32.83 32.55 32.68 32.68 103,500
Mar 22, 2024 33.19 33.24 32.76 32.76 32.76 63,200
Mar 21, 2024 33.63 33.84 33.26 33.42 33.42 98,300
Mar 20, 2024 33.40 34.02 33.29 33.96 33.96 59,000
Mar 19, 2024 33.37 33.45 33.17 33.37 33.37 61,100
Mar 18, 2024 33.93 33.93 33.39 33.41 33.41 113,200
Mar 15, 2024 34.26 34.44 33.90 33.97 33.97 118,600
Mar 14, 2024 34.65 34.65 34.02 34.15 34.15 71,000
Mar 13, 2024 34.41 34.68 34.26 34.60 34.60 90,800
Mar 12, 2024 34.44 34.80 34.29 34.71 34.71 80,300
Mar 11, 2024 34.58 34.98 34.52 34.65 34.65 89,100
Mar 8, 2024 34.58 35.06 34.36 34.47 34.47 65,400
Mar 7, 2024 34.56 34.69 34.38 34.46 34.46 94,000
Mar 6, 2024 34.60 34.62 34.35 34.44 34.44 115,800
Mar 5, 2024 34.72 34.88 34.48 34.51 34.51 121,700
Mar 4, 2024 34.87 35.18 34.54 34.66 34.66 103,700
Mar 1, 2024 35.08 35.28 34.80 35.11 35.11 124,100
Feb 29, 2024 35.81 36.17 35.11 35.11 35.11 190,300
Feb 28, 2024 36.70 36.79 35.99 36.08 36.08 162,600
Feb 27, 2024 36.59 37.22 36.48 36.74 36.74 206,300
Feb 26, 2024 36.23 37.12 36.15 36.50 36.50 197,600
Feb 23, 2024 37.55 38.01 35.72 36.24 36.24 534,200
Feb 22, 2024 38.84 39.91 38.57 39.51 39.51 88,400
Feb 21, 2024 38.57 38.95 38.19 38.67 38.67 92,400
Feb 20, 2024 39.87 40.34 39.25 39.42 39.42 64,500
Feb 16, 2024 39.45 39.95 39.25 39.66 39.66 231,500
Feb 15, 2024 39.04 39.74 39.04 39.55 39.55 85,900
Feb 14, 2024 38.39 39.08 38.29 39.00 39.00 105,500
Feb 13, 2024 39.12 39.40 38.92 39.06 39.06 72,900
Feb 12, 2024 39.44 39.72 39.19 39.67 39.67 71,800
Feb 9, 2024 39.34 39.93 39.33 39.71 39.71 76,600
Feb 8, 2024 38.80 39.16 38.52 38.98 38.98 74,000
Feb 7, 2024 38.96 38.96 38.36 38.49 38.49 55,900
Feb 6, 2024 38.20 38.96 38.19 38.96 38.96 69,100
Feb 5, 2024 37.49 37.99 37.35 37.87 37.87 96,200
Feb 2, 2024 37.80 37.80 37.19 37.50 37.50 102,400
Feb 1, 2024 37.48 37.98 37.36 37.93 37.93 133,600
Jan 31, 2024 37.82 38.12 37.41 37.57 37.57 132,600
Jan 30, 2024 38.27 38.27 37.80 37.87 37.87 87,500
Jan 29, 2024 37.83 38.36 37.78 38.32 38.32 70,900
Jan 26, 2024 37.69 38.28 37.65 38.17 38.17 74,300
Jan 25, 2024 38.27 38.37 37.24 37.51 37.51 180,800
Jan 24, 2024 38.82 38.82 38.16 38.28 38.28 79,200
Jan 23, 2024 38.18 38.23 37.89 38.19 38.19 67,200
Jan 22, 2024 37.77 38.08 37.62 38.02 38.02 129,900
Jan 19, 2024 37.32 37.90 37.29 37.67 37.67 184,500
Jan 18, 2024 38.18 38.23 37.52 37.84 37.84 193,400
Jan 17, 2024 38.32 38.76 38.17 38.70 38.70 140,000
Jan 16, 2024 38.66 39.00 38.34 38.82 38.82 190,000
Jan 12, 2024 39.75 40.28 39.52 39.67 39.67 160,700
Jan 11, 2024 39.87 40.16 39.52 40.05 40.05 177,400
Jan 10, 2024 40.87 41.28 40.24 40.40 40.40 113,700
Jan 9, 2024 42.28 42.40 41.69 41.87 41.87 123,500
Jan 8, 2024 41.46 42.46 41.36 42.44 42.44 173,800
Jan 5, 2024 41.43 41.46 41.04 41.30 41.30 123,200
Jan 4, 2024 41.50 41.79 41.37 41.41 41.41 120,300
Jan 3, 2024 41.18 41.60 41.08 41.17 41.17 80,700
Jan 2, 2024 40.60 41.50 40.60 41.34 41.34 189,000
Dec 29, 2023 40.91 41.05 40.64 40.65 40.65 72,500
Dec 28, 2023 40.77 41.03 40.50 40.71 40.71 150,800
Dec 27, 2023 40.98 41.01 40.47 40.61 40.61 93,700
Dec 26, 2023 40.01 40.24 39.90 40.12 40.12 59,000
Dec 22, 2023 39.45 40.03 39.45 39.90 39.90 77,800
Dec 21, 2023 39.28 39.42 38.81 39.25 39.25 83,800
Dec 20, 2023 39.60 39.81 38.94 39.01 39.01 141,600
Dec 19, 2023 39.29 39.66 39.22 39.60 39.60 104,900
Dec 18, 2023 39.68 39.68 39.12 39.27 39.27 109,300
Dec 15, 2023 40.25 40.35 39.52 39.65 39.65 236,900
Dec 14, 2023 40.68 40.89 40.29 40.29 40.29 121,400
Dec 13, 2023 39.61 40.32 39.52 40.24 40.24 154,400
Dec 12, 2023 38.89 39.62 38.72 39.55 39.55 155,800
Dec 11, 2023 39.04 39.66 38.96 39.39 39.39 162,600
Dec 8, 2023 39.31 39.56 39.01 39.49 39.49 120,600
Dec 7, 2023 39.36 39.69 39.22 39.28 39.28 70,500
Dec 6, 2023 39.27 39.31 38.90 39.16 39.16 77,500
Dec 5, 2023 38.93 39.14 38.76 38.79 38.79 145,000
Dec 4, 2023 38.53 38.86 38.30 38.36 38.36 111,700
Dec 1, 2023 37.20 37.98 37.17 37.81 37.81 92,000
Nov 30, 2023 36.60 37.49 36.58 37.43 37.43 82,700
Nov 29, 2023 37.04 37.26 36.92 36.96 36.96 64,200
Nov 28, 2023 37.25 37.25 36.76 37.20 37.20 74,500
Nov 27, 2023 37.00 37.65 37.00 37.52 37.52 122,200
Nov 24, 2023 37.05 37.30 37.00 37.01 37.01 31,000
Nov 22, 2023 36.79 37.19 36.79 37.01 37.01 75,300
Nov 21, 2023 36.87 37.04 36.61 36.87 36.87 247,100
Nov 20, 2023 38.53 38.55 37.28 37.39 37.39 191,900
Nov 17, 2023 37.28 37.74 37.15 37.51 37.51 79,700
Nov 16, 2023 37.75 37.84 36.94 36.96 36.96 167,300
Nov 15, 2023 37.28 37.90 37.28 37.67 37.67 179,000
Nov 14, 2023 36.75 37.59 36.75 37.36 37.36 234,600
Nov 13, 2023 36.42 36.50 35.98 36.38 36.38 77,900
Nov 10, 2023 35.93 36.39 35.85 36.34 36.34 180,000
Nov 9, 2023 36.70 36.70 36.02 36.25 36.25 174,100
Nov 8, 2023 37.38 37.38 36.60 36.70 36.70 122,900
Nov 7, 2023 38.12 38.33 37.74 38.07 38.07 100,400
Nov 6, 2023 38.91 38.97 38.03 38.09 38.09 511,900
Nov 3, 2023 36.72 37.47 36.72 37.06 37.06 272,400
Nov 2, 2023 34.82 34.92 34.07 34.53 34.53 140,200
Nov 1, 2023 32.87 33.70 32.76 33.33 33.33 121,700
Oct 31, 2023 32.77 33.52 32.75 33.44 33.44 238,600
Oct 30, 2023 32.23 33.06 32.23 32.86 32.86 245,900
Oct 27, 2023 32.74 32.74 31.86 31.87 31.87 361,600
Oct 26, 2023 32.64 32.84 32.43 32.59 32.59 134,800
Oct 25, 2023 33.04 33.04 32.50 32.75 32.75 231,600
Oct 24, 2023 33.91 34.31 33.59 33.72 33.72 230,800
Oct 23, 2023 34.89 35.06 34.20 34.25 34.25 223,200
Oct 20, 2023 34.26 35.44 34.22 35.01 35.01 300,100
Oct 19, 2023 33.86 34.53 33.80 34.44 34.44 199,600
Oct 18, 2023 34.72 34.72 34.15 34.36 34.36 213,200
Oct 17, 2023 35.00 35.50 34.85 35.10 35.10 147,200
Oct 16, 2023 34.64 34.79 34.30 34.72 34.72 143,100
Oct 13, 2023 34.87 35.00 34.26 34.72 34.72 77,700
Oct 12, 2023 35.25 35.35 34.69 35.06 35.06 378,700
Oct 11, 2023 35.49 35.64 35.13 35.33 35.33 79,300
Oct 10, 2023 35.74 35.87 35.15 35.35 35.35 124,200
Oct 9, 2023 35.61 35.66 34.98 35.28 35.28 116,200
Oct 6, 2023 35.25 35.64 35.13 35.58 35.58 136,000
Oct 5, 2023 33.99 34.92 33.99 34.90 34.90 613,800
Oct 4, 2023 34.09 34.23 33.69 33.98 33.98 62,400
Oct 3, 2023 34.00 34.14 33.78 33.86 33.86 159,500
Oct 2, 2023 34.35 34.60 34.20 34.40 34.40 155,900
Sep 29, 2023 34.53 34.68 34.33 34.55 34.55 94,900
Sep 28, 2023 34.25 34.29 34.01 34.17 34.17 92,000
Sep 27, 2023 34.88 34.92 34.25 34.30 34.30 38,300
Sep 26, 2023 34.52 34.83 34.36 34.44 34.44 106,300
Sep 25, 2023 34.66 35.10 34.63 34.71 34.71 85,000
Sep 22, 2023 34.99 35.40 34.85 35.27 35.27 86,900
Sep 21, 2023 35.43 35.43 34.94 35.16 35.16 128,200
Sep 20, 2023 36.21 36.21 35.59 35.66 35.66 47,700
Sep 19, 2023 35.70 35.94 35.52 35.72 35.72 75,400
Sep 18, 2023 35.96 36.12 35.79 35.95 35.95 102,300
Sep 15, 2023 36.06 36.30 36.00 36.26 36.26 82,300
Sep 14, 2023 36.22 36.24 36.02 36.13 36.13 70,600
Sep 13, 2023 36.29 36.44 36.08 36.10 36.10 73,600
Sep 12, 2023 36.85 36.85 36.05 36.13 36.13 204,800
Sep 11, 2023 37.02 37.13 36.68 36.68 36.68 51,300
Sep 8, 2023 37.05 37.21 36.98 37.04 37.04 90,500
Sep 7, 2023 37.19 37.28 36.93 37.26 37.26 64,400
Sep 6, 2023 37.01 37.34 36.79 37.26 37.26 122,800
Sep 5, 2023 37.93 38.01 37.02 37.23 37.23 73,900
Sep 1, 2023 38.29 38.30 37.98 38.06 38.06 40,400
Aug 31, 2023 37.72 38.20 37.68 37.89 37.89 76,800
Aug 30, 2023 38.04 38.17 37.67 37.74 37.74 62,100
Aug 29, 2023 38.17 38.26 37.75 37.79 37.79 92,400
Aug 28, 2023 37.35 37.93 37.35 37.73 37.73 83,900
Aug 25, 2023 37.26 37.82 37.26 37.68 37.68 107,800
Aug 24, 2023 37.24 37.49 37.07 37.36 37.36 245,200
Aug 23, 2023 38.20 38.87 38.11 38.29 38.29 122,700
Aug 22, 2023 38.59 38.87 37.99 38.28 38.28 341,000
Aug 21, 2023 39.60 39.70 38.64 38.84 38.84 476,100
Aug 18, 2023 38.46 39.30 38.44 38.81 38.81 83,200
Aug 17, 2023 38.90 39.16 38.79 38.88 38.88 75,600
Aug 16, 2023 38.97 39.12 38.67 38.94 38.94 92,900
Aug 15, 2023 39.08 39.47 38.80 39.04 39.04 93,900
Aug 14, 2023 38.99 39.64 38.94 39.24 39.24 105,200
Aug 11, 2023 39.19 39.64 39.14 39.32 39.32 157,200
Aug 10, 2023 39.48 40.15 39.42 39.69 39.69 147,600
Aug 9, 2023 38.69 39.21 38.64 38.76 38.76 267,100
Aug 8, 2023 40.00 40.18 38.98 38.99 38.99 1,127,300
Aug 7, 2023 42.42 42.42 40.38 40.43 40.43 353,500
Aug 4, 2023 43.97 44.25 42.36 42.36 42.36 268,200
Aug 3, 2023 42.18 42.48 41.92 42.20 42.20 85,700
Aug 2, 2023 41.75 42.00 41.19 41.79 41.79 111,200
Aug 1, 2023 42.00 42.06 41.46 42.02 42.02 79,000
Jul 31, 2023 41.57 42.65 41.57 42.35 42.35 159,500
Jul 28, 2023 40.53 41.93 40.53 41.82 41.82 134,600
Jul 27, 2023 41.20 41.24 40.18 40.42 40.42 106,200
Jul 26, 2023 41.13 41.46 40.95 41.03 41.03 78,300
Jul 25, 2023 41.70 41.83 41.08 41.17 41.17 226,800
Jul 24, 2023 42.48 42.61 41.95 42.08 42.08 141,000
Jul 21, 2023 42.81 43.22 42.45 42.98 42.98 53,800
Jul 20, 2023 42.93 43.01 42.15 42.58 42.58 83,700
Jul 19, 2023 43.17 43.24 42.62 42.68 42.68 69,400
Jul 18, 2023 41.99 42.62 41.99 42.51 42.51 84,900
Jul 17, 2023 42.34 42.69 41.86 41.92 41.92 103,100
Jul 14, 2023 42.50 42.55 41.60 41.79 41.79 119,300
Jul 13, 2023 42.04 42.22 41.84 41.91 41.91 53,500
Jul 12, 2023 41.16 41.50 41.02 41.48 41.48 83,500
Jul 11, 2023 40.79 40.85 40.44 40.76 40.76 133,000
Jul 10, 2023 40.53 40.96 40.50 40.82 40.82 105,600
Jul 7, 2023 41.07 41.21 40.68 41.00 41.00 77,600
Jul 6, 2023 41.10 41.14 40.63 40.83 40.83 63,300
Jul 5, 2023 41.27 41.62 41.06 41.32 41.32 77,600
Jul 3, 2023 41.27 41.57 40.88 40.92 40.92 72,300
Jun 30, 2023 41.01 41.16 40.63 40.66 40.66 67,800
Jun 29, 2023 40.19 40.60 40.02 40.38 40.38 73,100
Jun 28, 2023 40.40 40.67 40.18 40.30 40.30 71,900
Jun 27, 2023 40.80 41.02 40.33 40.92 40.92 54,700
Jun 26, 2023 41.22 41.24 40.27 40.53 40.53 95,800
Jun 23, 2023 40.85 41.13 40.65 41.00 41.00 226,200
Jun 22, 2023 40.69 41.31 40.52 41.14 41.14 70,500
Jun 21, 2023 40.75 40.82 40.16 40.59 40.59 111,200
Jun 20, 2023 41.39 41.84 41.19 41.25 41.25 129,000
Jun 16, 2023 42.61 43.14 42.23 42.40 42.40 169,000
Jun 15, 2023 42.05 42.51 41.69 42.46 42.46 131,700
Jun 14, 2023 41.74 42.06 41.52 41.63 41.63 66,600
Jun 13, 2023 41.85 42.39 41.84 42.08 42.08 94,400
Jun 12, 2023 41.40 42.75 40.91 42.24 42.24 367,400
Jun 9, 2023 42.89 43.18 42.81 43.04 43.04 110,900
Jun 8, 2023 42.74 43.03 42.44 42.89 42.89 103,700
Jun 7, 2023 42.26 42.85 41.92 42.75 42.75 387,400
Jun 6, 2023 41.87 43.02 41.84 42.41 42.41 163,400
Jun 5, 2023 41.62 42.01 41.48 41.85 41.85 72,000
Jun 2, 2023 41.54 41.84 41.09 41.46 41.46 101,000
Jun 1, 2023 41.30 41.38 40.65 41.00 41.00 349,800
May 31, 2023 41.35 41.83 41.02 41.36 41.36 224,200
May 30, 2023 42.88 42.89 42.02 42.14 42.14 149,300
May 26, 2023 43.18 43.41 42.87 42.88 42.88 92,200
May 25, 2023 44.05 44.05 42.97 43.14 43.14 84,500
May 24, 2023 44.83 44.85 43.70 43.79 43.79 123,300
May 23, 2023 44.66 45.21 44.44 44.46 44.46 156,000
May 22, 2023 44.14 45.15 44.14 44.52 44.52 287,600
May 19, 2023 42.92 44.64 42.92 44.17 44.17 389,900
May 18, 2023 42.88 44.20 42.79 43.81 43.81 595,400
May 17, 2023 41.99 42.03 40.86 41.61 41.61 204,700
May 16, 2023 41.64 42.64 41.00 42.50 42.50 498,200
May 15, 2023 41.48 42.19 41.40 42.00 42.00 157,900
May 12, 2023 41.44 41.45 40.49 40.51 40.51 119,800
May 11, 2023 42.08 42.10 41.12 41.17 41.17 95,900
May 10, 2023 41.88 42.10 41.39 41.90 41.90 256,200
May 9, 2023 41.18 41.98 41.18 41.85 41.85 313,800
May 8, 2023 42.60 42.75 41.09 41.99 41.99 329,300
May 5, 2023 41.66 42.97 41.36 42.89 42.89 896,500
May 4, 2023 39.47 40.61 39.33 40.50 40.50 260,500
May 3, 2023 39.63 40.43 38.83 40.25 40.25 578,800
May 2, 2023 40.15 41.15 40.02 41.00 41.00 418,900
May 1, 2023 39.00 40.23 39.00 39.91 39.91 370,400
Apr 28, 2023 38.82 39.03 38.33 39.00 39.00 182,100
Apr 27, 2023 38.82 39.20 38.48 39.00 39.00 201,000
Apr 26, 2023 38.34 39.30 38.09 39.15 39.15 401,900
Apr 25, 2023 38.63 38.94 38.33 38.37 38.37 110,400
Apr 24, 2023 38.78 38.97 38.37 38.72 38.72 114,800
Apr 21, 2023 37.36 39.66 37.36 38.82 38.82 260,300
Apr 20, 2023 37.28 37.43 37.20 37.40 37.40 155,000

Related Tickers