NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)

151.55 +3.15 (+2.12%)
As of 3:25 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 19, 2024 147.80 151.55 147.80 151.55 151.55 6,329
Apr 18, 2024 147.96 148.50 147.96 148.40 148.40 8,800
Apr 17, 2024 149.48 150.55 147.89 147.89 147.89 17,000
Apr 16, 2024 149.11 150.81 149.11 149.26 149.26 8,800
Apr 15, 2024 149.51 149.86 148.74 149.41 149.41 10,800
Apr 12, 2024 148.25 151.53 148.25 150.57 150.57 13,000
Apr 11, 2024 149.95 150.47 149.76 150.11 150.11 10,800
Apr 10, 2024 150.48 150.49 149.30 150.45 150.45 13,500
Apr 9, 2024 152.72 153.00 152.14 152.45 152.45 7,800
Apr 8, 2024 150.79 153.94 150.79 152.22 152.22 12,200
Apr 5, 2024 148.26 150.75 148.26 149.46 149.46 12,000
Apr 4, 2024 151.94 152.00 149.57 150.11 150.11 12,800
Apr 3, 2024 149.15 150.78 149.15 149.31 149.31 10,600
Apr 2, 2024 149.17 150.48 148.46 149.09 149.09 14,100
Apr 1, 2024 152.60 152.60 150.59 150.59 150.59 12,200
Mar 28, 2024 153.88 154.19 151.98 154.17 154.17 25,100
Mar 27, 2024 151.98 153.63 151.00 153.02 153.02 26,600
Mar 26, 2024 153.63 153.63 149.74 149.74 149.74 22,400
Mar 25, 2024 149.84 151.51 149.80 151.08 151.08 13,500
Mar 22, 2024 150.89 152.01 149.18 150.37 150.37 13,900
Mar 21, 2024 151.82 152.25 148.54 151.32 151.32 27,400
Mar 20, 2024 151.04 153.09 149.70 151.84 151.84 10,000
Mar 19, 2024 146.00 152.00 146.00 150.79 150.79 18,300
Mar 18, 2024 150.73 151.62 149.29 149.71 149.71 19,800
Mar 15, 2024 149.00 151.75 149.00 149.95 149.95 32,200
Mar 14, 2024 151.56 151.98 149.20 150.19 150.19 20,800
Mar 13, 2024 153.01 155.44 153.01 153.58 153.58 15,200
Mar 12, 2024 152.77 153.38 150.72 152.92 152.92 24,800
Mar 11, 2024 152.45 154.00 150.88 153.50 153.50 21,100
Mar 8, 2024 1.50 Dividend
Mar 8, 2024 153.58 155.20 150.92 151.53 151.53 28,800
Mar 7, 2024 155.20 156.46 151.50 153.83 152.33 30,600
Mar 6, 2024 153.27 153.73 151.46 153.73 152.23 15,300
Mar 5, 2024 154.70 156.60 151.90 152.10 150.62 27,200
Mar 4, 2024 153.02 155.72 152.60 153.19 151.70 19,500
Mar 1, 2024 145.00 152.45 144.63 151.80 150.32 24,500
Feb 29, 2024 148.59 150.77 144.35 144.68 143.27 34,200
Feb 28, 2024 146.50 147.30 146.50 147.22 145.78 5,400
Feb 27, 2024 150.00 150.37 145.34 146.70 145.27 27,200
Feb 26, 2024 148.40 150.06 147.33 150.06 148.60 13,900
Feb 23, 2024 150.66 150.66 148.72 149.81 148.35 6,300
Feb 22, 2024 149.31 150.12 146.28 147.99 146.55 28,800
Feb 21, 2024 151.54 153.39 148.18 148.18 146.74 7,800
Feb 20, 2024 151.79 152.37 150.08 150.70 149.23 18,400
Feb 16, 2024 155.63 155.63 152.95 153.49 151.99 13,900
Feb 15, 2024 155.85 156.90 151.52 154.90 153.39 25,300
Feb 14, 2024 152.80 156.52 151.78 155.35 153.84 32,500
Feb 13, 2024 162.42 162.42 151.15 151.56 150.08 39,000
Feb 12, 2024 161.75 165.50 161.75 165.21 163.60 7,600
Feb 9, 2024 160.00 162.30 160.00 160.21 158.65 8,600
Feb 8, 2024 155.34 159.49 151.25 159.49 157.93 26,900
Feb 7, 2024 156.21 159.14 156.04 156.78 155.25 20,200
Feb 6, 2024 154.43 156.48 154.16 155.74 154.22 12,800
Feb 5, 2024 151.11 154.87 151.11 154.87 153.36 16,200
Feb 2, 2024 156.91 157.72 153.06 154.66 153.15 25,300
Feb 1, 2024 159.00 161.72 157.60 158.59 157.04 32,200
Jan 31, 2024 163.39 163.40 159.53 159.53 157.97 10,100
Jan 30, 2024 166.68 166.68 164.03 164.60 162.99 3,900
Jan 29, 2024 163.32 166.20 161.35 166.00 164.38 12,600
Jan 26, 2024 165.10 165.10 161.77 162.99 161.40 8,700
Jan 25, 2024 164.21 166.53 164.21 166.53 164.91 7,000
Jan 24, 2024 160.09 163.58 160.09 163.12 161.53 9,100
Jan 23, 2024 163.08 163.50 161.17 162.00 160.42 12,400
Jan 22, 2024 160.95 163.13 160.95 163.13 161.54 7,100
Jan 19, 2024 160.73 161.85 159.30 160.72 159.15 6,000
Jan 18, 2024 161.10 163.06 159.05 159.66 158.10 11,000
Jan 17, 2024 159.14 161.99 159.07 161.00 159.43 7,900
Jan 16, 2024 158.25 160.45 158.25 159.00 157.45 8,400
Jan 12, 2024 158.10 160.66 157.36 160.66 159.09 12,600
Jan 11, 2024 158.37 158.91 158.00 158.01 156.47 7,400
Jan 10, 2024 160.19 160.83 159.94 160.83 159.26 8,500
Jan 9, 2024 160.03 161.49 156.68 159.60 158.04 9,800
Jan 8, 2024 159.95 161.70 159.50 161.70 160.12 13,200
Jan 5, 2024 160.45 161.46 160.11 160.11 158.55 8,200
Jan 4, 2024 161.89 161.89 159.85 160.60 159.03 7,000
Jan 3, 2024 164.67 166.01 159.85 160.31 158.75 15,500
Jan 2, 2024 165.65 166.16 163.64 164.69 163.08 11,300
Dec 29, 2023 164.70 165.60 162.43 165.59 163.98 14,700
Dec 28, 2023 165.56 166.48 165.48 165.48 163.87 8,800
Dec 27, 2023 165.66 166.40 164.50 165.58 163.97 9,800
Dec 26, 2023 166.25 168.36 166.04 167.10 165.47 5,400
Dec 22, 2023 166.07 167.85 166.07 166.33 164.71 9,700
Dec 21, 2023 169.00 169.30 166.10 166.59 164.97 11,500
Dec 20, 2023 168.22 172.40 166.98 168.12 166.48 12,200
Dec 19, 2023 169.99 170.00 167.43 169.12 167.47 14,400
Dec 18, 2023 168.57 169.99 167.15 169.50 167.85 8,500
Dec 15, 2023 171.96 173.98 167.00 167.00 165.37 33,600
Dec 14, 2023 172.00 173.50 171.24 171.90 170.22 12,300
Dec 13, 2023 166.02 171.99 164.10 171.99 170.31 18,200
Dec 12, 2023 164.51 166.88 163.68 166.51 164.89 16,100
Dec 11, 2023 166.05 166.05 165.03 165.03 163.42 7,000
Dec 8, 2023 163.70 166.39 163.54 164.40 162.80 9,300
Dec 7, 2023 165.00 165.00 163.88 164.20 162.60 4,300
Dec 6, 2023 164.99 166.00 164.35 164.35 162.75 6,200
Dec 5, 2023 164.01 164.66 161.75 164.00 162.40 10,100
Dec 4, 2023 161.89 165.74 161.89 165.10 163.49 10,200
Dec 1, 2023 162.55 162.55 161.53 161.53 159.95 5,300
Nov 30, 2023 160.44 162.80 159.80 160.59 159.02 12,300
Nov 29, 2023 160.01 160.69 159.49 160.41 158.85 13,100
Nov 28, 2023 157.27 161.00 157.27 158.11 156.57 19,000
Nov 27, 2023 160.61 162.78 157.93 158.03 156.49 18,900
Nov 24, 2023 159.14 161.42 159.14 161.42 159.85 2,100
Nov 22, 2023 1.50 Dividend
Nov 22, 2023 159.25 162.00 159.25 160.07 158.51 8,000
Nov 21, 2023 160.94 164.47 160.70 162.03 158.96 15,300
Nov 20, 2023 159.67 163.96 159.67 161.72 158.66 16,400
Nov 17, 2023 162.90 162.90 159.35 160.10 157.07 10,100
Nov 16, 2023 161.61 161.61 160.48 161.27 158.22 9,100
Nov 15, 2023 165.00 166.61 165.00 165.65 162.52 12,900
Nov 14, 2023 161.26 165.57 161.26 165.57 162.44 23,200
Nov 13, 2023 157.80 159.30 157.30 158.33 155.33 9,900
Nov 10, 2023 158.78 160.33 158.40 160.13 157.10 9,700
Nov 9, 2023 156.39 160.00 156.00 159.39 156.37 13,900
Nov 8, 2023 156.00 160.00 155.91 157.39 154.41 23,900
Nov 7, 2023 155.40 157.48 155.40 157.46 154.48 13,600
Nov 6, 2023 152.83 156.97 152.01 156.40 153.44 26,800
Nov 3, 2023 152.35 154.39 151.00 152.41 149.53 18,800
Nov 2, 2023 149.48 152.57 149.48 152.32 149.44 14,700
Nov 1, 2023 153.01 153.69 145.86 147.81 145.01 24,500
Oct 31, 2023 156.90 157.10 155.50 157.10 154.13 11,200
Oct 30, 2023 154.16 155.97 154.12 155.94 152.99 9,900
Oct 27, 2023 151.86 154.30 150.01 152.30 149.42 21,200
Oct 26, 2023 152.80 156.00 152.23 153.25 150.35 27,900
Oct 25, 2023 151.03 154.00 149.54 151.94 149.07 35,000
Oct 24, 2023 152.36 153.50 152.17 152.97 150.08 13,100
Oct 23, 2023 157.00 159.99 153.56 153.56 150.65 19,500
Oct 20, 2023 161.57 161.57 158.20 158.50 155.50 10,600
Oct 19, 2023 160.63 161.19 158.96 160.32 157.29 11,400
Oct 18, 2023 163.94 164.68 161.30 161.30 158.25 10,100
Oct 17, 2023 162.90 165.98 162.90 164.39 161.28 17,800
Oct 16, 2023 162.41 163.30 162.40 162.40 159.33 13,100
Oct 13, 2023 162.09 162.09 158.36 160.53 157.49 10,900
Oct 12, 2023 160.90 161.67 160.90 161.67 158.61 7,900
Oct 11, 2023 161.20 165.00 159.46 164.30 161.19 49,800
Oct 10, 2023 165.61 167.47 161.00 161.30 158.25 44,100
Oct 9, 2023 168.51 168.51 165.03 165.03 161.91 5,000
Oct 6, 2023 167.55 169.00 166.90 167.35 164.18 19,500
Oct 5, 2023 166.89 166.89 166.89 166.89 163.73 6,100
Oct 4, 2023 164.75 168.00 164.75 167.09 163.93 14,900
Oct 3, 2023 168.60 169.00 165.96 165.96 162.82 9,600
Oct 2, 2023 169.19 169.74 166.41 168.80 165.61 11,300
Sep 29, 2023 168.34 170.34 166.30 168.57 165.38 15,400
Sep 28, 2023 166.97 169.97 166.00 166.98 163.82 20,200
Sep 27, 2023 162.11 165.71 162.11 165.50 162.37 16,200
Sep 26, 2023 159.73 163.79 159.73 162.97 159.89 7,900
Sep 25, 2023 161.15 163.55 160.38 163.20 160.11 5,600
Sep 22, 2023 161.00 167.36 161.00 162.13 159.06 5,700
Sep 21, 2023 160.52 164.22 160.52 163.83 160.73 14,000
Sep 20, 2023 164.21 164.21 161.17 161.40 158.35 5,500
Sep 19, 2023 164.54 164.54 163.01 163.01 159.93 7,300
Sep 18, 2023 165.58 166.00 163.74 165.69 162.56 9,600
Sep 15, 2023 166.28 166.28 163.29 163.52 160.43 41,000
Sep 14, 2023 163.69 166.70 163.69 166.70 163.55 6,700
Sep 13, 2023 163.70 163.83 163.54 163.83 160.73 7,400
Sep 12, 2023 163.93 166.08 163.93 166.03 162.89 6,200
Sep 11, 2023 164.89 164.89 163.79 163.79 160.69 6,100
Sep 8, 2023 167.18 167.20 166.41 166.41 163.26 5,600
Sep 7, 2023 168.31 168.87 167.60 167.60 164.43 7,200
Sep 6, 2023 168.75 170.00 167.80 170.00 166.78 8,800
Sep 5, 2023 169.90 169.90 168.37 168.62 165.43 10,700
Sep 1, 2023 169.15 171.56 169.15 170.84 167.61 14,900
Aug 31, 2023 170.12 171.28 168.33 168.76 165.57 28,000
Aug 30, 2023 1.50 Dividend
Aug 30, 2023 172.22 172.30 169.51 169.89 166.68 12,400
Aug 29, 2023 173.49 173.68 172.05 173.68 168.92 16,800
Aug 28, 2023 171.47 171.76 170.80 171.52 166.82 9,400
Aug 25, 2023 172.79 172.79 169.76 170.30 165.64 9,700
Aug 24, 2023 169.79 170.10 169.31 169.75 165.10 8,600
Aug 23, 2023 169.50 171.41 169.50 171.20 166.51 6,100
Aug 22, 2023 172.07 172.07 169.79 169.79 165.14 6,700
Aug 21, 2023 173.32 173.50 170.52 171.00 166.32 9,200
Aug 18, 2023 171.32 175.54 171.32 172.56 167.83 20,300
Aug 17, 2023 172.00 173.98 171.50 172.64 167.91 16,900
Aug 16, 2023 171.55 175.60 171.55 172.30 167.58 23,500
Aug 15, 2023 168.39 171.92 165.69 171.02 166.34 34,400
Aug 14, 2023 168.12 170.28 168.12 170.28 165.62 11,200
Aug 11, 2023 172.42 172.55 171.43 172.32 167.60 8,800
Aug 10, 2023 174.69 175.00 171.01 171.40 166.71 17,000
Aug 9, 2023 173.38 175.75 171.99 173.30 168.55 13,900
Aug 8, 2023 176.86 176.86 174.45 176.00 171.18 7,100
Aug 7, 2023 178.07 180.00 176.50 178.26 173.38 16,900
Aug 4, 2023 176.99 179.00 175.28 176.01 171.19 4,600
Aug 3, 2023 178.99 180.08 178.45 179.59 174.67 13,900
Aug 2, 2023 180.35 180.35 178.58 180.00 175.07 5,800
Aug 1, 2023 181.50 181.50 180.05 180.89 175.94 6,100
Jul 31, 2023 181.50 182.66 180.25 181.51 176.54 13,500
Jul 28, 2023 182.77 184.47 181.61 181.61 176.64 3,400
Jul 27, 2023 186.07 187.95 183.10 183.10 178.08 14,200
Jul 26, 2023 187.51 187.53 185.80 187.00 181.88 12,800
Jul 25, 2023 184.96 188.28 184.82 187.24 182.11 22,400
Jul 24, 2023 183.99 185.60 183.30 185.60 180.52 7,400
Jul 21, 2023 183.92 188.11 183.31 183.60 178.57 11,300
Jul 20, 2023 182.03 183.76 181.00 183.76 178.73 10,100
Jul 19, 2023 183.83 183.83 181.20 181.20 176.24 9,000
Jul 18, 2023 182.30 184.98 182.30 183.10 178.08 7,500
Jul 17, 2023 180.57 183.05 180.00 183.05 178.04 8,300
Jul 14, 2023 175.17 180.48 175.17 179.00 174.10 11,400
Jul 13, 2023 176.44 176.80 175.20 176.52 171.68 7,800
Jul 12, 2023 176.00 177.19 174.75 174.75 169.96 11,100
Jul 11, 2023 172.60 174.76 170.28 174.56 169.78 12,400
Jul 10, 2023 171.51 172.51 171.51 172.07 167.36 3,900
Jul 7, 2023 172.51 173.40 171.25 171.25 166.56 5,300
Jul 6, 2023 167.23 171.62 167.23 170.45 165.78 7,200
Jul 5, 2023 173.30 173.30 171.31 171.31 166.62 5,400
Jul 3, 2023 170.80 171.90 170.71 171.90 167.19 6,000
Jun 30, 2023 173.88 173.88 170.63 171.30 166.61 11,600
Jun 29, 2023 170.06 172.28 169.30 171.41 166.71 11,800
Jun 28, 2023 169.72 171.00 169.61 170.88 166.20 11,400
Jun 27, 2023 172.41 174.03 169.85 169.99 165.33 10,300
Jun 26, 2023 168.65 172.77 168.65 169.11 164.48 7,100
Jun 23, 2023 169.04 172.89 168.19 168.50 163.88 25,000
Jun 22, 2023 173.41 174.01 170.20 171.38 166.69 14,400
Jun 21, 2023 173.51 176.60 173.51 174.70 169.91 15,500
Jun 20, 2023 175.80 175.80 174.70 174.70 169.91 7,400
Jun 16, 2023 177.31 178.18 176.30 178.18 173.30 20,200
Jun 15, 2023 176.24 178.25 176.24 177.50 172.64 8,000
Jun 14, 2023 178.17 178.49 175.26 175.46 170.65 8,800
Jun 13, 2023 171.45 175.00 171.45 175.00 170.21 7,900
Jun 12, 2023 170.88 173.67 170.88 171.40 166.71 5,800
Jun 9, 2023 175.13 175.35 172.45 172.74 168.01 7,500
Jun 8, 2023 175.96 177.04 174.62 174.62 169.84 10,100
Jun 7, 2023 173.98 178.00 173.76 176.37 171.54 17,000
Jun 6, 2023 169.52 174.50 169.52 173.22 168.48 10,000
Jun 5, 2023 168.79 169.00 166.91 167.50 162.91 8,100
Jun 2, 2023 162.70 170.63 162.70 169.85 165.20 9,600
Jun 1, 2023 158.74 162.40 158.70 162.17 157.73 14,400
May 31, 2023 1.50 Dividend
May 31, 2023 162.31 162.31 158.77 158.77 154.42 10,800
May 30, 2023 163.03 164.39 162.00 162.47 156.56 14,000
May 26, 2023 160.16 165.50 160.16 163.30 157.36 13,000
May 25, 2023 160.04 161.01 158.92 160.00 154.18 7,500
May 24, 2023 162.68 162.68 160.01 160.04 154.22 5,400
May 23, 2023 160.88 167.02 160.88 163.68 157.73 7,900
May 22, 2023 159.59 161.74 159.59 160.98 155.12 6,300
May 19, 2023 162.30 162.30 159.46 159.61 153.80 6,600
May 18, 2023 160.50 160.78 160.20 160.75 154.90 4,600
May 17, 2023 157.11 160.94 157.11 160.94 155.09 11,200
May 16, 2023 156.96 157.40 156.32 156.32 150.63 6,100
May 15, 2023 158.50 159.57 157.70 159.20 153.41 12,600
May 12, 2023 158.13 158.54 157.88 157.88 152.14 4,800
May 11, 2023 157.50 161.90 157.00 158.30 152.54 12,400
May 10, 2023 160.60 161.76 159.98 160.79 154.94 9,800
May 9, 2023 154.27 160.40 154.27 158.55 152.78 10,500
May 8, 2023 162.50 163.14 158.96 159.70 153.89 7,500
May 5, 2023 162.20 162.20 159.80 161.95 156.06 8,300
May 4, 2023 155.01 158.09 155.01 157.69 151.95 12,100
May 3, 2023 159.60 162.93 159.01 159.13 153.34 15,900
May 2, 2023 159.61 160.15 156.36 158.93 153.15 22,200
May 1, 2023 162.75 162.75 159.79 161.39 155.52 12,700
Apr 28, 2023 161.72 163.39 160.44 162.12 156.22 13,300
Apr 27, 2023 164.99 164.99 162.69 162.69 156.77 5,200
Apr 26, 2023 165.04 165.53 163.68 163.68 157.73 6,800
Apr 25, 2023 167.01 167.70 164.64 165.04 159.04 9,400
Apr 24, 2023 168.70 170.74 167.66 167.95 161.84 15,200
Apr 21, 2023 169.20 170.09 169.20 169.59 163.42 5,500
Apr 20, 2023 168.50 169.45 168.25 169.20 163.05 7,400
Apr 19, 2023 168.53 170.87 167.17 169.11 162.96 8,200

Related Tickers