NYSE - Delayed Quote USD

MFS High Yield Municipal Trust (CMU)

3.2100 -0.0110 (-0.34%)
At close: 3:36 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 25, 2024 3.2100 3.2200 3.2050 3.2100 3.2100 39,608
Apr 24, 2024 3.2500 3.2500 3.2200 3.2200 3.2200 82,100
Apr 23, 2024 3.2300 3.2600 3.2300 3.2400 3.2400 149,700
Apr 22, 2024 3.2600 3.2600 3.2300 3.2400 3.2400 39,800
Apr 19, 2024 3.2500 3.2500 3.2400 3.2400 3.2400 35,500
Apr 18, 2024 3.2500 3.2500 3.2500 3.2500 3.2500 200
Apr 17, 2024 3.2400 3.2600 3.2300 3.2500 3.2500 10,200
Apr 16, 2024 0.0140 Dividend
Apr 16, 2024 3.2300 3.2400 3.2200 3.2300 3.2300 51,300
Apr 15, 2024 3.2600 3.2600 3.2400 3.2500 3.2360 22,200
Apr 12, 2024 3.2400 3.2800 3.2400 3.2600 3.2460 19,100
Apr 11, 2024 3.2800 3.2800 3.2400 3.2600 3.2460 38,500
Apr 10, 2024 3.2800 3.2800 3.2600 3.2700 3.2559 52,400
Apr 9, 2024 3.3000 3.3100 3.3000 3.3100 3.2957 24,600
Apr 8, 2024 3.3000 3.3000 3.2700 3.3000 3.2858 45,900
Apr 5, 2024 3.2900 3.3000 3.2900 3.3000 3.2858 27,700
Apr 4, 2024 3.3100 3.3200 3.2900 3.2900 3.2758 28,900
Apr 3, 2024 3.3400 3.3400 3.3100 3.3200 3.3057 57,100
Apr 2, 2024 3.3000 3.3300 3.3000 3.3200 3.3057 16,200
Apr 1, 2024 3.3100 3.3300 3.3000 3.3100 3.2957 30,600
Mar 28, 2024 3.3400 3.3400 3.3200 3.3300 3.3157 64,000
Mar 27, 2024 3.3300 3.3400 3.3300 3.3300 3.3157 70,100
Mar 26, 2024 3.3300 3.3300 3.3100 3.3300 3.3157 36,600
Mar 25, 2024 3.3100 3.3300 3.3100 3.3200 3.3057 84,400
Mar 22, 2024 3.3200 3.3300 3.3200 3.3300 3.3157 129,500
Mar 21, 2024 3.3200 3.3300 3.3100 3.3200 3.3057 37,400
Mar 20, 2024 3.3200 3.3300 3.3100 3.3200 3.3057 50,800
Mar 19, 2024 3.3100 3.3300 3.3100 3.3200 3.3057 29,600
Mar 18, 2024 3.3000 3.3300 3.3000 3.3200 3.3057 47,800
Mar 15, 2024 3.3100 3.3200 3.3000 3.3200 3.3057 25,800
Mar 14, 2024 3.3100 3.3200 3.3000 3.3100 3.2957 68,300
Mar 13, 2024 3.3100 3.3300 3.3100 3.3200 3.3057 5,500
Mar 12, 2024 0.0140 Dividend
Mar 12, 2024 3.3100 3.3200 3.3100 3.3200 3.3057 18,300
Mar 11, 2024 3.3100 3.3300 3.3100 3.3200 3.2918 17,700
Mar 8, 2024 3.3100 3.3300 3.3100 3.3200 3.2918 59,000
Mar 7, 2024 3.3100 3.3300 3.3000 3.3200 3.2918 81,100
Mar 6, 2024 3.3100 3.3100 3.3000 3.3100 3.2818 32,800
Mar 5, 2024 3.2900 3.3100 3.2800 3.3000 3.2719 39,300
Mar 4, 2024 3.3000 3.3100 3.2800 3.2800 3.2521 35,800
Mar 1, 2024 3.2700 3.3000 3.2700 3.2800 3.2521 54,900
Feb 29, 2024 3.2800 3.2900 3.2700 3.2700 3.2422 111,800
Feb 28, 2024 3.2600 3.2700 3.2500 3.2700 3.2422 117,600
Feb 27, 2024 3.2700 3.2900 3.2500 3.2600 3.2323 212,100
Feb 26, 2024 3.3200 3.3200 3.2700 3.2700 3.2422 97,700
Feb 23, 2024 3.3300 3.3300 3.3000 3.3000 3.2719 110,800
Feb 22, 2024 3.3300 3.3300 3.3100 3.3300 3.3017 44,600
Feb 21, 2024 3.3200 3.3300 3.3100 3.3100 3.2818 98,100
Feb 20, 2024 3.2900 3.3200 3.2900 3.3100 3.2818 49,800
Feb 16, 2024 3.3000 3.3100 3.2900 3.3000 3.2719 39,700
Feb 15, 2024 3.2900 3.3100 3.2800 3.3100 3.2818 85,000
Feb 14, 2024 3.2800 3.3000 3.2700 3.2800 3.2521 94,300
Feb 13, 2024 0.0130 Dividend
Feb 13, 2024 3.2700 3.2800 3.2500 3.2600 3.2323 63,800
Feb 12, 2024 3.2800 3.3200 3.2800 3.3000 3.2590 39,900
Feb 9, 2024 3.3100 3.3300 3.2700 3.2800 3.2393 292,100
Feb 8, 2024 3.3000 3.3000 3.2900 3.3000 3.2590 107,900
Feb 7, 2024 3.3200 3.3200 3.2900 3.3100 3.2689 108,100
Feb 6, 2024 3.2900 3.3200 3.2800 3.3200 3.2788 45,200
Feb 5, 2024 3.2900 3.3000 3.2800 3.2900 3.2492 76,000
Feb 2, 2024 3.3100 3.3300 3.3000 3.3000 3.2590 60,200
Feb 1, 2024 3.3200 3.3500 3.3200 3.3200 3.2788 64,200
Jan 31, 2024 3.2800 3.3100 3.2800 3.3000 3.2590 35,900
Jan 30, 2024 3.2900 3.3000 3.2600 3.2600 3.2195 98,000
Jan 29, 2024 3.2600 3.2800 3.2500 3.2800 3.2393 60,800
Jan 26, 2024 3.2900 3.2900 3.2500 3.2500 3.2097 69,900
Jan 25, 2024 3.2600 3.2700 3.2500 3.2700 3.2294 54,000
Jan 24, 2024 3.2700 3.2700 3.2400 3.2400 3.1998 33,800
Jan 23, 2024 3.2700 3.2700 3.2500 3.2500 3.2097 26,700
Jan 22, 2024 3.2700 3.3000 3.2400 3.2600 3.2195 33,600
Jan 19, 2024 3.2900 3.2900 3.2500 3.2600 3.2195 49,500
Jan 18, 2024 3.3000 3.3000 3.2700 3.2800 3.2393 19,700
Jan 17, 2024 3.3000 3.3300 3.2700 3.2900 3.2492 88,500
Jan 16, 2024 0.0120 Dividend
Jan 16, 2024 3.3100 3.3200 3.2700 3.3000 3.2590 102,800
Jan 12, 2024 3.3200 3.3300 3.3100 3.3100 3.2571 16,900
Jan 11, 2024 3.3000 3.3200 3.3000 3.3000 3.2472 38,400
Jan 10, 2024 3.3200 3.3200 3.3000 3.3000 3.2472 47,100
Jan 9, 2024 3.3200 3.3200 3.3000 3.3000 3.2472 48,100
Jan 8, 2024 3.3100 3.3200 3.3000 3.3100 3.2571 129,800
Jan 5, 2024 3.3000 3.3100 3.2900 3.3000 3.2472 213,000
Jan 4, 2024 3.3200 3.3200 3.2900 3.3000 3.2472 31,300
Jan 3, 2024 3.3100 3.3200 3.3000 3.3100 3.2571 37,600
Jan 2, 2024 3.3000 3.3200 3.2600 3.3100 3.2571 152,300
Dec 29, 2023 3.3200 3.3200 3.2800 3.3100 3.2571 234,500
Dec 28, 2023 3.3100 3.3100 3.2900 3.3100 3.2571 303,900
Dec 27, 2023 3.2900 3.3200 3.2900 3.3000 3.2472 345,400
Dec 26, 2023 3.3300 3.3300 3.2900 3.3000 3.2472 102,200
Dec 22, 2023 3.3200 3.3200 3.2800 3.3200 3.2669 287,400
Dec 21, 2023 3.3100 3.3300 3.2800 3.3000 3.2472 291,400
Dec 20, 2023 3.3100 3.3300 3.2900 3.2900 3.2374 114,600
Dec 19, 2023 0.0110 Dividend
Dec 19, 2023 3.2900 3.3200 3.2900 3.3200 3.2669 39,000
Dec 18, 2023 3.2700 3.3100 3.2500 3.3100 3.2462 51,100
Dec 15, 2023 3.2900 3.2900 3.2500 3.2700 3.2070 170,600
Dec 14, 2023 3.2500 3.2900 3.2500 3.2900 3.2266 44,400
Dec 13, 2023 3.2000 3.2400 3.2000 3.2400 3.1776 95,800
Dec 12, 2023 3.2100 3.2300 3.2100 3.2100 3.1482 52,600
Dec 11, 2023 3.1900 3.2300 3.1900 3.2300 3.1678 70,600
Dec 8, 2023 3.2400 3.2400 3.1700 3.2100 3.1482 78,500
Dec 7, 2023 3.2100 3.2500 3.2100 3.2300 3.1678 45,700
Dec 6, 2023 3.2100 3.2400 3.2000 3.2200 3.1580 49,400
Dec 5, 2023 3.2100 3.2300 3.1900 3.2100 3.1482 67,400
Dec 4, 2023 3.2000 3.2400 3.2000 3.2100 3.1482 48,000
Dec 1, 2023 3.1600 3.2300 3.1600 3.2200 3.1580 33,000
Nov 30, 2023 3.1900 3.1900 3.1500 3.1700 3.1089 49,700
Nov 29, 2023 3.1400 3.1900 3.1200 3.1700 3.1089 81,800
Nov 28, 2023 3.1300 3.1600 3.1000 3.1400 3.0795 78,300
Nov 27, 2023 3.1500 3.1500 3.1000 3.1200 3.0599 58,600
Nov 24, 2023 3.1400 3.1400 3.1000 3.1300 3.0697 33,200
Nov 22, 2023 3.1100 3.1300 3.1000 3.1000 3.0403 69,300
Nov 21, 2023 3.1000 3.1100 3.0800 3.1100 3.0501 122,500
Nov 20, 2023 3.1000 3.1100 3.0800 3.0900 3.0305 187,100
Nov 17, 2023 3.1000 3.1100 3.0600 3.0900 3.0305 174,900
Nov 16, 2023 3.0400 3.1000 3.0400 3.0900 3.0305 47,200
Nov 15, 2023 3.0100 3.0600 3.0000 3.0300 2.9716 27,800
Nov 14, 2023 0.0110 Dividend
Nov 14, 2023 3.0200 3.0500 3.0100 3.0100 2.9520 34,300
Nov 13, 2023 2.9600 2.9900 2.9600 2.9900 2.9216 21,000
Nov 10, 2023 2.9400 3.0000 2.9400 2.9900 2.9216 43,200
Nov 9, 2023 3.0000 3.0000 2.9400 2.9400 2.8728 89,500
Nov 8, 2023 2.9500 3.0000 2.9500 3.0000 2.9314 43,300
Nov 7, 2023 2.9200 2.9900 2.9200 2.9600 2.8923 63,000
Nov 6, 2023 2.9600 2.9700 2.8900 2.8900 2.8239 41,500
Nov 3, 2023 2.9600 3.0300 2.9500 2.9500 2.8825 65,000
Nov 2, 2023 2.9300 2.9300 2.8900 2.9300 2.8630 87,600
Nov 1, 2023 2.8600 2.9000 2.8600 2.8800 2.8141 105,400
Oct 31, 2023 2.8600 2.8600 2.8300 2.8600 2.7946 94,900
Oct 30, 2023 2.7800 2.8400 2.7800 2.8100 2.7457 144,200
Oct 27, 2023 2.8100 2.8500 2.7900 2.8000 2.7360 142,000
Oct 26, 2023 2.8300 2.8500 2.8100 2.8300 2.7653 34,500
Oct 25, 2023 2.8500 2.8500 2.8100 2.8400 2.7750 67,900
Oct 24, 2023 2.8300 2.8500 2.8000 2.8400 2.7750 118,200
Oct 23, 2023 2.8300 2.8700 2.7800 2.8200 2.7555 166,100
Oct 20, 2023 2.8900 2.9000 2.8600 2.8600 2.7946 102,000
Oct 19, 2023 2.8900 2.9000 2.8800 2.8900 2.8239 81,900
Oct 18, 2023 2.9500 2.9500 2.8900 2.9000 2.8337 144,700
Oct 17, 2023 0.0110 Dividend
Oct 17, 2023 2.9700 2.9900 2.9400 2.9700 2.9021 142,400
Oct 16, 2023 3.0800 3.0800 2.9600 2.9900 2.9109 262,200
Oct 13, 2023 3.0900 3.1000 3.0600 3.0800 2.9985 18,900
Oct 12, 2023 3.0900 3.1000 3.0700 3.0900 3.0082 61,400
Oct 11, 2023 3.0500 3.1000 3.0500 3.1000 3.0180 56,700
Oct 10, 2023 3.0500 3.0600 3.0200 3.0300 2.9498 50,300
Oct 9, 2023 3.0500 3.0700 3.0300 3.0400 2.9595 57,300
Oct 6, 2023 3.0800 3.0800 3.0300 3.0400 2.9595 71,800
Oct 5, 2023 3.1100 3.1100 3.0700 3.1000 3.0180 114,900
Oct 4, 2023 3.1200 3.1200 3.0800 3.1000 3.0180 78,300
Oct 3, 2023 3.1300 3.1300 3.0800 3.1000 3.0180 82,900
Oct 2, 2023 3.1000 3.1600 3.1000 3.1300 3.0472 148,100
Sep 29, 2023 3.1800 3.1800 3.1000 3.1300 3.0472 70,400
Sep 28, 2023 3.1300 3.1600 3.1000 3.1600 3.0764 40,400
Sep 27, 2023 3.1600 3.1800 3.1000 3.1300 3.0472 34,900
Sep 26, 2023 3.2100 3.2100 3.1400 3.1500 3.0666 164,600
Sep 25, 2023 3.2400 3.2400 3.2000 3.2100 3.1250 43,300
Sep 22, 2023 3.2600 3.2700 3.2400 3.2400 3.1543 28,400
Sep 21, 2023 3.2600 3.2600 3.2300 3.2600 3.1737 194,500
Sep 20, 2023 3.2500 3.2700 3.2500 3.2700 3.1835 51,700
Sep 19, 2023 3.2300 3.2400 3.2200 3.2400 3.1543 28,100
Sep 18, 2023 3.2700 3.2700 3.2100 3.2400 3.1543 38,400
Sep 15, 2023 3.2700 3.2800 3.2500 3.2500 3.1640 35,800
Sep 14, 2023 3.2600 3.2800 3.2300 3.2600 3.1737 24,500
Sep 13, 2023 3.2300 3.2500 3.2200 3.2500 3.1640 23,000
Sep 12, 2023 0.0110 Dividend
Sep 12, 2023 3.2800 3.2800 3.2100 3.2100 3.1250 32,800
Sep 11, 2023 3.2800 3.2800 3.2600 3.2800 3.1825 81,300
Sep 8, 2023 3.2800 3.2800 3.2300 3.2600 3.1631 28,500
Sep 7, 2023 3.2900 3.3000 3.2400 3.2600 3.1631 24,200
Sep 6, 2023 3.3300 3.3300 3.2700 3.2800 3.1825 55,800
Sep 5, 2023 3.3200 3.3200 3.3000 3.3200 3.2213 43,600
Sep 1, 2023 3.3500 3.3500 3.2800 3.3100 3.2116 156,600
Aug 31, 2023 3.3500 3.3500 3.2800 3.3400 3.2407 54,100
Aug 30, 2023 3.3400 3.3400 3.3100 3.3300 3.2310 38,200
Aug 29, 2023 3.3000 3.3500 3.2900 3.3400 3.2407 30,300
Aug 28, 2023 3.2800 3.3000 3.2400 3.2900 3.1922 42,900
Aug 25, 2023 3.2200 3.2500 3.2000 3.2200 3.1243 28,600
Aug 24, 2023 3.2400 3.2600 3.1800 3.2200 3.1243 47,000
Aug 23, 2023 3.2200 3.2400 3.2100 3.2400 3.1437 32,800
Aug 22, 2023 3.2200 3.2900 3.2000 3.2000 3.1049 54,700
Aug 21, 2023 3.2100 3.2400 3.2100 3.2300 3.1340 37,200
Aug 18, 2023 3.2500 3.2800 3.2300 3.2300 3.1340 35,300
Aug 17, 2023 3.3000 3.3100 3.2400 3.2900 3.1922 75,200
Aug 16, 2023 3.3000 3.3400 3.2800 3.2800 3.1825 15,000
Aug 15, 2023 0.0110 Dividend
Aug 15, 2023 3.3100 3.3300 3.2500 3.3000 3.2019 159,700
Aug 14, 2023 3.3500 3.3500 3.3000 3.3100 3.2009 61,600
Aug 11, 2023 3.3200 3.3600 3.3100 3.3500 3.2396 13,800
Aug 10, 2023 3.3300 3.3300 3.3000 3.3200 3.2106 4,500
Aug 9, 2023 3.3100 3.3300 3.2900 3.3300 3.2203 54,200
Aug 8, 2023 3.3300 3.3300 3.2900 3.2900 3.1816 18,600
Aug 7, 2023 3.3300 3.3300 3.2900 3.3200 3.2106 32,300
Aug 4, 2023 3.2700 3.3300 3.2500 3.3300 3.2203 50,600
Aug 3, 2023 3.3000 3.3000 3.2400 3.2500 3.1429 90,600
Aug 2, 2023 3.3600 3.3600 3.3000 3.3100 3.2009 94,200
Aug 1, 2023 3.3800 3.3800 3.3500 3.3700 3.2589 98,300
Jul 31, 2023 3.3200 3.3800 3.3200 3.3700 3.2589 126,400
Jul 28, 2023 3.3000 3.3700 3.2800 3.3200 3.2106 264,800
Jul 27, 2023 3.3000 3.3500 3.2700 3.2700 3.1622 173,900
Jul 26, 2023 3.3000 3.3200 3.2800 3.3200 3.2106 68,800
Jul 25, 2023 3.2900 3.3200 3.2800 3.2800 3.1719 56,500
Jul 24, 2023 3.3000 3.3100 3.2900 3.3100 3.2009 58,200
Jul 21, 2023 3.2800 3.3200 3.2600 3.3000 3.1912 92,100
Jul 20, 2023 3.2900 3.3400 3.2800 3.2900 3.1816 168,600
Jul 19, 2023 3.2700 3.3000 3.2700 3.2900 3.1816 38,000
Jul 18, 2023 0.0110 Dividend
Jul 18, 2023 3.2300 3.2900 3.2300 3.2900 3.1816 78,500
Jul 17, 2023 3.2400 3.2600 3.2300 3.2500 3.1323 182,600
Jul 14, 2023 3.2400 3.2700 3.2300 3.2600 3.1419 250,400
Jul 13, 2023 3.2600 3.2900 3.2600 3.2600 3.1419 392,200
Jul 12, 2023 3.2500 3.2800 3.2500 3.2700 3.1515 72,900
Jul 11, 2023 3.2200 3.2700 3.2200 3.2700 3.1515 129,900
Jul 10, 2023 3.1800 3.2200 3.1800 3.2200 3.1033 28,700
Jul 7, 2023 3.1700 3.2100 3.1700 3.2000 3.0841 59,700
Jul 6, 2023 3.1700 3.1900 3.1600 3.1800 3.0648 56,100
Jul 5, 2023 3.2000 3.2300 3.1800 3.2200 3.1033 95,700
Jul 3, 2023 3.2000 3.2300 3.2000 3.2100 3.0937 33,000
Jun 30, 2023 3.2300 3.2300 3.2000 3.2200 3.1033 78,100
Jun 29, 2023 3.2300 3.2300 3.1800 3.2100 3.0937 95,200
Jun 28, 2023 3.2500 3.2900 3.2200 3.2600 3.1419 78,800
Jun 27, 2023 3.2300 3.2400 3.2300 3.2400 3.1226 37,600
Jun 26, 2023 3.2100 3.2400 3.2000 3.2300 3.1130 21,100
Jun 23, 2023 3.1900 3.2400 3.1900 3.2200 3.1033 50,900
Jun 22, 2023 3.1700 3.2100 3.1700 3.2000 3.0841 26,500
Jun 21, 2023 3.1600 3.2000 3.1600 3.1900 3.0744 23,900
Jun 20, 2023 3.1700 3.1900 3.1700 3.1800 3.0648 14,000
Jun 16, 2023 3.1800 3.2100 3.1700 3.1800 3.0648 66,100
Jun 15, 2023 3.1700 3.2000 3.1700 3.2000 3.0841 45,300
Jun 14, 2023 3.1700 3.2200 3.1700 3.1800 3.0648 92,900
Jun 13, 2023 0.0110 Dividend
Jun 13, 2023 3.2000 3.2000 3.1700 3.1900 3.0744 11,900
Jun 12, 2023 3.2100 3.2300 3.2100 3.2200 3.0927 31,500
Jun 9, 2023 3.1900 3.2300 3.1900 3.2100 3.0831 15,500
Jun 8, 2023 3.1600 3.2100 3.1600 3.2100 3.0831 31,400
Jun 7, 2023 3.1400 3.1700 3.1400 3.1700 3.0447 35,400
Jun 6, 2023 3.1200 3.1600 3.1200 3.1400 3.0159 499,900
Jun 5, 2023 3.1300 3.1400 3.1200 3.1200 2.9967 108,100
Jun 2, 2023 3.1500 3.1600 3.1300 3.1500 3.0255 26,900
Jun 1, 2023 3.1400 3.1800 3.1400 3.1600 3.0351 44,800
May 31, 2023 3.1500 3.1700 3.1300 3.1300 3.0063 37,500
May 30, 2023 3.1300 3.1500 3.1200 3.1500 3.0255 42,400
May 26, 2023 3.1100 3.1300 3.1000 3.1300 3.0063 46,400
May 25, 2023 3.0900 3.1500 3.0900 3.1200 2.9967 126,300
May 24, 2023 3.1700 3.1700 3.1000 3.1000 2.9775 98,400
May 23, 2023 3.1600 3.1900 3.1500 3.1800 3.0543 47,000
May 22, 2023 3.1700 3.2100 3.1600 3.1800 3.0543 35,400
May 19, 2023 3.1900 3.1900 3.1800 3.1800 3.0543 55,800
May 18, 2023 3.1900 3.2100 3.1900 3.2000 3.0735 28,600
May 17, 2023 3.2100 3.2200 3.1800 3.2000 3.0735 137,500
May 16, 2023 0.0110 Dividend
May 16, 2023 3.2000 3.2200 3.2000 3.2200 3.0927 18,800
May 15, 2023 3.1800 3.2300 3.1800 3.2300 3.0918 47,000
May 12, 2023 3.1700 3.2100 3.1700 3.2000 3.0631 47,400
May 11, 2023 3.1800 3.2000 3.1800 3.1900 3.0535 36,300
May 10, 2023 3.1800 3.1900 3.1700 3.1900 3.0535 33,400
May 9, 2023 3.1900 3.2000 3.1600 3.1800 3.0439 129,300
May 8, 2023 3.1700 3.2100 3.1600 3.2000 3.0631 77,900
May 5, 2023 3.1700 3.1900 3.1700 3.1800 3.0439 38,200
May 4, 2023 3.1800 3.1900 3.1600 3.1700 3.0344 44,900
May 3, 2023 3.1600 3.1900 3.1500 3.1800 3.0439 96,400
May 2, 2023 3.1600 3.1800 3.1500 3.1600 3.0248 50,400
May 1, 2023 3.2000 3.2000 3.1500 3.1500 3.0152 71,300
Apr 28, 2023 3.2100 3.2100 3.1900 3.1900 3.0535 49,400
Apr 27, 2023 3.1800 3.2000 3.1800 3.1900 3.0535 29,400
Apr 26, 2023 3.1700 3.2100 3.1700 3.1900 3.0535 36,100

Related Tickers