NYSE - Delayed Quote USD

Colgate-Palmolive Company (CL)

86.71 -0.04 (-0.05%)
At close: April 18 at 4:00 PM EDT
86.76 +0.05 (+0.06%)
After hours: April 18 at 6:57 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CL240419C00065000 3/18/2024 2:44 PM 65 24.20 19.50 24.20 0.00 0.00% 4 4 295.31%
CL240419C00070000 3/25/2024 2:11 PM 70 19.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
CL240419C00075000 3/25/2024 3:45 PM 75 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CL240419C00079000 4/17/2024 4:15 PM 79 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CL240419C00080000 4/18/2024 7:58 PM 80 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 86 0 0.00%
CL240419C00081000 3/22/2024 2:42 PM 81 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CL240419C00082000 4/16/2024 6:55 PM 82 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
CL240419C00082500 4/18/2024 5:59 PM 82.5 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 41 0 0.00%
CL240419C00084000 4/18/2024 5:59 PM 84 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 163 0 0.00%
CL240419C00085000 4/18/2024 7:23 PM 85 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,489 0 0.00%
CL240419C00086000 4/18/2024 7:58 PM 86 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 0 0.00%
CL240419C00087000 4/18/2024 5:06 PM 87 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 69 0 1.56%
CL240419C00087500 4/18/2024 4:23 PM 87.5 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 30 0 6.25%
CL240419C00088000 4/18/2024 5:00 PM 88 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 6.25%
CL240419C00089000 4/16/2024 2:12 PM 89 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 12.50%
CL240419C00090000 4/12/2024 6:07 PM 90 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
CL240419C00091000 4/9/2024 5:24 PM 91 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
CL240419C00092000 4/17/2024 5:37 PM 92 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
CL240419C00092500 4/18/2024 2:03 PM 92.5 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
CL240419C00093000 4/5/2024 2:26 PM 93 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 25.00%
CL240419C00094000 4/9/2024 6:16 PM 94 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 50.00%
CL240419C00095000 4/15/2024 1:30 PM 95 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CL240419P00077500 2/21/2024 4:29 PM 77.5 0.20 0.00 0.75 0.00 0.00% - 1 171.88%
CL240419P00080000 4/8/2024 6:02 PM 80 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
CL240419P00082000 3/18/2024 3:47 PM 82 0.10 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 1 105.08%
CL240419P00082500 4/9/2024 5:45 PM 82.5 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 25.00%
CL240419P00083000 4/8/2024 1:30 PM 83 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 25.00%
CL240419P00084000 4/15/2024 5:34 PM 84 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 12.50%
CL240419P00085000 4/18/2024 7:52 PM 85 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 0 12.50%
CL240419P00086000 4/18/2024 7:37 PM 86 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 6.25%
CL240419P00087000 4/18/2024 7:58 PM 87 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 0.00%
CL240419P00087500 4/18/2024 1:30 PM 87.5 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%
CL240419P00088000 4/18/2024 7:36 PM 88 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
CL240419P00089000 4/17/2024 3:53 PM 89 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
CL240419P00090000 4/16/2024 6:51 PM 90 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CL240419P00091000 4/4/2024 5:55 PM 91 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
CL240419P00092000 4/9/2024 2:12 PM 92 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
CL240419P00092500 3/20/2024 3:26 PM 92.5 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
CL240419P00095000 4/11/2024 5:20 PM 95 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
CL240419P00096000 4/4/2024 2:41 PM 96 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%

Related Tickers