NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Colgate-Palmolive Company (CL)

88.74 +0.16 (+0.18%)
As of 11:24 AM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Apr 24, 2024 88.23 88.77 87.38 88.74 88.74 1,308,822
Apr 23, 2024 89.17 89.30 88.39 88.58 88.58 4,014,800
Apr 22, 2024 87.40 88.73 87.24 88.33 88.33 3,954,100
Apr 19, 2024 0.50 Dividend
Apr 19, 2024 86.10 87.26 85.91 87.13 87.13 6,005,100
Apr 18, 2024 87.00 87.31 86.40 86.71 86.21 4,880,800
Apr 17, 2024 86.50 86.83 85.92 86.75 86.25 3,886,200
Apr 16, 2024 86.56 86.73 86.12 86.17 85.67 3,220,400
Apr 15, 2024 86.47 86.89 86.10 86.17 85.67 4,716,200
Apr 12, 2024 85.73 86.25 85.68 85.85 85.35 5,907,600
Apr 11, 2024 86.98 86.98 85.93 86.00 85.50 3,908,300
Apr 10, 2024 87.33 87.58 86.37 86.56 86.06 4,750,300
Apr 9, 2024 88.27 88.33 87.21 87.65 87.14 3,176,300
Apr 8, 2024 87.67 88.00 87.52 87.72 87.21 3,086,900
Apr 5, 2024 87.73 88.12 87.15 87.88 87.37 3,479,600
Apr 4, 2024 88.52 88.63 87.28 87.40 86.90 3,155,400
Apr 3, 2024 89.00 89.11 87.80 88.10 87.59 4,429,200
Apr 2, 2024 88.77 89.25 88.67 89.06 88.55 3,307,300
Apr 1, 2024 89.82 89.82 88.77 89.06 88.55 3,070,200
Mar 28, 2024 90.20 90.37 89.90 90.05 89.53 3,459,700
Mar 27, 2024 89.60 90.27 89.33 89.95 89.43 4,078,600
Mar 26, 2024 88.73 89.17 88.59 88.90 88.39 3,287,700
Mar 25, 2024 89.24 89.42 88.32 88.64 88.13 3,178,500
Mar 22, 2024 88.98 89.31 88.83 89.20 88.69 3,563,000
Mar 21, 2024 88.35 89.11 87.92 88.77 88.26 3,416,200
Mar 20, 2024 88.38 88.82 88.24 88.35 87.84 3,366,600
Mar 19, 2024 88.50 88.78 88.10 88.77 88.26 3,265,000
Mar 18, 2024 88.25 88.98 88.09 88.27 87.76 3,430,700
Mar 15, 2024 87.46 88.78 87.46 88.45 87.94 6,631,000
Mar 14, 2024 88.86 89.05 88.09 88.35 87.84 4,895,500
Mar 13, 2024 88.92 89.36 88.53 89.20 88.69 3,193,100
Mar 12, 2024 88.15 89.19 88.01 88.76 88.25 4,251,800
Mar 11, 2024 88.03 88.62 87.41 88.13 87.62 3,423,400
Mar 8, 2024 87.87 88.50 87.54 88.07 87.56 2,929,400
Mar 7, 2024 87.41 88.16 87.03 88.14 87.63 3,215,800
Mar 6, 2024 86.75 87.36 86.59 87.18 86.68 3,522,700
Mar 5, 2024 87.20 87.27 86.21 86.73 86.23 3,719,400
Mar 4, 2024 86.13 87.25 85.95 86.83 86.33 3,968,300
Mar 1, 2024 86.37 86.56 85.75 86.49 85.99 2,402,000
Feb 29, 2024 86.88 86.97 85.92 86.52 86.02 7,900,500
Feb 28, 2024 86.45 86.86 86.08 86.81 86.31 2,936,800
Feb 27, 2024 85.81 86.51 85.67 86.41 85.91 2,638,800
Feb 26, 2024 86.35 86.68 86.10 86.15 85.65 2,831,700
Feb 23, 2024 86.00 86.83 85.64 86.25 85.75 3,161,500
Feb 22, 2024 84.91 86.00 84.45 86.00 85.50 4,114,700
Feb 21, 2024 84.99 85.60 84.92 85.31 84.82 3,369,000
Feb 20, 2024 83.95 85.13 83.70 84.61 84.12 5,404,600
Feb 16, 2024 83.74 84.24 83.29 83.48 83.00 4,805,600
Feb 15, 2024 84.45 84.72 83.20 83.57 83.09 5,268,900
Feb 14, 2024 83.26 83.81 82.83 83.71 83.23 6,611,200
Feb 13, 2024 83.80 84.25 82.77 83.47 82.99 4,469,900
Feb 12, 2024 83.31 83.77 82.68 83.56 83.08 4,746,500
Feb 9, 2024 84.26 84.27 83.17 83.46 82.98 4,533,000
Feb 8, 2024 83.79 84.30 83.49 84.26 83.77 4,819,100
Feb 7, 2024 84.09 84.29 83.60 83.86 83.38 5,530,400
Feb 6, 2024 84.06 84.22 83.38 83.74 83.26 6,564,400
Feb 5, 2024 84.41 85.11 83.74 84.09 83.61 6,627,300
Feb 2, 2024 85.10 86.08 84.10 84.62 84.13 6,441,000
Feb 1, 2024 84.01 86.14 83.72 86.12 85.62 6,904,600
Jan 31, 2024 84.39 84.95 83.91 84.20 83.71 6,330,600
Jan 30, 2024 84.00 84.59 83.51 84.23 83.74 5,659,900
Jan 29, 2024 83.30 84.00 83.10 83.96 83.48 6,426,000
Jan 26, 2024 81.52 83.62 81.08 82.83 82.35 8,668,700
Jan 25, 2024 80.24 81.44 80.03 81.22 80.75 7,526,400
Jan 24, 2024 80.87 81.02 80.05 80.08 79.62 5,880,900
Jan 23, 2024 81.11 81.82 80.81 81.41 80.94 7,078,300
Jan 22, 2024 80.33 80.55 79.69 80.42 79.96 6,237,700
Jan 19, 2024 0.48 Dividend
Jan 19, 2024 80.23 80.59 80.04 80.38 79.92 5,147,500
Jan 18, 2024 80.43 80.87 80.05 80.83 79.89 4,027,100
Jan 17, 2024 80.10 81.19 79.78 80.96 80.02 5,357,800
Jan 16, 2024 81.00 81.14 80.01 80.43 79.49 4,252,000
Jan 12, 2024 81.09 81.25 80.65 80.91 79.97 5,562,200
Jan 11, 2024 80.52 80.64 79.91 80.56 79.62 5,186,500
Jan 10, 2024 80.87 81.20 80.21 80.55 79.61 4,491,000
Jan 9, 2024 80.30 80.86 79.98 80.82 79.88 3,714,500
Jan 8, 2024 80.12 80.44 79.77 80.40 79.46 3,703,300
Jan 5, 2024 80.43 80.52 79.52 79.98 79.05 2,825,100
Jan 4, 2024 79.89 80.59 79.76 80.34 79.40 4,441,900
Jan 3, 2024 80.96 81.30 79.82 79.89 78.96 4,959,600
Jan 2, 2024 79.63 80.73 79.39 80.72 79.78 6,099,500
Dec 29, 2023 79.12 79.78 79.10 79.71 78.78 2,463,300
Dec 28, 2023 79.44 79.49 78.92 79.24 78.32 2,317,100
Dec 27, 2023 78.69 79.24 78.53 79.10 78.18 3,268,700
Dec 26, 2023 78.47 79.35 78.30 79.04 78.12 3,572,700
Dec 22, 2023 78.14 78.72 77.98 78.50 77.58 4,042,400
Dec 21, 2023 77.64 77.97 76.96 77.91 77.00 5,267,000
Dec 20, 2023 77.74 78.33 77.34 77.35 76.45 5,326,800
Dec 19, 2023 78.01 78.56 77.83 78.13 77.22 3,370,700
Dec 18, 2023 77.53 78.30 77.36 78.06 77.15 4,212,400
Dec 15, 2023 75.86 77.01 75.50 76.98 76.08 10,223,900
Dec 14, 2023 78.29 78.78 76.20 76.27 75.38 8,434,000
Dec 13, 2023 78.42 79.44 78.04 79.39 78.46 4,000,100
Dec 12, 2023 77.82 78.60 77.53 78.59 77.67 3,798,500
Dec 11, 2023 77.35 77.88 77.26 77.64 76.73 3,958,200
Dec 8, 2023 77.56 77.56 76.69 77.17 76.27 4,317,800
Dec 7, 2023 77.62 77.98 77.17 77.62 76.71 3,107,200
Dec 6, 2023 77.65 77.85 77.13 77.47 76.57 3,595,400
Dec 5, 2023 79.00 79.03 77.54 77.68 76.77 4,075,300
Dec 4, 2023 78.50 79.19 78.50 78.98 78.06 4,154,400
Dec 1, 2023 78.86 78.99 78.35 78.70 77.78 3,488,400
Nov 30, 2023 77.88 79.02 77.47 78.77 77.85 7,148,500
Nov 29, 2023 77.84 78.06 77.47 77.88 76.97 4,010,200
Nov 28, 2023 77.30 78.00 77.08 77.87 76.96 3,471,200
Nov 27, 2023 77.38 77.46 77.01 77.11 76.21 3,706,600
Nov 24, 2023 77.48 77.48 77.02 77.31 76.41 1,150,400
Nov 22, 2023 76.90 77.50 76.86 77.28 76.38 3,217,300
Nov 21, 2023 75.65 76.59 75.39 76.57 75.68 3,669,500
Nov 20, 2023 75.28 75.75 75.17 75.47 74.59 3,150,200
Nov 17, 2023 76.00 76.16 75.50 75.58 74.70 3,231,700
Nov 16, 2023 75.57 76.45 75.56 75.98 75.09 4,432,800
Nov 15, 2023 76.55 77.05 75.37 75.47 74.59 4,810,900
Nov 14, 2023 75.80 76.85 75.71 76.66 75.77 2,919,900
Nov 13, 2023 75.80 76.26 75.72 75.95 75.06 2,805,500
Nov 10, 2023 75.31 75.60 74.67 75.43 74.55 3,667,800
Nov 9, 2023 75.45 75.56 74.80 75.14 74.26 2,631,900
Nov 8, 2023 75.19 75.68 74.87 75.24 74.36 3,113,100
Nov 7, 2023 75.08 75.56 74.76 75.23 74.35 3,275,000
Nov 6, 2023 74.86 75.44 74.72 75.21 74.33 4,288,100
Nov 3, 2023 74.88 75.35 74.57 74.82 73.95 4,362,500
Nov 2, 2023 74.71 75.05 74.22 74.80 73.93 5,624,700
Nov 1, 2023 75.15 75.30 74.40 74.93 74.06 4,757,700
Oct 31, 2023 74.22 75.28 73.97 75.12 74.24 7,591,100
Oct 30, 2023 72.77 74.20 72.36 73.88 73.02 6,534,000
Oct 27, 2023 73.31 74.55 71.47 71.79 70.95 12,666,500
Oct 26, 2023 73.29 73.94 72.89 73.08 72.23 6,871,000
Oct 25, 2023 72.83 73.46 72.58 73.41 72.55 5,355,300
Oct 24, 2023 72.11 72.92 72.09 72.84 71.99 4,163,300
Oct 23, 2023 73.00 73.13 71.87 71.96 71.12 4,517,600
Oct 20, 2023 0.48 Dividend
Oct 20, 2023 73.18 73.61 72.91 73.27 72.41 6,560,000
Oct 19, 2023 73.25 73.72 72.56 73.19 71.86 8,005,100
Oct 18, 2023 72.45 73.43 72.29 73.07 71.74 6,058,300
Oct 17, 2023 72.06 72.29 71.22 72.08 70.77 10,084,500
Oct 16, 2023 71.62 72.26 71.07 72.15 70.84 6,437,400
Oct 13, 2023 69.87 71.03 69.80 70.95 69.66 3,898,000
Oct 12, 2023 68.85 70.16 68.54 69.70 68.43 7,153,500
Oct 11, 2023 69.61 70.04 68.55 68.87 67.62 3,310,200
Oct 10, 2023 69.59 70.06 69.27 69.49 68.23 4,737,800
Oct 9, 2023 69.20 69.55 68.44 69.31 68.05 3,983,500
Oct 6, 2023 69.01 69.57 67.62 69.43 68.17 6,481,000
Oct 5, 2023 70.12 70.27 69.16 69.27 68.01 3,565,300
Oct 4, 2023 70.54 70.93 70.00 70.56 69.28 2,777,200
Oct 3, 2023 70.84 71.14 70.36 70.47 69.19 3,174,300
Oct 2, 2023 70.91 70.98 70.25 70.76 69.48 2,634,400
Sep 29, 2023 71.79 71.79 70.72 71.11 69.82 3,226,300
Sep 28, 2023 71.29 71.53 70.87 71.31 70.02 3,364,000
Sep 27, 2023 71.93 72.22 70.82 71.05 69.76 3,572,800
Sep 26, 2023 71.98 72.42 71.91 72.00 70.69 3,789,400
Sep 25, 2023 72.25 72.67 71.86 72.22 70.91 3,296,400
Sep 22, 2023 73.32 73.68 72.34 72.45 71.13 4,242,600
Sep 21, 2023 73.85 73.98 73.20 73.22 71.89 3,315,200
Sep 20, 2023 73.47 73.95 73.03 73.76 72.42 4,212,100
Sep 19, 2023 73.66 73.69 72.60 73.22 71.89 3,016,000
Sep 18, 2023 73.40 74.11 72.85 73.85 72.51 4,042,700
Sep 15, 2023 73.29 73.79 72.92 73.17 71.84 5,586,000
Sep 14, 2023 72.89 73.47 72.57 73.46 72.13 3,409,500
Sep 13, 2023 72.93 73.22 72.47 72.83 71.51 3,111,800
Sep 12, 2023 73.99 73.99 72.49 72.52 71.20 3,639,400
Sep 11, 2023 73.20 74.13 73.19 73.95 72.61 3,286,600
Sep 8, 2023 73.57 73.80 73.09 73.20 71.87 3,804,500
Sep 7, 2023 72.65 74.18 72.64 73.56 72.22 5,704,300
Sep 6, 2023 72.72 72.84 72.28 72.32 71.01 2,869,100
Sep 5, 2023 73.00 73.66 72.73 72.78 71.46 2,976,200
Sep 1, 2023 73.95 73.97 73.00 73.27 71.94 2,412,800
Aug 31, 2023 74.00 74.11 73.42 73.47 72.14 5,205,300
Aug 30, 2023 73.62 74.03 73.46 73.85 72.51 2,415,500
Aug 29, 2023 73.51 73.67 72.45 73.47 72.14 3,566,500
Aug 28, 2023 73.94 74.01 73.18 73.64 72.30 2,871,100
Aug 25, 2023 73.48 74.11 73.25 73.83 72.49 2,663,300
Aug 24, 2023 73.55 74.31 73.30 73.32 71.99 3,692,900
Aug 23, 2023 73.86 74.17 73.13 73.51 72.18 2,615,300
Aug 22, 2023 73.59 73.79 73.13 73.51 72.18 3,096,500
Aug 21, 2023 74.30 74.38 73.51 73.80 72.46 3,157,300
Aug 18, 2023 73.62 74.67 73.53 74.55 73.20 3,681,500
Aug 17, 2023 74.44 74.86 73.95 74.00 72.66 2,873,100
Aug 16, 2023 74.77 74.97 74.21 74.42 73.07 3,639,900
Aug 15, 2023 75.47 75.58 74.43 74.64 73.29 4,476,300
Aug 14, 2023 77.10 77.16 75.58 75.72 74.35 4,249,000
Aug 11, 2023 76.46 76.92 76.26 76.90 75.50 2,742,300
Aug 10, 2023 76.66 77.19 76.12 76.28 74.90 2,552,400
Aug 9, 2023 76.38 77.01 76.29 76.49 75.10 3,314,900
Aug 8, 2023 77.02 77.13 76.18 76.33 74.94 3,796,200
Aug 7, 2023 76.46 77.19 76.46 76.90 75.50 2,469,400
Aug 4, 2023 76.45 77.16 76.21 76.26 74.88 4,574,900
Aug 3, 2023 77.32 77.37 76.22 76.58 75.19 4,935,300
Aug 2, 2023 76.64 77.85 76.51 77.54 76.13 4,275,700
Aug 1, 2023 76.12 77.10 76.12 76.64 75.25 4,721,400
Jul 31, 2023 75.66 76.51 75.42 76.26 74.88 8,106,100
Jul 28, 2023 75.20 75.74 73.75 75.62 74.25 10,891,400
Jul 27, 2023 77.93 78.39 77.09 77.11 75.71 5,637,200
Jul 26, 2023 77.75 78.36 77.20 77.96 76.54 4,116,700
Jul 25, 2023 77.83 77.92 77.17 77.84 76.43 4,787,400
Jul 24, 2023 77.12 77.61 76.78 77.48 76.07 3,494,500
Jul 21, 2023 77.25 77.57 76.71 77.19 75.79 11,117,900
Jul 20, 2023 0.48 Dividend
Jul 20, 2023 75.94 77.17 75.43 77.00 75.60 4,345,900
Jul 19, 2023 76.05 76.56 75.65 76.42 74.56 5,717,700
Jul 18, 2023 75.82 76.96 75.66 75.84 74.00 3,916,200
Jul 17, 2023 76.29 76.38 75.42 75.58 73.74 5,938,900
Jul 14, 2023 75.82 76.63 75.54 76.44 74.58 2,978,000
Jul 13, 2023 75.39 76.03 75.03 75.86 74.02 4,346,200
Jul 12, 2023 75.46 75.73 75.01 75.16 73.33 5,291,500
Jul 11, 2023 75.97 75.97 74.65 75.39 73.56 5,200,200
Jul 10, 2023 75.79 76.51 75.58 75.89 74.04 3,724,900
Jul 7, 2023 76.71 76.75 75.53 75.59 73.75 4,420,200
Jul 6, 2023 76.48 77.09 76.28 76.91 75.04 3,287,700
Jul 5, 2023 77.30 77.44 76.66 76.87 75.00 4,796,400
Jul 3, 2023 76.65 77.44 76.52 77.14 75.26 2,092,200
Jun 30, 2023 76.72 77.41 76.57 77.04 75.17 4,781,800
Jun 29, 2023 75.45 76.74 75.14 76.56 74.70 4,419,100
Jun 28, 2023 75.33 75.94 74.65 75.91 74.06 5,100,300
Jun 27, 2023 76.41 76.62 75.62 75.73 73.89 7,488,500
Jun 26, 2023 76.65 76.91 75.61 76.64 74.78 4,236,600
Jun 23, 2023 78.33 78.33 77.04 77.11 75.23 10,964,300
Jun 22, 2023 78.03 78.18 77.45 78.00 76.10 3,939,100
Jun 21, 2023 77.63 77.94 77.22 77.62 75.73 3,618,100
Jun 20, 2023 77.94 78.53 77.61 77.62 75.73 5,232,000
Jun 16, 2023 77.09 78.04 77.09 77.78 75.89 7,368,900
Jun 15, 2023 75.85 76.82 75.50 76.80 74.93 3,947,600
Jun 14, 2023 75.23 75.82 74.99 75.42 73.59 2,979,000
Jun 13, 2023 75.29 75.51 75.04 75.24 73.41 4,121,200
Jun 12, 2023 76.19 76.29 75.18 75.72 73.88 3,374,700
Jun 9, 2023 75.46 76.06 75.33 75.84 74.00 3,186,700
Jun 8, 2023 75.27 75.76 75.07 75.73 73.89 3,218,800
Jun 7, 2023 75.22 75.43 74.43 75.20 73.37 3,879,600
Jun 6, 2023 76.36 76.53 75.29 75.57 73.73 5,154,500
Jun 5, 2023 75.82 77.01 75.82 76.25 74.40 4,681,300
Jun 2, 2023 74.75 76.12 74.60 76.05 74.20 4,755,200
Jun 1, 2023 74.91 75.27 74.64 74.90 73.08 4,704,100
May 31, 2023 75.14 75.22 74.30 74.38 72.57 19,133,300
May 30, 2023 75.48 75.88 74.67 74.95 73.13 4,341,300
May 26, 2023 76.20 76.72 76.14 76.21 74.36 5,750,000
May 25, 2023 76.25 76.63 75.54 76.25 74.40 6,149,900
May 24, 2023 77.24 77.43 76.47 76.48 74.62 7,584,200
May 23, 2023 78.29 78.32 77.04 77.04 75.17 5,299,300
May 22, 2023 79.58 79.66 78.22 78.41 76.50 6,066,200
May 19, 2023 79.87 80.04 79.37 79.93 77.99 3,763,300
May 18, 2023 80.11 80.26 79.01 79.69 77.75 4,043,700
May 17, 2023 80.74 81.07 80.14 80.51 78.55 3,083,000
May 16, 2023 81.15 81.29 80.40 80.77 78.81 7,159,500
May 15, 2023 81.89 82.09 80.82 81.08 79.11 4,477,100
May 12, 2023 81.47 82.05 81.31 81.98 79.99 3,483,800
May 11, 2023 81.37 81.67 80.91 81.63 79.64 3,243,300
May 10, 2023 80.55 81.33 80.35 81.10 79.13 5,094,400
May 9, 2023 81.02 81.20 80.55 80.64 78.68 3,363,500
May 8, 2023 80.49 80.97 80.17 80.75 78.79 6,564,700
May 5, 2023 80.60 81.00 80.34 80.59 78.63 5,359,300
May 4, 2023 81.53 81.76 80.46 80.79 78.83 7,441,500
May 3, 2023 80.80 81.83 80.62 81.26 79.28 6,380,000
May 2, 2023 80.80 81.06 80.26 80.85 78.88 5,963,300
May 1, 2023 79.84 81.03 79.38 80.69 78.73 6,111,100
Apr 28, 2023 79.07 81.49 79.07 79.80 77.86 9,633,400
Apr 27, 2023 76.99 77.97 76.78 77.93 76.03 5,652,600
Apr 26, 2023 77.16 77.65 76.61 76.68 74.82 4,592,000
Apr 25, 2023 78.04 78.56 77.51 77.70 75.81 6,437,500
Apr 24, 2023 76.78 77.94 76.78 77.88 75.99 5,350,900

Related Tickers